거래소43
최고 APR290.66%Crypto.com
최저 APR-98.99%XT
Verified 시그널, 14일1,469평균 순수익 2.6 bps
펀딩비 43개
| LIT | Crypto.com | +0.0332% | 1시간 | +290.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | Toobit | +0.0250% | 4시간 | +54.8% | +0.021%* | +0.021%* | 해당 없음 |
| LIT | Deepcoin | +0.0073% | 4시간 | +16.0% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| LIT | Phoenix | +0.0015% | 1시간 | +13.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | -0.006%* | -0.006%* | 해당 없음 |
| LIT | Binance | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| LIT | OKX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| LIT | Gate | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | -0.038%* | -0.038%* | 해당 없음 |
| LIT | Bitget | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | -0.013%* | -0.013%* | 해당 없음 |
| LIT | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | MEXC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| LIT | HTX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| LIT | BingX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| LIT | Phemex | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | WhiteBIT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| LIT | LBank | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| LIT | BTSE | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| LIT | Aster | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| LIT | Bitunix | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| LIT | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| LIT | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | -0.010%* | -0.010%* | 해당 없음 |
| LIT | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| LIT | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| LIT | Coincall | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| LIT | Ondo Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| LIT | Derive | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | -0.166%* | -0.166%* | 해당 없음 |
| LIT | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | Paradex | +0.0095% | 8시간 | +10.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | Polymarket Perps | +0.0005% | 1시간 | +4.5% | -0.014%* | -0.014%* | 해당 없음 |
| LIT | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| LIT | edgeX | +0.0007% | 4시간 | +1.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | WEEX | +0.0007% | 4시간 | +1.4% | +0.002%* | +0.002%* | 해당 없음 |
| LIT | Bitfinex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | GRVT | -0.0010% | 4시간 | -2.2% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| LIT | Deribit | -0.0033% | 8시간 | -3.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LIT | TxFlow | -0.0006% | 1시간 | -5.5% | -0.001%* | -0.001%* | 해당 없음 |
| LIT | RISEx | -0.0009% | 1시간 | -7.8% | -0.022%* | -0.022%* | 해당 없음 |
| LIT | KuCoin | -0.0077% | 4시간 | -16.9% | -0.033%* | -0.033%* | 해당 없음 |
| LIT | BloFin | -0.0100% | 4시간 | -21.9% | -0.001%* | -0.001%* | 해당 없음 |
| LIT | Bybit | -0.0123% | 4시간 | -27.0% | -0.018%* | -0.018%* | 해당 없음 |
| LIT | XT | -0.0452% | 4시간 | -99.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
LIT 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- OKX+0.005% 수취, 1회
- Binance+0.001% 수취, 1회
- Bybit-0.018% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
LIT 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
LIT/EUR-1.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp liteur | 2.97 | 0.8895 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo LIGHTER-EUR | 2.97 | 0.8896 | -2.0 bps | — |
LIT/TRY0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LITTRY | 166.95 | 49.96 | 0.0 bps | — |
LIT/KRW0.0 bps24시간 평균 -7.5 bps없음
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Korbit lit_krw | 4,528 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
- EUR0.0 bps
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
LIT이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| OKXLIT-USDT-SWAP | 무기한 | $102.9M | $23.7M |
| BinanceLITUSDT | 무기한 | $100.9M | 해당 없음 |
| HyperliquidLIT | 무기한 | $57.3M | $132.1M |
| BybitLITUSDT | 무기한 | $50.3M | $69.7M |
| OKXLIT-USDT | 현물 | $23.6M | |
| Lighter120 | 무기한 | $22M | 해당 없음 |
| MEXCLITUSDT | 현물 | $20.3M | |
| DigiFinexLIT_USDT | 현물 | $19.5M | |
| BybitLITUSDT | 현물 | $18.3M | |
| FameEXLITUSDT | 현물 | $15.1M | |
| DeepcoinLITUSDT | 무기한 | $12.5M | 해당 없음 |
| WEEXLITUSDT | 현물 | $12M |
최근 LIT 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 39곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:27 UTC. Proof Log를 확인하세요.
LIT 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.