거래소31
최고 APR48.18%Lighter
최저 APR-22.77%Crypto.com
Verified 시그널, 14일513평균 순수익 3.5 bps
펀딩비 31개
| LITE (TradFi) | Lighter | +0.0055% | 1시간 | +48.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | DigiFinex | +0.0430% | 8시간 | +47.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | GRVT | +0.0332% | 8시간 | +36.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | WEEX | +0.0313% | 8시간 | +34.3% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | edgeX | +0.0156% | 4시간 | +34.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Bitget | +0.0098% | 8시간 | +10.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | BingX | +0.0089% | 8시간 | +9.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Bybit | +0.0058% | 8시간 | +6.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Zoomex | +0.0058% | 8시간 | +6.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Deepcoin | +0.0058% | 8시간 | +6.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Hyperliquid | +0.0007% | 1시간 | +5.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | HTX | +0.0052% | 8시간 | +5.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1시간 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1시간 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | SoDEX | +0.0006% | 1시간 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Gate | +0.0042% | 8시간 | +4.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1시간 | +0.2% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Binance | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | OKX | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | KuCoin | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | XT | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Toobit | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | BloFin | -0.0014% | 8시간 | -1.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Deribit | -0.0184% | 8시간 | -20.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| LITE (TradFi) | Crypto.com | -0.0026% | 1시간 | -22.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
LITE (TradFi) 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Ondo Perps+0.004% 수취, 6회
- QFEX0.000% 수취, 6회
- Polymarket Perps+0.004% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
LITE (TradFi)이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceLITEUSDT | 무기한 | $192.9M | 해당 없음 |
| DeepcoinLITEUSDT | 무기한 | $66.9M | 해당 없음 |
| OKXLITE-USDT-SWAP | 무기한 | $53.1M | $6.8M |
| Hyperliquidxyz:LITE | 무기한 | $28.1M | $16M |
| ToobitLITE-SWAP-USDT | 무기한 | $28.1M | 해당 없음 |
| WhiteBITLITE_PERP | 무기한 | $20.7M | 해당 없음 |
| BitgetLITEUSDT | 무기한 | $18M | $1.9M |
| BybitLITEUSDT | 무기한 | $13.4M | $4.4M |
| ZoomexLITEUSDT | 무기한 | $13.4M | 해당 없음 |
| GateLITE_USDT | 무기한 | $12.2M | $4.6M |
| DeribitLITE_USDC-PERPETUAL | 무기한 | $7.6M | 해당 없음 |
| DigiFinexLITEUSDTPERP | 무기한 | $7.5M | 해당 없음 |
최근 LITE (TradFi) 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
| 코인 | 경로 | 유형 | 순수익 | 시점 |
|---|---|---|---|---|
| LITE (TradFi) | Hyperliquid Zoomex | 무기한-무기한 | 3.2 bps | 11월 4일 23:41 UTC 종료 |
최근 14일 중 1일 동안 거래소 28곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:34 UTC. Proof Log를 확인하세요.
LITE (TradFi) 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.