거래소27
최고 APR37.65%Phoenix
최저 APR-127.37%Crypto.com
Verified 시그널, 14일251평균 순수익 2.9 bps
펀딩비 27개
| MEGA | Phoenix | +0.0043% | 1시간 | +37.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MEGA | Deribit | +0.0272% | 8시간 | +29.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MEGA | XT | +0.0100% | 4시간 | +21.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MEGA | BloFin | +0.0052% | 4시간 | +11.4% | +0.006%* | +0.006%* | 해당 없음 |
| MEGA | Binance | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Bybit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.004%* | +0.004%* | 해당 없음 |
| MEGA | Gate | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Bitget | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MEGA | MEXC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | KuCoin | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | BingX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | WhiteBIT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | LBank | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Toobit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Aster | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | WEEX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Bitunix | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| MEGA | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MEGA | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| MEGA | GRVT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| MEGA | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| MEGA | Deepcoin | +0.0035% | 4시간 | +7.7% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| MEGA | OKX | -0.0004% | 4시간 | -1.0% | +0.001%* | +0.001%* | 해당 없음 |
| MEGA | Nado | -0.0811% | 24시간 | -29.6% | -0.331%* | -0.331%* | 해당 없음 |
| MEGA | Crypto.com | -0.0145% | 1시간 | -127.4% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
MEGA 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.005% 수취, 1회
- OKX+0.001% 수취, 1회
- Bybit+0.004% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
MEGA 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
MEGA/EUR0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp megaeur | 0.04099 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo MEGA-EUR | 0.041 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
MEGA/TRY0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Paribu mega_tl | 2.3 | 49.95 | 0.0 bps | — |
- EUR0.0 bps
- TRY0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
MEGA이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceMEGAUSDT | 무기한 | $13.9M | 해당 없음 |
| OKXMEGA-USDT-SWAP | 무기한 | $7.4M | $1.2M |
| BybitMEGAUSDT | 무기한 | $4.2M | $3.3M |
| WhiteBITMEGA_PERP | 무기한 | $3.6M | 해당 없음 |
| UpbitKRW-MEGA | 현물 | $3.3M | |
| HyperliquidMEGA | 무기한 | $3.1M | $7.9M |
| BinanceMEGAUSDT | 현물 | $2.5M | |
| BybitMEGAUSDT | 현물 | $1.5M | |
| OKXMEGA-USDT | 현물 | $1.5M | |
| ToobitMEGA-SWAP-USDT | 무기한 | $1.4M | 해당 없음 |
| GateMEGA_USDT | 현물 | $1.4M | |
| BitgetMEGAUSDT | 무기한 | $1.2M | $1M |
최근 MEGA 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
| 코인 | 경로 | 유형 | 순수익 | 시점 |
|---|---|---|---|---|
| MEGA | Gate Lighter | 무기한-무기한 | 5.6 bps | 11월 4일 23:31 UTC 종료 |
최근 14일 중 1일 동안 거래소 16곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:24 UTC. Proof Log를 확인하세요.
MEGA 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.