거래소47
최고 APR49.17%XT
최저 APR-547.50%Helix
Verified 시그널, 14일859평균 순수익 3.0 bps
펀딩비 51개
| NEAR | XT | +0.0449% | 8시간 | +49.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Phemex | +0.0307% | 8시간 | +33.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | DigiFinex | +0.0300% | 8시간 | +32.8% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | BloFin | +0.0220% | 8시간 | +24.1% | +0.022%* | +0.022%* | 해당 없음 |
| NEAR | RISEx | +0.0023% | 1시간 | +20.4% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| NEAR | Extended | +0.0013% | 1시간 | +11.4% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| NEAR | BinanceNEARUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | BinanceNEARUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Bybit | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Gate | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| NEAR | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | MEXCNEAR_USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | MEXCNEAR_USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | KuCoin | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | HTX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.027%* | +0.027%* | 해당 없음 |
| NEAR | BingXNEAR-USDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | BingXNEAR-USDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | WhiteBIT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | LBank | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | BTSE | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Toobit | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Aster | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | WEEX | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | BitunixNEARUSDT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | BitunixNEARUSDC | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Zoomex | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | edgeX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| NEAR | Pacifica | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Backpack | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.017%* | +0.017%* | 해당 없음 |
| NEAR | Polymarket Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| NEAR | SoDEX | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| NEAR | Arcus | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| NEAR | Coincall | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Ondo Perps | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| NEAR | GRVT | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| NEAR | Nado | +0.0300% | 24시간 | +10.9% | +0.210% | +0.210%* | 해당 없음 |
| NEAR | Phoenix | +0.0012% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Paradex | +0.0098% | 8시간 | +10.7% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Deepcoin | +0.0097% | 8시간 | +10.6% | +0.010%* | +0.010%* | 해당 없음 |
| NEAR | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | OKX | +0.0090% | 8시간 | +9.8% | +0.009%* | +0.009%* | 해당 없음 |
| NEAR | Crypto.com | +0.0009% | 1시간 | +8.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Bitget | +0.0033% | 8시간 | +3.6% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| NEAR | Coinbase | +0.0004% | 1시간 | +3.5% | 0.000%* | 0.000%* | 해당 없음 |
| NEAR | Deribit | +0.0011% | 8시간 | +1.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Kraken | -0.0006% | 1시간 | -5.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| NEAR | Bitfinex | -0.0897% | 8시간 | -98.2% | -0.055%* | -0.055%* | 해당 없음 |
| NEAR | Helix | -0.0625% | 1시간 | -547.5% | -0.287%* | -0.287%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
NEAR 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Coinbase+0.001% 수취, 6회
- TxFlow+0.003% 수취, 2회
- Nado+0.180% 수취, 6회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
NEAR 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
NEAR/KRW+171.5 bps24시간 평균 +257.1 bps없음
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Korbit near_krw | 5,860 | 1,345.5 | +408.0 bps | — |
| Bithumb KRW-NEAR | 5,567.5 | 1,345.5 | +324.5 bps | — |
| Upbit KRW-NEAR | 5,402.5 | 1,345.5 | +18.4 bps | — |
| Coinone KRW-NEAR | 5,427.5 | 1,345.5 | +9.1 bps | — |
NEAR/TRY0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk NEARTRY | 200.1 | 49.97 | 0.0 bps | — |
| CoinTR NEARTRY | 200 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu near_tl | 199.94 | 49.95 | 0.0 bps | — |
NEAR/THB0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(THB) | USDT당 THB | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub NEAR_THB | 134.42 | 33.57 | 0.0 bps | — |
NEAR/EUR0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp neareur | 3.56 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo NEAR-EUR | 3.56 | 0.8893 | 0.0 bps | — |
NEAR/IDR0.0 bps24시간 평균 +0.4 bps없음
| 거래소 | 가격(IDR) | USDT당 IDR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax nearidr | 72,566.5 | 18,121.5 | 0.0 bps | — |
NEAR/BRL0.0 bps24시간 평균 +0.1 bps없음
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit nearbrl | 21.9 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- KRW+86.4 bps
- TRY0.0 bps
- THB0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
NEAR이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinanceNEARUSDT | 무기한 | $759.5M | 해당 없음 |
| BybitNEARUSDT | 무기한 | $339M | $130.5M |
| ZoomexNEARUSDT | 무기한 | $339M | 해당 없음 |
| OKXNEAR-USDT-SWAP | 무기한 | $243.3M | $50M |
| HyperliquidNEAR | 무기한 | $166.9M | $177.1M |
| BinanceNEARUSDT | 현물 | $136.3M | |
| DigiFinexNEARUSDTPERP | 무기한 | $116M | 해당 없음 |
| BitgetNEARUSDT | 무기한 | $96.1M | $68.3M |
| MEXCNEAR_USDT | 무기한 | $95.8M | $52.2M |
| ToobitNEAR-SWAP-USDT | 무기한 | $79.3M | 해당 없음 |
| XTnear_usdt | 무기한 | $76.5M | 해당 없음 |
| BingXNEAR-USDT | 무기한 | $63.3M | 해당 없음 |
최근 NEAR 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
최근 14일 중 1일 동안 거래소 49곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:47 UTC. Proof Log를 확인하세요.
NEAR 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.