거래소32
최고 APR141.64%Crypto.com
최저 APR-18.74%WhiteBIT
Verified 시그널, 14일269평균 순수익 4.0 bps
펀딩비 34개
| POL | Crypto.com | +0.0162% | 1시간 | +141.6% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | XT | +0.0379% | 4시간 | +83.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | BloFin | +0.0064% | 4시간 | +14.1% | +0.007%* | +0.007%* | 해당 없음 |
| POL | Binance | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | OKX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | BybitPOLPERP | +0.0100% | 8시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | BybitPOLUSDT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Gate | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Bitget | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Hyperliquid | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | MEXC | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | KuCoin | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Phemex | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | LBank | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | BTSE | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Toobit | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Aster | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | WEEX | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Deepcoin | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Bitunix | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Zoomex | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | ApeX Omni | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.008%* | +0.008%* | 해당 없음 |
| POL | Coincall | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | GRVT | +0.0050% | 4시간 | +10.9% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | TxFlow | +0.0013% | 1시간 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 해당 없음 |
| POL | Lighter | +0.0012% | 1시간 | +10.5% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | BingXPOL-USDT | +0.0035% | 4시간 | +7.7% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | BingXPOL-USDC | +0.0035% | 4시간 | +7.7% | +0.005%* | +0.005%* | 해당 없음 |
| POL | Helix | +0.0004% | 1시간 | +3.6% | +0.006%* | +0.006%* | 해당 없음 |
| POL | Kraken | +0.0001% | 1시간 | +1.1% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | dYdX | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | Bitfinex | -0.0017% | 8시간 | -1.9% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | Deribit | -0.0075% | 8시간 | -8.2% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| POL | WhiteBIT | -0.0086% | 4시간 | -18.7% | -0.049%* | -0.049%* | 해당 없음 |
지급은 보관한 정산 기록으로 계산한, 최근 7일 또는 30일 동안 숏 포지션이 1달러당 받은 금액입니다. *는 정산 기록이 빠진 구간이며, 빠진 부분은 채우지 않습니다.
POL 지급된 펀딩비, 최근 30일
각 정산은 지급 직전에 읽은 비율로 표시합니다. 정산 시각을 공개하지 않는 거래소나 놓친 구간에는 선을 그리지 않으며, 추정하지 않습니다.
- Binance+0.005% 수취, 1회
- LBank+0.005% 수취, 1회
- WhiteBIT-0.049% 수취, 1회
각 정산의 APR. 수취는 숏이 달러당 받은 금액의 합계입니다.
POL 지역별 프리미엄
현지 통화로 거래되는 곳에서, 그 가격이 USDT 가격과 얼마나 떨어져 있는지.
POL/JPY+3.8 bps24시간 평균 +0.5 bps없음
| 거래소 | 가격(JPY) | USDT당 JPY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank pol_jpy | 15.2 | 158 | +3.8 bps | — |
POL/TRY0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(TRY) | USDT당 TRY | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk POLTRY | 4.8 | 49.96 | 0.0 bps | — |
| CoinTR POLTRY | 4.8 | 49.98 | 0.0 bps | — |
| Paribu pol_tl | 4.8 | 49.95 | 0.0 bps | — |
POL/KRW0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(KRW) | USDT당 KRW | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-POL | 129.5 | 1,345.5 | 0.0 bps | — |
| Bithumb KRW-POL | 129.5 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
| Coinone KRW-POL | 129.25 | 1,344.5 | 0.0 bps | — |
POL/EUR0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(EUR) | USDT당 EUR | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp poleur | 0.08548 | 0.8894 | 0.0 bps | — |
| Bitvavo POL-EUR | 0.08546 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
| CEX.IO POL-EUR | 0.08549 | 0.8896 | 0.0 bps | — |
POL/TWD0.0 bps24시간 평균 0.0 bps없음
| 거래소 | 가격(TWD) | USDT당 TWD | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro POL_TWD | 3.16 | 32.84 | 0.0 bps | — |
POL/BRL0.0 bps24시간 평균 -0.9 bps없음
| 거래소 | 가격(BRL) | USDT당 BRL | 프리미엄 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit polbrl | 0.5251 | 5.46 | 0.0 bps | — |
- JPY+2.0 bps
- TRY0.0 bps
- KRW0.0 bps
USDT 가격 대비 5분 평균, bps 단위. 끊긴 부분은 최신 호가창이 없던 구간입니다.
각 현지 가격은 해당 거래소의 자체 USDT 호가창, 즉 그 거래소에서 실제로 돈이 환전되는 비율로 환산한 뒤, 호가창 거래소들의 USDT 가격 중간값과 비교합니다. Verified는 모든 검사를 통과한 경로가 프리미엄이 지급되는 방향으로 그 마켓을 거래한다는 뜻입니다. 프리미엄은 수익을 약속하지 않습니다.
POL이 거래되는 곳
24시간 거래량과 미결제약정을 각 거래소가 공개한 그대로 보여줍니다. 공개하지 않는 거래소는 해당 없음으로 표시됩니다.
| 거래소 | 유형 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| BinancePOLUSDT | 무기한 | $20M | 해당 없음 |
| LBankPOLUSDT | 무기한 | $10.8M | 해당 없음 |
| WhiteBITPOL_PERP | 무기한 | $7.8M | 해당 없음 |
| ZoomexPOLUSDT | 무기한 | $7.6M | 해당 없음 |
| BybitPOLUSDT | 무기한 | $7.6M | $13.3M |
| OKXPOL-USDT-SWAP | 무기한 | $6.1M | $5.8M |
| BinancePOLUSDT | 현물 | $5.6M | |
| XTpol_usdt | 무기한 | $3.9M | 해당 없음 |
| GRVTPOL_USDT_Perp | 무기한 | $2.9M | 해당 없음 |
| CoinW2128 | 현물 | $2.8M | |
| MEXCPOL_USDT | 무기한 | $2.7M | $11.7M |
| OKXPOL-USDT | 현물 | $2.6M |
최근 POL 가격 차이
무료 피드와 Proof Log 기준, 최소 15분 지난 데이터입니다. 유료 플랜과 체험판에서는 실시간으로 볼 수 있습니다.
| 코인 | 경로 | 유형 | 순수익 | 시점 |
|---|---|---|---|---|
| POL | WhiteBIT Gate | 무기한-무기한 | 0.9 bps | 11월 4일 23:34 UTC 종료 |
최근 14일 중 1일 동안 거래소 31곳에서 기록. 최근 종료 11월 4일 23:26 UTC. Proof Log를 확인하세요.
POL 경로가 열리는 즉시 확인하세요
수집하는 모든 거래소에서 수수료, 호가 깊이, 이체 검사 후 순수익. 카드 등록 불필요.