Taxas de funding de ASML (TradFi)
| ASML (TradFi) | Phoenix | +0,0040% | 1h | +34,9% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Crypto.com | +0,0038% | 1h | +33,7% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | GRVT | +0,0267% | 8h | +29,2% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Helix | +0,0028% | 1h | +24,1% | +0,015%* | +0,015%* | n/d |
| ASML (TradFi) | WEEX | +0,0125% | 8h | +13,7% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | WhiteBIT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Deepcoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0011% | 1h | +9,3% | +0,007%* | +0,007%* | n/d |
| ASML (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| ASML (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006% | 1h | +5,5% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | BingX | +0,0050% | 8h | +5,5% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Lighter | +0,0004% | 1h | +3,5% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | XT | +0,0013% | 8h | +1,4% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Binance | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Bitget | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | KuCoin | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | HTX | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Toobit | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Aster | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| ASML (TradFi) | BloFin | -0,0007% | 8h | -0,7% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de ASML (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Polymarket Perps+0,007% recebido, 6x
- Ondo Perps+0,004% recebido, 6x
- Helix+0,015% recebido, 6x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde ASML (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| DeepcoinASMLUSDT | Perp | $ 11,9M | n/d |
| WEEXASMLUSDT | Perp | $ 6,2M | n/d |
| BinanceASMLUSDT | Perp | $ 5,7M | n/d |
| Polymarket Perps28 | Perp | $ 2,6M | n/d |
| Hyperliquidxyz:ASML | Perp | $ 2,2M | $ 2M |
| BitgetASMLUSDT | Perp | $ 1,8M | $ 1,4M |
| BingXNCSKASML2USD-USDT | Perp | $ 1,4M | n/d |
| ToobitASML-SWAP-USDT | Perp | $ 1,3M | n/d |
| GateASML_USDT | Perp | $ 1,2M | $ 370,2k |
| WhiteBITASML_PERP | Perp | $ 1,1M | n/d |
| OKXASML-USDT-SWAP | Perp | $ 1,1M | $ 1,1M |
| LBankasmlon_usdt | Spot | $ 987,6k |
Diferenças recentes em ASML (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em ASML (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 14 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 23:28 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de ASML (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.