Painel de funding
Funding de perps ao vivo em várias corretoras, normalizado em APR. Grátis para todos. APR alto não é rendimento garantido.
100 taxas
| STAMP | Gate | +1,0746% | 1h | +9.413,5% | +3,016%* | +3,016%* | n/d |
| ZIG | Kraken | +0,5000% | 1h | +4.380,0% | n/d | n/d | n/d |
| MON | Bulk | +0,3000% | 1h | +2.628,0% | n/d | n/d | n/d |
| GEOD | Crypto.com | +0,1537% | 1h | +1.346,5% | n/d | n/d | n/d |
| AGRIPPA | Gate | +0,5484% | 4h | +1.201,0% | +0,425%* | +0,425%* | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Hyperliquid | +0,1031% | 1h | +903,4% | n/d | n/d | n/d |
| PAYP (TradFi) | Crypto.com | +0,0859% | 1h | +752,7% | n/d | n/d | n/d |
| XTEN | edgeX | +0,3269% | 4h | +715,9% | n/d | n/d | n/d |
| BAR | LBank | +0,3000% | 4h | +657,0% | +0,300%* | +0,300%* | n/d |
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +0,0724% | 1h | +634,2% | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Crypto.com | +0,0710% | 1h | +621,8% | n/d | n/d | n/d |
| RED | Crypto.com | +0,0670% | 1h | +587,3% | n/d | n/d | n/d |
| DNA | Aster | +0,0646% | 1h | +566,2% | +0,257%* | +0,257%* | n/d |
| SHEIN (TradFi) | Crypto.com | +0,0640% | 1h | +560,3% | n/d | n/d | n/d |
| GRT | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,294%* | +0,294%* | n/d |
| 1INCH | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,347%* | +0,347%* | n/d |
| BLUR | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,305%* | +0,305%* | n/d |
| WLFI | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | -0,032%* | -0,032%* | n/d |
| LMT (TradFi) | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,189%* | +0,189%* | n/d |
| NOT | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,213%* | +0,213%* | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | XT | +0,2486% | 4h | +544,4% | n/d | n/d | n/d |
| CYPH (TradFi) | Crypto.com | +0,0616% | 1h | +540,0% | n/d | n/d | n/d |
| CAP | Crypto.com | +0,0603% | 1h | +528,5% | n/d | n/d | n/d |
| ANT (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0592% | 1h | +518,3% | +0,223%* | +0,223%* | n/d |
| TIA | Crypto.com | +0,0532% | 1h | +466,1% | n/d | n/d | n/d |
| CPNG (TradFi) | Bitget | +0,4156% | 8h | +455,1% | n/d | n/d | n/d |
| VINE | Crypto.com | +0,0518% | 1h | +453,9% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | XT | +0,4038% | 8h | +442,2% | n/d | n/d | n/d |
| MANTRA | Crypto.com | +0,0491% | 1h | +430,3% | n/d | n/d | n/d |
| CASHCAT | Deribit | +0,3876% | 8h | +424,5% | n/d | n/d | n/d |
| BLEND | Crypto.com | +0,0463% | 1h | +405,3% | n/d | n/d | n/d |
| MP (TradFi) | Crypto.com | +0,0460% | 1h | +402,7% | n/d | n/d | n/d |
| ZHONGJI (TradFi) | Crypto.com | +0,0459% | 1h | +402,5% | n/d | n/d | n/d |
| ERA | Crypto.com | +0,0446% | 1h | +390,6% | n/d | n/d | n/d |
| MELANIA | Kraken | +0,0435% | 1h | +381,4% | n/d | n/d | n/d |
| ZK | Crypto.com | +0,0428% | 1h | +375,0% | n/d | n/d | n/d |
| METIS | Crypto.com | +0,0426% | 1h | +373,0% | n/d | n/d | n/d |
| GOAT | Crypto.com | +0,0424% | 1h | +371,2% | n/d | n/d | n/d |
| PIPPIN | KuCoin | +0,1661% | 4h | +363,8% | +0,036%* | +0,036%* | n/d |
| SUSHI | Crypto.com | +0,0398% | 1h | +348,3% | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Deepcoin | +0,1590% | 4h | +348,2% | -0,010%* | -0,010%* | n/d |
| BOT (TradFi) | Crypto.com | +0,0396% | 1h | +346,9% | n/d | n/d | n/d |
| LAYER | Crypto.com | +0,0388% | 1h | +339,8% | n/d | n/d | n/d |
| DYDX | dYdX | +0,0381% | 1h | +333,7% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | OKX | +0,3016% | 8h | +330,2% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Zoomex | +0,2975% | 8h | +325,7% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Bybit | +0,2969% | 8h | +325,1% | n/d | n/d | n/d |
| ALPINE | KuCoin | +0,1484% | 4h | +325,0% | +0,028%* | +0,028%* | n/d |
| SAPIEN | Crypto.com | +0,0356% | 1h | +312,2% | n/d | n/d | n/d |
| JIO (TradFi) | Hyperliquid | +0,0355% | 1h | +311,3% | n/d | n/d | n/d |
| TRB | Crypto.com | +0,0355% | 1h | +310,8% | n/d | n/d | n/d |
| MOG | Crypto.com | +0,0355% | 1h | +310,6% | n/d | n/d | n/d |
| CXMT (TradFi) | Crypto.com | +0,0352% | 1h | +308,1% | n/d | n/d | n/d |
| KAT | Crypto.com | +0,0350% | 1h | +306,5% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Binance | +0,2773% | 8h | +303,6% | n/d | n/d | n/d |
| ABBV (TradFi) | Crypto.com | +0,0346% | 1h | +302,9% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | Toobit | +0,2753% | 8h | +301,5% | n/d | n/d | n/d |
| CTSI | Crypto.com | +0,0344% | 1h | +301,1% | n/d | n/d | n/d |
| TWST | LBank | +0,2727% | 8h | +298,6% | n/d | n/d | n/d |
| TWST (TradFi) | BloFin | +0,2724% | 8h | +298,3% | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Binance | +0,1360% | 4h | +297,9% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| NAVER (TradFi) | Crypto.com | +0,0336% | 1h | +294,6% | n/d | n/d | n/d |
| ACU | KuCoin | +0,1342% | 4h | +293,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| BASECAT | Crypto.com | +0,0335% | 1h | +293,2% | n/d | n/d | n/d |
| LIT | Crypto.com | +0,0334% | 1h | +292,2% | n/d | n/d | n/d |
| HYPER | Crypto.com | +0,0333% | 1h | +291,9% | n/d | n/d | n/d |
| INX | Gate | +0,1330% | 4h | +291,3% | +0,034%* | +0,034%* | n/d |
| VLO (TradFi) | WEEX | +0,2641% | 8h | +289,2% | n/d | n/d | n/d |
| QTUM | Crypto.com | +0,0330% | 1h | +288,9% | n/d | n/d | n/d |
| KAVA | Crypto.com | +0,0328% | 1h | +287,3% | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | Toobit | +0,1305% | 4h | +285,8% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| HYUNDAI (TradFi) | KuCoin | +0,1279% | 4h | +280,1% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| WET | Crypto.com | +0,0317% | 1h | +277,6% | n/d | n/d | n/d |
| ALLO | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/d | n/d | n/d |
| DEXE | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/d | n/d | n/d |
| KAITO | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/d | n/d | n/d |
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/d | n/d | n/d |
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +0,0301% | 1h | +264,1% | n/d | n/d | n/d |
| XMR | Helix | +0,0298% | 1h | +261,2% | +0,015%* | +0,015%* | n/d |
| STO | Gate | +0,1190% | 4h | +260,6% | +0,061%* | +0,061%* | n/d |
| ISRG (TradFi) | Bitget | +0,2376% | 8h | +260,2% | n/d | n/d | n/d |
| FLYBRAIN | Gate | +0,1179% | 4h | +258,2% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| PRL | KuCoin | +0,1179% | 4h | +258,2% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| ETHW | Crypto.com | +0,0293% | 1h | +257,0% | n/d | n/d | n/d |
| PATH (TradFi) | Crypto.com | +0,0290% | 1h | +254,3% | n/d | n/d | n/d |
| CARDS | Aster | +0,0290% | 1h | +254,2% | +0,208%* | +0,208%* | n/d |
| RTXSTOCK (TradFi) | Bitget | +0,2319% | 8h | +253,9% | n/d | n/d | n/d |
| RTXSTOCK (TradFi) | MEXC | +0,2307% | 8h | +252,6% | n/d | n/d | n/d |
| GOAT | Kraken | +0,0288% | 1h | +252,6% | n/d | n/d | n/d |
| OPN | Gate | +0,1143% | 4h | +250,3% | -0,015%* | -0,015%* | n/d |
| FLOKI | Kraken | +0,0283% | 1h | +247,6% | n/d | n/d | n/d |
| HYUNDAI | LBank | +0,1127% | 4h | +246,8% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| IQ | WEEX | +0,1108% | 4h | +242,7% | +0,112%* | +0,112%* | n/d |
| NEIRO | Kraken | +0,0276% | 1h | +241,5% | n/d | n/d | n/d |
| PORTAL | Kraken | +0,0273% | 1h | +239,1% | n/d | n/d | n/d |
| RTX (TradFi) | BingX | +0,2183% | 8h | +239,0% | n/d | n/d | n/d |
| CAP | Toobit | +0,1091% | 4h | +239,0% | +0,028%* | +0,028%* | n/d |
| BIGTIME | Crypto.com | +0,0272% | 1h | +238,4% | n/d | n/d | n/d |
| MSTU (TradFi) | Crypto.com | +0,0271% | 1h | +237,2% | n/d | n/d | n/d |
| CXMT (TradFi) | SoDEX | +0,0268% | 1h | +234,6% | +0,064%* | +0,064%* | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.