Taxas de funding de MON
| MON | Bulk | +0,3000% | 1h | +2.628,0% | n/d | n/d | n/d |
| MON | RISEx | +0,0014% | 1h | +12,1% | +0,016%* | +0,016%* | n/d |
| MON | XT | +0,0050% | 4h | +11,1% | n/d | n/d | n/d |
| MON | Binance | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | Hyperliquid | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| MON | MEXC | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | KuCoin | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,011%* | +0,011%* | n/d |
| MON | BingX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,015%* | +0,015%* | n/d |
| MON | WhiteBIT | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | LBank | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | Toobit | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | Aster | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | WEEX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | Bitunix | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | edgeX | +0,0050% | 4h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| MON | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| MON | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| MON | dYdX | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| MON | SoDEX | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| MON | GRVT | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| MON | Nado | +0,0300% | 24h | +10,9% | +0,210% | +0,210%* | n/d |
| MON | Lighter | +0,0012% | 1h | +10,5% | n/d | n/d | n/d |
| MON | Helix | +0,0004% | 1h | +3,6% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| MON | Phoenix | 0,0000% | 1h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| MON | OKX | -0,0012% | 4h | -2,7% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| MON | Paradex | -0,0028% | 8h | -3,1% | n/d | n/d | n/d |
| MON | Bitget | -0,0055% | 4h | -12,0% | +0,006%* | +0,006%* | n/d |
| MON | Gate | -0,0098% | 4h | -21,5% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | BloFin | -0,0100% | 4h | -21,9% | -0,020%* | -0,020%* | n/d |
| MON | Deepcoin | -0,0109% | 4h | -23,9% | -0,013%* | -0,013%* | n/d |
| MON | Bybit | -0,0245% | 8h | -26,8% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| MON | Deribit | -0,0259% | 8h | -28,3% | n/d | n/d | n/d |
| MON | Backpack | -0,0082% | 1h | -71,7% | -0,016%* | -0,016%* | n/d |
| MON | Kraken | -0,0174% | 1h | -152,3% | n/d | n/d | n/d |
| MON | Crypto.com | -0,0204% | 1h | -179,1% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de MON, últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance+0,005% recebido, 1x
- OKX+0,004% recebido, 1x
- WhiteBIT+0,005% recebido, 1x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Prêmios regionais de MON
Onde é negociada em moeda local, e quão longe esse preço está do preço em USDT.
| Corretora | Preço (TRY) | TRY por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk MONTRY | 0,9107 | 49,97 | 0,0 bps | — |
| CoinTR MONTRY | 0,9125 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu mon_tl | 0,913 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (THB) | THB por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub MON_THB | 0,6054 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (KRW) | KRW por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-MON | 24,65 | 1.346,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit mon_krw | 24,52 | 1.346,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-MON | 24,41 | 1.346,5 | -44,4 bps | — |
| Corretora | Preço (EUR) | EUR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp moneur | 0,01622 | 0,889 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (IDR) | IDR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Indodax monidr | 334,77 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
- KRW0,0 bps
Médias de 5 minutos sobre o preço em USDT, em bps. Uma quebra é um trecho sem livro atualizado.
Cada preço local é convertido pelo próprio livro USDT daquela corretora, a taxa em que o dinheiro dela realmente converte, e comparado com o preço mediano em USDT nas corretoras com livro de ofertas. Verified significa que uma rota que passa em todas as verificações opera aquele mercado no sentido em que o prêmio paga. Um prêmio não é promessa de lucro.
Onde MON é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceMONUSDT | Perp | $ 12,1M | n/d |
| BybitMONUSDT | Perp | $ 6,8M | $ 12,6M |
| OKXMON-USDT-SWAP | Perp | $ 6,1M | $ 3,1M |
| HyperliquidMON | Perp | $ 4,5M | $ 31,1M |
| BybitMONUSDT | Spot | $ 4,4M | |
| WhiteBITMON_PERP | Perp | $ 4,3M | n/d |
| OKXMON-USDT | Spot | $ 4M | |
| CoinbaseMON-USD | Spot | $ 3,7M | |
| BloFinMON-USDT | Spot | $ 3,2M | |
| DeepcoinMONUSDT | Perp | $ 2,6M | n/d |
| LBankmon_usdt | Spot | $ 2,2M | |
| BitunixMONUSDT | Perp | $ 1,4M | n/d |
Diferenças recentes em MON
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
| Moeda | Rota | Tipo | Líquido | Quando |
|---|---|---|---|---|
| MON | WhiteBIT Bybit EU | Spot-Perp | 6,1 bps | Fechado 5 de nov., 00:12 UTC |
Em 28 corretoras ao longo de 2 dos últimos 14 dias. Último fechado às 5 de nov., 00:04 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de MON quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.