Taxas de funding de BILL
| BILL | Deribit | +0,0627% | 8h | +68,7% | n/d | n/d | n/d |
| BILL | Bitunix | +0,0090% | 4h | +19,8% | +0,016%* | +0,016%* | n/d |
| BILL | Aster | +0,0087% | 4h | +19,0% | +0,016%* | +0,016%* | n/d |
| BILL | WEEX | +0,0083% | 4h | +18,1% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | XT | +0,0064% | 4h | +14,0% | n/d | n/d | n/d |
| BILL | Binance | +0,0064% | 4h | +14,0% | +0,013%* | +0,013%* | n/d |
| BILL | LBank | +0,0064% | 4h | +14,0% | +0,014%* | +0,014%* | n/d |
| BILL | Toobit | +0,0064% | 4h | +14,0% | +0,013%* | +0,013%* | n/d |
| BILL | MEXC | +0,0063% | 4h | +13,8% | +0,014%* | +0,014%* | n/d |
| BILL | Deepcoin | +0,0056% | 4h | +12,3% | +0,011%* | +0,011%* | n/d |
| BILL | OKX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | Bybit | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | Gate | +0,0050% | 4h | +10,9% | -0,013%* | -0,013%* | n/d |
| BILL | Bitget | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | KuCoin | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | HTX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | Zoomex | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| BILL | BloFin | +0,0048% | 4h | +10,6% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| BILL | Backpack | -0,0115% | 1h | -100,4% | -0,006%* | -0,006%* | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de BILL, últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance+0,013% recebido, 2x
- OKX+0,010% recebido, 2x
- Bybit+0,010% recebido, 2x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Prêmios regionais de BILL
Onde é negociada em moeda local, e quão longe esse preço está do preço em USDT.
| Corretora | Preço (KRW) | KRW por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-BILL | 6,48 | 1.346,5 | -41,5 bps | — |
| Corretora | Preço (TRY) | TRY por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk BILLTRY | 0,2427 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (EUR) | EUR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp billeur | 0,004308 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo BILL-EUR | 0,004311 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
- KRW-19,0 bps
- TRY+4,1 bps
- EUR0,0 bps
Médias de 5 minutos sobre o preço em USDT, em bps. Uma quebra é um trecho sem livro atualizado.
Cada preço local é convertido pelo próprio livro USDT daquela corretora, a taxa em que o dinheiro dela realmente converte, e comparado com o preço mediano em USDT nas corretoras com livro de ofertas. Verified significa que uma rota que passa em todas as verificações opera aquele mercado no sentido em que o prêmio paga. Um prêmio não é promessa de lucro.
Onde BILL é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceBILLUSDT | Perp | $ 5,1M | n/d |
| OKXBILL-USDT-SWAP | Perp | $ 2,4M | $ 690,8k |
| BybitBILLUSDT | Perp | $ 2,4M | $ 1,2M |
| ZoomexBILLUSDT | Perp | $ 2,4M | n/d |
| DeepcoinBILLUSDT | Perp | $ 2,1M | n/d |
| KuCoinBILLUSDTM | Perp | $ 2,1M | $ 321,4k |
| XTbill_usdt | Perp | $ 2M | n/d |
| LBankBILLUSDT | Perp | $ 1,9M | n/d |
| BybitBILLUSDT | Spot | $ 1,2M | |
| ZoomexBILLUSDT | Spot | $ 1,2M | |
| BtcTurkBILLTRY | Spot | $ 1,1M | |
| ToobitBILL-SWAP-USDT | Perp | $ 532,2k | n/d |
Diferenças recentes em BILL
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em BILL no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 17 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 23:52 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de BILL quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.