Taxas de funding de DOGE
| DOGE | BloFinDOGE-USDT | +0,0220% | 8h | +24,1% | +0,022%* | +0,022%* | n/d |
| DOGE | Crypto.com | +0,0025% | 1h | +22,0% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Kraken | +0,0016% | 1h | +14,2% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | BloFinDOGE-USDC | +0,0128% | 8h | +14,0% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Coinbase | +0,0014% | 1h | +12,3% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | RISEx | +0,0013% | 1h | +11,8% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| DOGE | Extended | +0,0013% | 1h | +11,4% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| DOGE | Phoenix | +0,0013% | 1h | +11,4% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | XT | +0,0101% | 8h | +11,1% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | BinanceDOGEUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BinanceDOGEUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | OKX | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BybitDOGEPERP | +0,0100% | 8h | +10,9% | -0,007%* | -0,007%* | n/d |
| DOGE | BybitDOGEUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| DOGE | Gate | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| DOGE | Hyperliquid | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | MEXCDOGE_USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | MEXCDOGE_USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | KuCoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | HTX | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BingXDOGE-USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BingXDOGE-USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Phemex | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | WhiteBIT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | LBank | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Poloniex | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BTSE | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | ToobitDOGE-SWAP-USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | ToobitDOGE-SWAP-USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Kraken US | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Aster | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | WEEX | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Deepcoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,031%* | +0,031%* | n/d |
| DOGE | BitunixDOGEUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BitunixDOGEUSD | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | BitunixDOGEUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Zoomex | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| DOGE | edgeX | +0,0050% | 4h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| DOGE | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Polymarket Perps | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| DOGE | SoDEX | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| DOGE | Arcus | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| DOGE | Coincall | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Derive | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | GRVT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Bulk | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| DOGE | Nado | +0,0300% | 24h | +10,9% | +0,188% | +0,188%* | n/d |
| DOGE | Katana Perps | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| DOGE | Paradex | +0,0099% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Lighter | +0,0012% | 1h | +10,5% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Bullish | +0,0009% | 1h | +7,7% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Helix | +0,0004% | 1h | +3,6% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| DOGE | Bitget | +0,0023% | 8h | +2,5% | +0,002%* | +0,002%* | n/d |
| DOGE | Bitfinex | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| DOGE | Deribit | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | dYdX | 0,0000% | 1h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | DigiFinex | -0,0100% | 8h | -10,9% | n/d | n/d | n/d |
| DOGE | Backpack | -0,0035% | 1h | -30,3% | -0,021%* | -0,021%* | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de DOGE, últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance+0,010% recebido, 1x
- OKX+0,010% recebido, 1x
- Gate+0,004% recebido, 1x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Prêmios regionais de DOGE
Onde é negociada em moeda local, e quão longe esse preço está do preço em USDT.
| Corretora | Preço (JPY) | JPY por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank doge_jpy | 12,18 | 158 | +7,1 bps | — |
| Corretora | Preço (TWD) | TWD por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro DOGE_TWD | 2,53 | 32,85 | +1,6 bps | — |
| Corretora | Preço (TRY) | TRY por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk DOGETRY | 3,85 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR DOGETRY | 3,85 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu doge_tl | 3,84 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (KRW) | KRW por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-DOGE | 103,5 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-DOGE | 103,5 | 1.346,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-DOGE | 103,65 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit doge_krw | 103,65 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (EUR) | EUR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp dogeeur | 0,06854 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo DOGE-EUR | 0,06848 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO DOGE-EUR | 0,06849 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Bybit EU DOGEEUR | 0,06848 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (ZAR) | ZAR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| VALR DOGEZAR | 1,27 | 16,55 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (IDR) | IDR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Indodax dogeidr | 1.395,5 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (BRL) | BRL por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit dogebrl | 0,4206 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY+4,8 bps
- TWD+2,6 bps
- TRY0,0 bps
Médias de 5 minutos sobre o preço em USDT, em bps. Uma quebra é um trecho sem livro atualizado.
Cada preço local é convertido pelo próprio livro USDT daquela corretora, a taxa em que o dinheiro dela realmente converte, e comparado com o preço mediano em USDT nas corretoras com livro de ofertas. Verified significa que uma rota que passa em todas as verificações opera aquele mercado no sentido em que o prêmio paga. Um prêmio não é promessa de lucro.
Onde DOGE é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| DigiFinexDOGEUSDTPERP | Perp | $ 461,9M | n/d |
| BinanceDOGEUSDT | Perp | $ 453,3M | n/d |
| OKXDOGE-USDT-SWAP | Perp | $ 284,7M | $ 95M |
| GateDOGE_USDT | Perp | $ 184,3M | $ 91,5M |
| ToobitDOGE-SWAP-USDT | Perp | $ 145,2M | n/d |
| ZoomexDOGEUSDT | Perp | $ 139,4M | n/d |
| BybitDOGEUSDT | Perp | $ 139,2M | $ 112,4M |
| MEXCDOGE_USDT | Perp | $ 122,4M | $ 65,3M |
| WEEXDOGEUSDT | Perp | $ 67,3M | n/d |
| PionexDOGE_USDT | Spot | $ 63,6M | |
| BitunixDOGEUSD | Perp | $ 49,4M | n/d |
| BinanceDOGEUSDT | Spot | $ 47,7M |
Diferenças recentes em DOGE
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em DOGE no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 46 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 23:45 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de DOGE quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.