Taxas de funding de GPRO (TradFi)
| GPRO (TradFi) | Toobit | +0,0443% | 8h | +48,5% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | BingX | +0,0196% | 8h | +21,5% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Bitget | +0,0188% | 8h | +20,6% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | XT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Deepcoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | KuCoin | +0,0019% | 8h | +2,1% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Binance | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | HTX | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | QFEX | 0,0000% | 1h | 0,0% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| GPRO (TradFi) | WEEX | -0,0108% | 8h | -11,8% | n/d | n/d | n/d |
| GPRO (TradFi) | Crypto.com | -0,0033% | 1h | -28,6% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de GPRO (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- QFEX+0,001% recebido, 6x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde GPRO (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceGPROUSDT | Perp | $ 1,3M | n/d |
| DeepcoinGPROUSDT | Perp | $ 1,2M | n/d |
| LBankgprob_usdt | Spot | $ 1,1M | |
| BybitGPROUSDT | Perp | $ 858k | $ 297,8k |
| ZoomexGPROUSDT | Perp | $ 858k | n/d |
| BingXNCSKGPRO2USD-USDT | Perp | $ 689,3k | n/d |
| BitgetGPROUSDT | Perp | $ 653,2k | $ 167,2k |
| KuCoinGPROUSDTM | Perp | $ 470,4k | $ 49,5k |
| OKXGPRO-USDT-SWAP | Perp | $ 387,5k | $ 182,3k |
| XTgpro_usdt | Perp | $ 291,3k | n/d |
| WEEXGPROUSDT | Perp | $ 116,3k | n/d |
| GateGPRO_USDT | Perp | $ 95k | $ 26,8k |
Diferenças recentes em GPRO (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em GPRO (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 4 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 20:27 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de GPRO (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.