Taxas de funding de KODEX200 (TradFi)
| KODEX200 (TradFi) | GRVT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | Deepcoin | +0,0001% | 4h | +0,2% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | Binance | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | Gate | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | MEXC | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | HTX | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | XT | 0,0000% | 4h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | Toobit | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | WEEX | -0,0094% | 4h | -20,7% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| KODEX200 (TradFi) | edgeX | -0,0299% | 4h | -65,5% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de KODEX200 (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance0,000% recebido, 1x
- Deepcoin+0,010% recebido, 1x
- HTX0,000% recebido, 1x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde KODEX200 (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| XTkodex200_usdt | Perp | $ 498,1k | n/d |
| BinanceKODEX200USDT | Perp | $ 244,8k | n/d |
| DeepcoinKODEX200USDT | Perp | $ 221,2k | n/d |
| edgeX30000149 | Perp | $ 195,7k | n/d |
| HTXKODEX200-USDT | Perp | $ 144,3k | n/d |
| GRVTKODEX200_USDT_Perp | Perp | $ 118,5k | n/d |
| MEXCKODEX200_USDT | Perp | $ 104,8k | $ 91,6k |
| ToobitKODEX200-SWAP-USDT | Perp | $ 72,2k | n/d |
| ZoomexKODEX200USDT | Perp | $ 28k | n/d |
| BybitKODEX200USDT | Perp | $ 28k | $ 14,7k |
| GateKODEX200_USDT | Perp | $ 5k | $ 10k |
| WEEXKODEX200USDT | Perp | $ 1,4k | n/d |
Diferenças recentes em KODEX200 (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em KODEX200 (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 4 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 17:10 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de KODEX200 (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.