Taxas de funding de LGELECTRONICS (TradFi)
| LGELECTRONICS (TradFi) | XT | +0,0100% | 4h | +21,9% | n/d | n/d | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Binance | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Gate | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Bitget | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | MEXC | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | HTX | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Toobit | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | GRVT | 0,0000% | 4h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| LGELECTRONICS (TradFi) | Crypto.com | -0,0112% | 1h | -98,2% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de LGELECTRONICS (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Bybit0,000% recebido, 1x
- Zoomex0,000% recebido, 1x
- Binance0,000% recebido, 2x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde LGELECTRONICS (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BybitLGELECTRONICSUSDT | Perp | $ 973,3k | $ 214,2k |
| ZoomexLGELECTRONICSUSDT | Perp | $ 973,3k | n/d |
| BinanceLGELECTRONICSUSDT | Perp | $ 517,8k | n/d |
| BitgetLGELECTRONICSUSDT | Perp | $ 285k | $ 111,5k |
| MEXCLGELECTRONICS_USDT | Perp | $ 130,5k | $ 222,9k |
| XTlgelectronics_usdt | Perp | $ 127,1k | n/d |
| GRVTLGELECTRONICS_USDT_Perp | Perp | $ 114,4k | n/d |
| ToobitLGELECTRONICS-SWAP-USDT | Perp | $ 64,1k | n/d |
| HTXLGELECTRONICS-USDT | Perp | $ 57,8k | n/d |
| OKXLGELECTRONICS-USDT-SWAP | Perp | $ 43,6k | $ 50,2k |
| GateLGELECTRONICS_USDT | Perp | $ 21,2k | $ 60,2k |
| TxFlow186 | Perp | $ 4,6k | $ 5,2k |
Diferenças recentes em LGELECTRONICS (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em LGELECTRONICS (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 4 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 17:26 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de LGELECTRONICS (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.