Taxas de funding de NEAR
| NEAR | XT | +0,0449% | 8h | +49,2% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | DigiFinex | +0,0300% | 8h | +32,8% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | HTX | +0,0275% | 8h | +30,1% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BloFin | +0,0220% | 8h | +24,1% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Extended | +0,0013% | 1h | +11,4% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| NEAR | Phoenix | +0,0013% | 1h | +11,0% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BinanceNEARUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BinanceNEARUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Bybit | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Hyperliquid | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | MEXCNEAR_USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | MEXCNEAR_USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | KuCoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BingXNEAR-USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BingXNEAR-USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Phemex | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | WhiteBIT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | LBank | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BTSE | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Toobit | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Aster | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | WEEX | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BitunixNEARUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | BitunixNEARUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Zoomex | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | edgeX | +0,0050% | 4h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| NEAR | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Backpack | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,016%* | +0,016%* | n/d |
| NEAR | Polymarket Perps | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| NEAR | SoDEX | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| NEAR | Coincall | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Ondo Perps | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| NEAR | GRVT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| NEAR | Nado | +0,0300% | 24h | +10,9% | +0,180%* | +0,180%* | n/d |
| NEAR | Deepcoin | +0,0098% | 8h | +10,7% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Paradex | +0,0098% | 8h | +10,7% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Lighter | +0,0012% | 1h | +10,5% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | OKX | +0,0093% | 8h | +10,2% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Crypto.com | +0,0010% | 1h | +9,1% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Gate | +0,0082% | 8h | +9,0% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | RISEx | +0,0010% | 1h | +8,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| NEAR | Arcus | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| NEAR | Bitget | +0,0030% | 8h | +3,3% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Deribit | +0,0012% | 8h | +1,3% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | dYdX | 0,0000% | 1h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Coinbase | -0,0006% | 1h | -5,3% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| NEAR | Kraken | -0,0015% | 1h | -13,2% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Bitfinex | -0,0554% | 8h | -60,7% | n/d | n/d | n/d |
| NEAR | Helix | -0,0625% | 1h | -547,5% | -0,225%* | -0,225%* | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de NEAR, últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Coinbase+0,001% recebido, 6x
- TxFlow+0,003% recebido, 2x
- Nado+0,180% recebido, 6x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Prêmios regionais de NEAR
Onde é negociada em moeda local, e quão longe esse preço está do preço em USDT.
| Corretora | Preço (KRW) | KRW por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Korbit near_krw | 5.860 | 1.345,5 | +397,6 bps | — |
| Upbit KRW-NEAR | 5.400 | 1.345 | +2,9 bps | — |
| Coinone KRW-NEAR | 5.390 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (TRY) | TRY por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk NEARTRY | 200,3 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR NEARTRY | 200,2 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu near_tl | 200,21 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (THB) | THB por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub NEAR_THB | 134,57 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (EUR) | EUR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp neareur | 3,56 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (IDR) | IDR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Indodax nearidr | 72.632,5 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (BRL) | BRL por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit nearbrl | 21,89 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- KRW+238,2 bps
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
Médias de 5 minutos sobre o preço em USDT, em bps. Uma quebra é um trecho sem livro atualizado.
Cada preço local é convertido pelo próprio livro USDT daquela corretora, a taxa em que o dinheiro dela realmente converte, e comparado com o preço mediano em USDT nas corretoras com livro de ofertas. Verified significa que uma rota que passa em todas as verificações opera aquele mercado no sentido em que o prêmio paga. Um prêmio não é promessa de lucro.
Onde NEAR é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceNEARUSDT | Perp | $ 759,6M | n/d |
| ZoomexNEARUSDT | Perp | $ 339,3M | n/d |
| BybitNEARUSDT | Perp | $ 339,3M | $ 130,6M |
| OKXNEAR-USDT-SWAP | Perp | $ 243,6M | $ 50,1M |
| HyperliquidNEAR | Perp | $ 166,8M | $ 177,3M |
| BinanceNEARUSDT | Spot | $ 136,3M | |
| DigiFinexNEARUSDTPERP | Perp | $ 116,3M | n/d |
| BitgetNEARUSDT | Perp | $ 96,1M | $ 68,4M |
| MEXCNEAR_USDT | Perp | $ 95,6M | $ 52,8M |
| ToobitNEAR-SWAP-USDT | Perp | $ 79,4M | n/d |
| XTnear_usdt | Perp | $ 76,6M | n/d |
| BingXNEAR-USDT | Perp | $ 64,6M | n/d |
Diferenças recentes em NEAR
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em NEAR no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 49 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 23:41 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de NEAR quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.