Taxas de funding de PLTR (TradFi)
| PLTR (TradFi) | Crypto.com | +0,0058% | 1h | +51,2% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | Phoenix | +0,0017% | 1h | +15,3% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | WEEX | +0,0094% | 8h | +10,3% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | edgeX | +0,0046% | 4h | +10,1% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006% | 1h | +5,5% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | BingX | +0,0050% | 8h | +5,5% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | SoDEX | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Arcus | +0,0005% | 1h | +4,8% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Helix | +0,0004% | 1h | +3,6% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Lighter | +0,0004% | 1h | +3,5% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | BloFin | +0,0018% | 8h | +2,0% | +0,002%* | +0,002%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Deribit | +0,0014% | 8h | +1,6% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | Binance | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Bitget | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | KuCoin | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | XT | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| PLTR (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Toobit | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Aster | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Coincall | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | GRVT | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | QFEX | -0,0001% | 1h | -1,0% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | WhiteBIT | -0,0100% | 8h | -10,9% | -0,010%* | -0,010%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Deepcoin | -0,0100% | 8h | -10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| PLTR (TradFi) | Kraken | -0,0083% | 1h | -72,9% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de PLTR (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance0,000% recebido, 1x
- Toobit0,000% recebido, 1x
- Ondo Perps+0,004% recebido, 7x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde PLTR (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinancePLTRUSDT | Perp | $ 83,7M | n/d |
| ToobitPLTR-SWAP-USDT | Perp | $ 33,9M | n/d |
| Hyperliquidxyz:PLTR | Perp | $ 12,3M | $ 6,2M |
| Ondo PerpsPLTR-USD.P | Perp | $ 10,8M | n/d |
| BitgetPLTRUSDT | Perp | $ 10,7M | $ 1,4M |
| QFEXPLTR-USD | Perp | $ 7,7M | $ 1,6M |
| OKXPLTR-USDT-SWAP | Perp | $ 7M | $ 1,7M |
| BybitPLTRUSDT | Perp | $ 5,3M | $ 2,6M |
| ZoomexPLTRUSDT | Perp | $ 5,3M | n/d |
| GatePLTR_USDT | Perp | $ 5,3M | $ 420,1k |
| WhiteBITPLTR_PERP | Perp | $ 4,1M | n/d |
| Lighter111 | Perp | $ 3,3M | n/d |
Diferenças recentes em PLTR (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em PLTR (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 24 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 23:39 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de PLTR (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.