Taxas de funding de TAO
| TAO | XT | +0,0405% | 4h | +88,7% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | BloFin | +0,0170% | 4h | +37,2% | +0,017%* | +0,017%* | n/d |
| TAO | Crypto.com | +0,0041% | 1h | +36,2% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Deribit | +0,0150% | 8h | +16,4% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Extended | +0,0013% | 1h | +11,4% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| TAO | Phoenix | +0,0013% | 1h | +11,1% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Binance | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | BybitTAOPERP | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | BybitTAOUSDT | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Gate | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Bitget | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Hyperliquid | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | MEXCTAO_USDT | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | MEXCTAO_USDC | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | KuCoin | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | HTX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | BingX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Phemex | +0,0050% | 4h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | WhiteBIT | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | LBank | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | BTSE | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Toobit | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Aster | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | WEEX | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Bitunix | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Zoomex | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | edgeX | +0,0050% | 4h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| TAO | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Backpack | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| TAO | Polymarket Perps | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| TAO | Arcus | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| TAO | Coincall | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | GRVT | +0,0050% | 4h | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Bulk | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| TAO | Nado | +0,0300% | 24h | +10,9% | +0,180%* | +0,180%* | n/d |
| TAO | Katana Perps | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Paradex | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Helix | +0,0012% | 1h | +10,7% | +0,025%* | +0,025%* | n/d |
| TAO | Lighter | +0,0012% | 1h | +10,5% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | RISEx | +0,0011% | 1h | +9,5% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TAO | Deepcoin | +0,0038% | 4h | +8,3% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| TAO | OKX | +0,0015% | 8h | +1,6% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | dYdX | +0,0002% | 1h | +1,4% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Kraken | -0,0044% | 1h | -38,6% | n/d | n/d | n/d |
| TAO | Bitfinex | -0,1818% | 8h | -199,1% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de TAO, últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance+0,005% recebido, 1x
- MEXC+0,005% recebido, 1x
- KuCoin+0,005% recebido, 1x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Prêmios regionais de TAO
Onde é negociada em moeda local, e quão longe esse preço está do preço em USDT.
| Corretora | Preço (TRY) | TRY por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| CoinTR TAOTRY | 11.702 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu tao_tl | 11.699,5 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (KRW) | KRW por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-TAO | 315.500 | 1.344,5 | +9,0 bps | — |
| Bithumb KRW-TAO | 315.400 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit tao_krw | 360.600 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Corretora | Preço (EUR) | EUR por USDT | Prêmio | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp taoeur | 208,32 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo TAO-EUR | 208,36 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- KRW+0,2 bps
- EUR0,0 bps
Médias de 5 minutos sobre o preço em USDT, em bps. Uma quebra é um trecho sem livro atualizado.
Cada preço local é convertido pelo próprio livro USDT daquela corretora, a taxa em que o dinheiro dela realmente converte, e comparado com o preço mediano em USDT nas corretoras com livro de ofertas. Verified significa que uma rota que passa em todas as verificações opera aquele mercado no sentido em que o prêmio paga. Um prêmio não é promessa de lucro.
Onde TAO é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceTAOUSDT | Perp | $ 119,2M | n/d |
| MEXCTAO_USDT | Perp | $ 59,7M | $ 70,9M |
| KuCoinTAOUSDTM | Perp | $ 31M | $ 18,3M |
| KuCoinTAO-USDT | Spot | $ 27,7M | |
| ZoomexTAOUSDT | Perp | $ 27,5M | n/d |
| BybitTAOUSDT | Perp | $ 27,5M | $ 31,6M |
| XTtao_usdt | Perp | $ 23,9M | n/d |
| OKXTAO-USDT-SWAP | Perp | $ 22,9M | $ 14,6M |
| DeepcoinTAOUSDT | Perp | $ 17,2M | n/d |
| BinanceTAOUSDT | Spot | $ 14,7M | |
| ToobitTAO-SWAP-USDT | Perp | $ 13,5M | n/d |
| WhiteBITTAO_PERP | Perp | $ 12,6M | n/d |
Diferenças recentes em TAO
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em TAO no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 40 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 23:39 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de TAO quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.