Taxas de funding de TEAM (TradFi)
| TEAM (TradFi) | edgeX | +0,0481% | 4h | +105,3% | n/d | n/d | n/d |
| TEAM (TradFi) | Crypto.com | +0,0074% | 1h | +65,1% | n/d | n/d | n/d |
| TEAM (TradFi) | Deepcoin | +0,0360% | 8h | +39,4% | +0,064%* | +0,064%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | BingX | +0,0237% | 8h | +26,0% | +0,059%* | +0,059%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | Bybit | +0,0203% | 8h | +22,3% | +0,065%* | +0,065%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | Zoomex | +0,0203% | 8h | +22,3% | +0,065%* | +0,065%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | BloFin | +0,0027% | 8h | +3,0% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | Binance | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | Bitget | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | HTX | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | XT | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| TEAM (TradFi) | Toobit | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TEAM (TradFi) | WEEX | -0,0095% | 8h | -10,4% | -0,008%* | -0,008%* | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de TEAM (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- TxFlow+0,003% recebido, 2x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde TEAM (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| DeepcoinTEAMUSDT | Perp | $ 1,5M | n/d |
| XTteam_usdt | Perp | $ 962,5k | n/d |
| BingXNCSKTEAM2USD-USDT | Perp | $ 685,6k | n/d |
| BinanceTEAMUSDT | Perp | $ 345,3k | n/d |
| BybitTEAMUSDT | Perp | $ 323,4k | $ 126,6k |
| ZoomexTEAMUSDT | Perp | $ 323,4k | n/d |
| edgeX30000176 | Perp | $ 241,5k | n/d |
| HTXTEAM-USDT | Perp | $ 160,5k | n/d |
| WEEXTEAMUSDT | Perp | $ 123,8k | n/d |
| BitgetTEAMUSDT | Perp | $ 123,7k | $ 236,5k |
| ToobitTEAM-SWAP-USDT | Perp | $ 117,4k | n/d |
| OKXTEAM-USDT-SWAP | Perp | $ 29,8k | $ 26,7k |
Diferenças recentes em TEAM (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em TEAM (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 4 corretoras ao longo de 1 dos últimos 14 dias. Último fechado às 4 de nov., 22:22 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de TEAM (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.