Taxas de funding de TSLA (TradFi)
| TSLA (TradFi) | Crypto.com | +0,0072% | 1h | +63,0% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | Backpack | +0,0063% | 1h | +55,4% | +0,014%* | +0,014%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | SoDEX | +0,0041% | 1h | +35,8% | +0,011%* | +0,011%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Helix | +0,0028% | 1h | +24,1% | -0,008%* | -0,008%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Nado | +0,0640% | 24h | +23,3% | +0,181% | +0,181%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Lighter | +0,0020% | 1h | +17,5% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | KuCoin | +0,0158% | 8h | +17,3% | +0,013%* | +0,013%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | BloFin | +0,0120% | 8h | +13,1% | +0,012%* | +0,012%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | WEEX | +0,0110% | 8h | +12,0% | +0,011%* | +0,011%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Deepcoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | -0,010%* | -0,010%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Kraken | +0,0012% | 1h | +10,9% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | Arcus | +0,0012% | 1h | +10,8% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Deribit | +0,0089% | 8h | +9,7% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | Paradex | +0,0065% | 8h | +7,2% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | Phoenix | +0,0008% | 1h | +6,9% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006% | 1h | +5,5% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | BingX | +0,0050% | 8h | +5,5% | +0,005%* | +0,005%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | QFEX | +0,0002% | 1h | +1,9% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Binance | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Bitget | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Phemex | 0,0000% | 4h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Aster | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | RISEx | 0,0000% | 1h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | Coincall | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | GRVT | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | WhiteBIT | -0,0100% | 8h | -10,9% | -0,010%* | -0,010%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | DigiFinex | -0,0110% | 8h | -12,0% | n/d | n/d | n/d |
| TSLA (TradFi) | Toobit | -0,0200% | 8h | -21,9% | -0,020%* | -0,020%* | n/d |
| TSLA (TradFi) | edgeX | -0,0209% | 4h | -45,8% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de TSLA (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance0,000% recebido, 1x
- OKX0,000% recebido, 1x
- Zoomex0,000% recebido, 1x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde TSLA (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceTSLAUSDT | Perp | $ 342,2M | n/d |
| Hyperliquidxyz:TSLA | Perp | $ 132,3M | $ 37,1M |
| OKXTSLA-USDT-SWAP | Perp | $ 68,4M | $ 15,7M |
| ZoomexTSLAUSDT | Perp | $ 50,2M | n/d |
| BybitTSLAUSDT | Perp | $ 50M | $ 13,8M |
| BitgetTSLAUSDT | Perp | $ 47,2M | $ 7,9M |
| DeepcoinTSLAUSDT | Perp | $ 26,8M | n/d |
| ToobitTSLA-SWAP-USDT | Perp | $ 23,4M | n/d |
| KuCoinTSLAUSDTM | Perp | $ 14,8M | $ 4,5M |
| Ondo PerpsTSLA-USD.P | Perp | $ 14,3M | n/d |
| DigiFinexTSLAUSDTPERP | Perp | $ 14M | n/d |
| GateTSLA_USDT | Perp | $ 13,1M | $ 11,7M |
Diferenças recentes em TSLA (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
Nenhuma diferença em TSLA (TradFi) no feed gratuito ou nas últimas linhas do Proof Log no momento.
Em 30 corretoras ao longo de 2 dos últimos 14 dias. Último fechado às 5 de nov., 00:08 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de TSLA (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.