Ставки фандинга DELL (TradFi)
| DELL (TradFi) | Bitget | +0,0771 % | 8 ч | +84,4 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | BingX | +0,0745 % | 8 ч | +81,6 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Crypto.com | +0,0092 % | 1 ч | +80,2 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Phoenix | +0,0070 % | 1 ч | +60,9 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Deribit | +0,0554 % | 8 ч | +60,7 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | edgeX | +0,0215 % | 4 ч | +47,1 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | KuCoin | +0,0384 % | 8 ч | +42,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | OKX | +0,0366 % | 8 ч | +40,1 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Bybit | +0,0359 % | 8 ч | +39,4 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Zoomex | +0,0359 % | 8 ч | +39,4 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | WhiteBIT | +0,0352 % | 8 ч | +38,6 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | XT | +0,0350 % | 8 ч | +38,3 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Deepcoin | +0,0341 % | 8 ч | +37,3 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Binance | +0,0310 % | 8 ч | +33,9 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Toobit | +0,0310 % | 8 ч | +33,9 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | GRVT | +0,0292 % | 8 ч | +32,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | BloFin | +0,0288 % | 8 ч | +31,5 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Nado | +0,0827 % | 24 ч | +30,2 % | +0,724 %* | +0,724 %* | н/д |
| DELL (TradFi) | Lighter | +0,0032 % | 1 ч | +28,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Hyperliquid | +0,0029 % | 1 ч | +25,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Helix | +0,0028 % | 1 ч | +24,1 % | +0,017 %* | +0,017 %* | н/д |
| DELL (TradFi) | WEEX | +0,0184 % | 8 ч | +20,1 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0018 % | 1 ч | +15,8 % | +0,014 %* | +0,014 %* | н/д |
| DELL (TradFi) | HTX | +0,0100 % | 8 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Gate | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | BTSE | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | Aster | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
| DELL (TradFi) | QFEX | -0,0002 % | 1 ч | -2,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг DELL (TradFi), последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- QFEX0,000 % получено, 6 раз
- Polymarket Perps+0,014 % получено, 6 раз
- Helix+0,016 % получено, 6 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Где торгуется DELL (TradFi)
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| BinanceDELLUSDT | Перп | 34,2M $ | н/д |
| XTdell_usdt | Перп | 22,3M $ | н/д |
| Hyperliquidxyz:DELL | Перп | 10,9M $ | 6,4M $ |
| DeepcoinDELLUSDT | Перп | 8,7M $ | н/д |
| BitgetDELLUSDT | Перп | 7,9M $ | 2M $ |
| WEEXDELLUSDT | Перп | 6,9M $ | н/д |
| OKXDELL-USDT-SWAP | Перп | 5,9M $ | 2,2M $ |
| GateDELL_USDT | Перп | 4,7M $ | 649,4k $ |
| BybitDELLUSDT | Перп | 3,7M $ | 1,4M $ |
| ZoomexDELLUSDT | Перп | 3,7M $ | н/д |
| WhiteBITDELL_PERP | Перп | 3,7M $ | н/д |
| ToobitDELL-SWAP-USDT | Перп | 3,1M $ | н/д |
Недавние разрывы DELL (TradFi)
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
Сейчас нет разрывов DELL (TradFi) ни в бесплатной ленте, ни в последних строках Proof Log.
На 23 площадках в 1 из последних 14 дней. Последний закрыт в 4 нояб., 23:41 UTC. См. Proof Log.
Смотрите маршруты DELL (TradFi) в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.