Ставки фандинга EIGEN
| EIGEN | Kraken | +0,0064 % | 1 ч | +56,3 % | н/д | н/д | н/д |
| EIGEN | XT | +0,0103 % | 4 ч | +22,5 % | н/д | н/д | н/д |
| EIGEN | Binance | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | OKX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | BybitEIGENPERP | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | BybitEIGENUSDT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Gate | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Bitget | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Hyperliquid | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| EIGEN | MEXC | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | KuCoin | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | BingXEIGEN-USDT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | BingXEIGEN-USDC | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | WhiteBIT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | LBank | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Toobit | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Aster | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | WEEX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Deepcoin | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Bitunix | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | Zoomex | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | ApeX Omni | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| EIGEN | GRVT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| EIGEN | TxFlow | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | н/д |
| EIGEN | Nado | +0,0300 % | 24 ч | +10,9 % | +0,180 %* | +0,180 %* | н/д |
| EIGEN | Lighter | +0,0012 % | 1 ч | +10,5 % | н/д | н/д | н/д |
| EIGEN | BloFin | +0,0031 % | 4 ч | +6,8 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| EIGEN | Crypto.com | +0,0004 % | 1 ч | +3,7 % | н/д | н/д | н/д |
| EIGEN | Helix | +0,0004 % | 1 ч | +3,6 % | +0,003 %* | +0,003 %* | н/д |
| EIGEN | Deribit | +0,0005 % | 8 ч | +0,5 % | н/д | н/д | н/д |
| EIGEN | dYdX | 0,0000 % | 1 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг EIGEN, последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- Binance+0,005 % получено, 1 раз
- KuCoin+0,005 % получено, 1 раз
- WhiteBIT+0,005 % получено, 1 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Региональные премии EIGEN
Где монета торгуется за местную валюту и насколько эта цена отличается от цены в USDT.
| Площадка | Цена (KRW) | KRW за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Korbit eigen_krw | 245,75 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-EIGEN | 245,5 | 1 345,5 | -58,1 bps | — |
| Площадка | Цена (TRY) | TRY за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk EIGENTRY | 9,2 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR EIGENTRY | 9,2 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu eigen_tl | 9,19 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (EUR) | EUR за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp eigeneur | 0,1637 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo EIGEN-EUR | 0,1638 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (IDR) | IDR за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Indodax eigenidr | 3 333,5 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (BRL) | BRL за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit eigenbrl | 1,01 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- KRW-29,4 bps
- TRY0,0 bps
- EUR0,0 bps
Средние за 5 минут относительно цены в USDT, в bps. Разрыв — отрезок без свежего стакана.
Каждая местная цена пересчитывается по собственному стакану USDT этой биржи — по курсу, по которому там реально конвертируются деньги, — и сравнивается со средней ценой в USDT на биржах со стаканом. Verified означает, что маршрут, прошедший все проверки, торгует этот рынок в сторону, в которую платит премия. Премия — не обещание прибыли.
Где торгуется EIGEN
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| BinanceEIGENUSDT | Перп | 9,4M $ | н/д |
| KuCoinEIGENUSDTM | Перп | 8,6M $ | 1,9M $ |
| WhiteBITEIGEN_PERP | Перп | 5,7M $ | н/д |
| ToobitEIGEN-SWAP-USDT | Перп | 5,5M $ | н/д |
| LBankEIGENUSDT | Перп | 3,3M $ | н/д |
| OKXEIGEN-USDT-SWAP | Перп | 2,7M $ | 1,2M $ |
| ZoomexEIGENUSDT | Перп | 1,9M $ | н/д |
| BybitEIGENUSDT | Перп | 1,9M $ | 4,9M $ |
| MEXCEIGEN_USDT | Перп | 1,5M $ | 4,2M $ |
| XTeigen_usdt | Перп | 1,4M $ | н/д |
| BinanceEIGENUSDT | Спот | 1,2M $ | |
| DeepcoinEIGENUSDT | Перп | 1,1M $ | н/д |
Недавние разрывы EIGEN
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
Сейчас нет разрывов EIGEN ни в бесплатной ленте, ни в последних строках Proof Log.
На 26 площадках в 1 из последних 14 дней. Последний закрыт в 4 нояб., 23:33 UTC. См. Proof Log.
Смотрите маршруты EIGEN в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.