Ставки фандинга HYPE
| HYPE | XT | +0,0524 % | 4 ч | +114,8 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Helix | +0,0106 % | 1 ч | +93,0 % | +0,057 %* | +0,057 %* | н/д |
| HYPE | BloFin | +0,0170 % | 4 ч | +37,2 % | +0,034 %* | +0,034 %* | н/д |
| HYPE | dYdX | +0,0039 % | 1 ч | +34,0 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Toobit | +0,0130 % | 4 ч | +28,5 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | DigiFinex | +0,0220 % | 8 ч | +24,1 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | edgeX | +0,0056 % | 4 ч | +12,3 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Binance | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | BybitHYPEPERP | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | BybitHYPEUSDT | +0,0100 % | 8 ч | +10,9 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| HYPE | Hyperliquid | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | MEXCHYPE_USDT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | MEXCHYPE_USDC | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | KuCoin | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | HTX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | BingX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Phemex | +0,0100 % | 8 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | WhiteBIT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | LBank | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | BTSE | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Aster | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | WEEX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Bitunix | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Zoomex | +0,0100 % | 8 ч | +10,9 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| HYPE | Pacifica | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Backpack | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| HYPE | SoDEX | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| HYPE | Arcus | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| HYPE | Coincall | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Ondo Perps | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| HYPE | GRVT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Bulk | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | TxFlow | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | н/д |
| HYPE | Nado | +0,0300 % | 24 ч | +10,9 % | +0,210 % | +0,210 %* | н/д |
| HYPE | Lighter | +0,0012 % | 1 ч | +10,5 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Phoenix | +0,0012 % | 1 ч | +10,5 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Derive | +0,0010 % | 1 ч | +8,8 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Coinbase | +0,0010 % | 1 ч | +8,8 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| HYPE | Deepcoin | +0,0038 % | 4 ч | +8,3 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| HYPE | RISEx | +0,0008 % | 1 ч | +7,4 % | +0,007 %* | +0,007 %* | н/д |
| HYPE | Kraken | +0,0008 % | 1 ч | +7,1 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Bitget | +0,0030 % | 4 ч | +6,6 % | +0,003 %* | +0,003 %* | н/д |
| HYPE | Gate | +0,0012 % | 4 ч | +2,6 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| HYPE | Paradex | +0,0020 % | 8 ч | +2,2 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Deribit | +0,0017 % | 8 ч | +1,9 % | н/д | н/д | н/д |
| HYPE | Bitfinex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| HYPE | Katana Perps | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
| HYPE | Extended | -0,0003 % | 1 ч | -2,6 % | -0,006 %* | -0,006 %* | н/д |
| HYPE | OKX | -0,0045 % | 8 ч | -4,9 % | -0,005 %* | -0,005 %* | н/д |
| HYPE | Hibachi | -0,0016 % | 1 ч | -14,0 % | -0,023 %* | -0,023 %* | н/д |
| HYPE | Polymarket Perps | -0,0021 % | 1 ч | -18,1 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| HYPE | ApeX Omni | -0,0037 % | 1 ч | -32,1 % | -0,023 %* | -0,023 %* | н/д |
| HYPE | Crypto.com | -0,0083 % | 1 ч | -72,8 % | н/д | н/д | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг HYPE, последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- Binance+0,005 % получено, 1 раз
- LBank+0,005 % получено, 1 раз
- Toobit+0,005 % получено, 1 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Региональные премии HYPE
Где монета торгуется за местную валюту и насколько эта цена отличается от цены в USDT.
| Площадка | Цена (IDR) | IDR за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Indodax hypeidr | 1 521 653,5 | 18 121,5 | +18,4 bps | — |
| Площадка | Цена (KRW) | KRW за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Korbit hype_krw | 113 000 | 1 345,5 | +2,4 bps | — |
| Coinone KRW-HYPE | 112 800 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (TRY) | TRY за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk HYPETRY | 4 193,1 | 49,97 | 0,0 bps | — |
| Paribu hype_tl | 4 183,68 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (EUR) | EUR за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp hypeeur | 74,51 | 0,8892 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo HYPE-EUR | 74,51 | 0,8893 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (BRL) | BRL за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit hypebrl | 457,49 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- IDR+18,3 bps
- KRW0,0 bps
- TRY0,0 bps
Средние за 5 минут относительно цены в USDT, в bps. Разрыв — отрезок без свежего стакана.
Каждая местная цена пересчитывается по собственному стакану USDT этой биржи — по курсу, по которому там реально конвертируются деньги, — и сравнивается со средней ценой в USDT на биржах со стаканом. Verified означает, что маршрут, прошедший все проверки, торгует этот рынок в сторону, в которую платит премия. Премия — не обещание прибыли.
Где торгуется HYPE
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| BinanceHYPEUSDT | Перп | $1,19B | н/д |
| HyperliquidHYPE | Перп | $1,03B | $1,87B |
| OKXHYPE-USDT-SWAP | Перп | 401,6M $ | 114,4M $ |
| BybitHYPEUSDT | Перп | 382M $ | 239,6M $ |
| ZoomexHYPEUSDT | Перп | 382M $ | н/д |
| LBankHYPEUSDT | Перп | 308,2M $ | н/д |
| XThype_usdt | Перп | 178,8M $ | н/д |
| DigiFinexHYPEUSDTPERP | Перп | 166,3M $ | н/д |
| ToobitHYPE-SWAP-USDT | Перп | 128,8M $ | н/д |
| Hyperliquid@107 | Спот | 111,8M $ | |
| BitgetHYPEUSDT | Перп | 107,1M $ | 200,3M $ |
| MEXCHYPE_USDT | Перп | 95M $ | 92,7M $ |
Недавние разрывы HYPE
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
Сейчас нет разрывов HYPE ни в бесплатной ленте, ни в последних строках Proof Log.
На 53 площадках в 1 из последних 14 дней. Последний закрыт в 4 нояб., 23:41 UTC. См. Proof Log.
Смотрите маршруты HYPE в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.