Ставки фандинга LIT
| LIT | Crypto.com | +0,0334 % | 1 ч | +292,2 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Toobit | +0,0250 % | 4 ч | +54,8 % | +0,021 %* | +0,021 %* | н/д |
| LIT | Deepcoin | +0,0076 % | 4 ч | +16,6 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| LIT | Phoenix | +0,0015 % | 1 ч | +13,1 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Binance | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,001 %* | +0,001 %* | н/д |
| LIT | OKX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| LIT | Gate | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | -0,038 %* | -0,038 %* | н/д |
| LIT | Bitget | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | -0,013 %* | -0,013 %* | н/д |
| LIT | Hyperliquid | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | MEXC | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,001 %* | +0,001 %* | н/д |
| LIT | HTX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| LIT | BingX | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| LIT | Phemex | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | WhiteBIT | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| LIT | LBank | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| LIT | BTSE | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| LIT | Aster | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| LIT | Bitunix | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| LIT | ApeX Omni | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| LIT | Pacifica | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Backpack | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | -0,010 %* | -0,010 %* | н/д |
| LIT | SoDEX | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| LIT | Arcus | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| LIT | Coincall | +0,0050 % | 4 ч | +10,9 % | +0,001 %* | +0,001 %* | н/д |
| LIT | Ondo Perps | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,008 %* | +0,008 %* | н/д |
| LIT | Derive | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Nado | +0,0300 % | 24 ч | +10,9 % | -0,166 %* | -0,166 %* | н/д |
| LIT | Lighter | +0,0012 % | 1 ч | +10,5 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Extended | +0,0012 % | 1 ч | +10,5 % | -0,006 %* | -0,006 %* | н/д |
| LIT | Paradex | +0,0095 % | 8 ч | +10,4 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Helix | +0,0004 % | 1 ч | +3,6 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| LIT | Polymarket Perps | +0,0004 % | 1 ч | +3,3 % | -0,014 %* | -0,014 %* | н/д |
| LIT | edgeX | +0,0007 % | 4 ч | +1,5 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | WEEX | +0,0007 % | 4 ч | +1,4 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| LIT | Bitfinex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | GRVT | -0,0010 % | 4 ч | -2,2 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| LIT | Deribit | -0,0032 % | 8 ч | -3,5 % | н/д | н/д | н/д |
| LIT | TxFlow | -0,0006 % | 1 ч | -5,5 % | -0,001 %* | -0,001 %* | н/д |
| LIT | RISEx | -0,0009 % | 1 ч | -7,8 % | -0,022 %* | -0,022 %* | н/д |
| LIT | KuCoin | -0,0081 % | 4 ч | -17,7 % | -0,033 %* | -0,033 %* | н/д |
| LIT | BloFin | -0,0100 % | 4 ч | -21,9 % | -0,001 %* | -0,001 %* | н/д |
| LIT | Bybit | -0,0128 % | 4 ч | -28,1 % | -0,018 %* | -0,018 %* | н/д |
| LIT | XT | -0,0452 % | 4 ч | -99,0 % | н/д | н/д | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг LIT, последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- OKX+0,005 % получено, 1 раз
- Binance+0,001 % получено, 1 раз
- Bybit-0,018 % получено, 1 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Региональные премии LIT
Где монета торгуется за местную валюту и насколько эта цена отличается от цены в USDT.
| Площадка | Цена (TRY) | TRY за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LITTRY | 166,85 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (THB) | THB за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub LIT_THB | 112,11 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (KRW) | KRW за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-LIT | 4 495,5 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit lit_krw | 4 528 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (EUR) | EUR за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp liteur | 2,97 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LIGHTER-EUR | 2,97 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Площадка | Цена (IDR) | IDR за USDT | Премия | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| Indodax lighteridr | 61 095,5 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
- KRW0,0 bps
Средние за 5 минут относительно цены в USDT, в bps. Разрыв — отрезок без свежего стакана.
Каждая местная цена пересчитывается по собственному стакану USDT этой биржи — по курсу, по которому там реально конвертируются деньги, — и сравнивается со средней ценой в USDT на биржах со стаканом. Verified означает, что маршрут, прошедший все проверки, торгует этот рынок в сторону, в которую платит премия. Премия — не обещание прибыли.
Где торгуется LIT
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| OKXLIT-USDT-SWAP | Перп | 102,9M $ | 23,7M $ |
| BinanceLITUSDT | Перп | 100,9M $ | н/д |
| HyperliquidLIT | Перп | 57,3M $ | 132,1M $ |
| BybitLITUSDT | Перп | 50,3M $ | 69,7M $ |
| OKXLIT-USDT | Спот | 23,6M $ | |
| Lighter120 | Перп | 22M $ | н/д |
| MEXCLITUSDT | Спот | 20,3M $ | |
| DigiFinexLIT_USDT | Спот | 19,5M $ | |
| BybitLITUSDT | Спот | 18,3M $ | |
| FameEXLITUSDT | Спот | 15,1M $ | |
| DeepcoinLITUSDT | Перп | 12,5M $ | н/д |
| WEEXLITUSDT | Спот | 12M $ |
Недавние разрывы LIT
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
Сейчас нет разрывов LIT ни в бесплатной ленте, ни в последних строках Proof Log.
На 39 площадках в 1 из последних 14 дней. Последний закрыт в 4 нояб., 23:35 UTC. См. Proof Log.
Смотрите маршруты LIT в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.