Ставки фандинга PLTR (TradFi)
| PLTR (TradFi) | Kraken | +0,0070 % | 1 ч | +61,2 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | Crypto.com | +0,0058 % | 1 ч | +51,2 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | Phoenix | +0,0017 % | 1 ч | +15,3 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Pacifica | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | TxFlow | +0,0013 % | 1 ч | +10,9 % | +0,003 %* | +0,003 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | WEEX | +0,0094 % | 8 ч | +10,3 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | edgeX | +0,0046 % | 4 ч | +10,1 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | BingX | +0,0050 % | 8 ч | +5,5 % | +0,005 %* | +0,005 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | SoDEX | +0,0006 % | 1 ч | +5,5 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Arcus | +0,0005 % | 1 ч | +4,8 % | +0,004 %* | +0,004 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Helix | +0,0004 % | 1 ч | +3,6 % | +0,003 %* | +0,003 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Lighter | +0,0004 % | 1 ч | +3,5 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | BloFin | +0,0020 % | 8 ч | +2,2 % | +0,002 %* | +0,002 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Deribit | +0,0015 % | 8 ч | +1,6 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | Binance | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | OKX | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Bybit | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Gate | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Bitget | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | KuCoin | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | XT | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | н/д | н/д | н/д |
| PLTR (TradFi) | BTSE | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Toobit | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Aster | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Zoomex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Coincall | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | GRVT | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | QFEX | 0,0000 % | 1 ч | -0,3 % | +0,001 %* | +0,001 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | WhiteBIT | -0,0100 % | 8 ч | -10,9 % | -0,010 %* | -0,010 %* | н/д |
| PLTR (TradFi) | Deepcoin | -0,0100 % | 8 ч | -10,9 % | +0,010 %* | +0,010 %* | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг PLTR (TradFi), последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- Binance0,000 % получено, 1 раз
- Toobit0,000 % получено, 1 раз
- Ondo Perps+0,004 % получено, 7 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Где торгуется PLTR (TradFi)
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| BinancePLTRUSDT | Перп | 83,7M $ | н/д |
| ToobitPLTR-SWAP-USDT | Перп | 33,9M $ | н/д |
| Hyperliquidxyz:PLTR | Перп | 12,3M $ | 6,2M $ |
| Ondo PerpsPLTR-USD.P | Перп | 10,8M $ | н/д |
| BitgetPLTRUSDT | Перп | 10,7M $ | 1,4M $ |
| QFEXPLTR-USD | Перп | 7,7M $ | 1,6M $ |
| OKXPLTR-USDT-SWAP | Перп | 7M $ | 1,7M $ |
| BybitPLTRUSDT | Перп | 5,3M $ | 2,6M $ |
| ZoomexPLTRUSDT | Перп | 5,3M $ | н/д |
| GatePLTR_USDT | Перп | 5,3M $ | 420,1k $ |
| WhiteBITPLTR_PERP | Перп | 4,1M $ | н/д |
| Lighter111 | Перп | 3,3M $ | н/д |
Недавние разрывы PLTR (TradFi)
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
Сейчас нет разрывов PLTR (TradFi) ни в бесплатной ленте, ни в последних строках Proof Log.
На 24 площадках в 1 из последних 14 дней. Последний закрыт в 4 нояб., 23:39 UTC. См. Proof Log.
Смотрите маршруты PLTR (TradFi) в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.