Ставки фандинга POPMART (TradFi)
| POPMART (TradFi) | Crypto.com | +0,0246 % | 1 ч | +215,4 % | н/д | н/д | н/д |
| POPMART (TradFi) | edgeX | +0,0480 % | 4 ч | +105,0 % | н/д | н/д | н/д |
| POPMART (TradFi) | Deepcoin | +0,0100 % | 4 ч | +21,9 % | +0,020 %* | +0,020 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | XT | +0,0100 % | 8 ч | +10,9 % | н/д | н/д | н/д |
| POPMART (TradFi) | Binance | 0,0000 % | 4 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | OKX | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | Bybit | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | Gate | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | Bitget | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | KuCoin | 0,0000 % | 4 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | HTX | 0,0000 % | 4 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | Toobit | 0,0000 % | 4 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | Aster | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | Zoomex | 0,0000 % | 8 ч | 0,0 % | 0,000 %* | 0,000 %* | н/д |
| POPMART (TradFi) | WEEX | -0,0097 % | 4 ч | -21,1 % | +0,009 %* | +0,009 %* | н/д |
«Выплачено» — сколько шорт получил на доллар за последние 7 или 30 дней по сохранённым расчётам. * отмечает отрезок с пропущенными расчётами, которые никогда не дорисовываются.
Выплаченный фандинг POPMART (TradFi), последние 30 дней
Каждый расчёт — со ставкой, которую мы считали незадолго до выплаты. Площадка, не называющая время расчёта, или пропущенный нами отрезок не получают линии — никаких догадок.
- Binance0,000 % получено, 2 раз
- KuCoin0,000 % получено, 2 раз
- Bitget0,000 % получено, 1 раз
APR каждого расчёта. «Получено» — сколько шорт собрал с каждого доллара, в сумме.
Где торгуется POPMART (TradFi)
Объём за 24 часа и открытый интерес в том виде, в каком их публикует каждая площадка. Площадка, не публикующая ничего, показывает н/д.
| Площадка | Тип | Объём за 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|---|
| BinancePOPMARTUSDT | Перп | 553,4k $ | н/д |
| KuCoinPOPMARTUSDTM | Перп | 547,4k $ | 29,8k $ |
| XTpopmart_usdt | Перп | 411,7k $ | н/д |
| BitgetPOPMARTUSDT | Перп | 294,2k $ | 256,1k $ |
| edgeX30000105 | Перп | 218,8k $ | н/д |
| DeepcoinPOPMARTUSDT | Перп | 154,4k $ | н/д |
| OKXPOPMART-USDT-SWAP | Перп | 136,2k $ | 538,3k $ |
| WEEXPOPMARTUSDT | Перп | 66,1k $ | н/д |
| ToobitPOPMART-SWAP-USDT | Перп | 61,6k $ | н/д |
| GatePOPMART_USDT | Перп | 25,3k $ | 162,7k $ |
| BybitPOPMARTUSDT | Перп | 10,1k $ | 562,3k $ |
| ZoomexPOPMARTUSDT | Перп | 10,1k $ | н/д |
Недавние разрывы POPMART (TradFi)
Из бесплатной ленты и Proof Log, давностью не менее 15 минут. Платные тарифы и пробный период видят их вживую.
Сейчас нет разрывов POPMART (TradFi) ни в бесплатной ленте, ни в последних строках Proof Log.
Смотрите маршруты POPMART (TradFi) в момент открытия
Нетто после проверок комиссий, глубины и переводов на каждой площадке, которую мы читаем. Карта не нужна.