Fonlama Panosu
Borsalar genelinde canlı perp fonlaması, APR'ye normalize edilmiş. Herkese ücretsiz. Yüksek APR garantili getiri değildir.
100 oran
| STAMP | Gate | +%1,0825 | 1 sa | +%9.482,7 | +%3,016* | +%3,016* | yok |
| ZIG | Kraken | +%0,5000 | 1 sa | +%4.380,0 | yok | yok | yok |
| MON | Bulk | +%0,3000 | 1 sa | +%2.628,0 | yok | yok | yok |
| GEOD | Crypto.com | +%0,1492 | 1 sa | +%1.307,0 | yok | yok | yok |
| AGRIPPA | Gate | +%0,5601 | 4 sa | +%1.226,6 | +%0,425* | +%0,425* | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | Hyperliquid | +%0,0994 | 1 sa | +%870,8 | yok | yok | yok |
| PAYP (TradFi) | Crypto.com | +%0,0883 | 1 sa | +%773,2 | yok | yok | yok |
| XTEN | edgeX | +%0,3269 | 4 sa | +%715,9 | yok | yok | yok |
| BAR | LBank | +%0,3000 | 4 sa | +%657,0 | +%0,300* | +%0,300* | yok |
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +%0,0735 | 1 sa | +%643,7 | yok | yok | yok |
| RED | Crypto.com | +%0,0673 | 1 sa | +%589,6 | yok | yok | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | Crypto.com | +%0,0665 | 1 sa | +%582,5 | yok | yok | yok |
| DNA | Aster | +%0,0660 | 1 sa | +%577,9 | +%0,257* | +%0,257* | yok |
| SHEIN (TradFi) | Crypto.com | +%0,0652 | 1 sa | +%570,8 | yok | yok | yok |
| CYPH (TradFi) | Crypto.com | +%0,0646 | 1 sa | +%565,6 | yok | yok | yok |
| ANT (TradFi) | Polymarket Perps | +%0,0632 | 1 sa | +%554,1 | +%0,223* | +%0,223* | yok |
| GRT | Helix | +%0,0625 | 1 sa | +%547,5 | +%0,294* | +%0,294* | yok |
| 1INCH | Helix | +%0,0625 | 1 sa | +%547,5 | +%0,347* | +%0,347* | yok |
| BLUR | Helix | +%0,0625 | 1 sa | +%547,5 | +%0,305* | +%0,305* | yok |
| WLFI | Helix | +%0,0625 | 1 sa | +%547,5 | -%0,032* | -%0,032* | yok |
| LMT (TradFi) | Helix | +%0,0625 | 1 sa | +%547,5 | +%0,189* | +%0,189* | yok |
| NOT | Helix | +%0,0625 | 1 sa | +%547,5 | +%0,213* | +%0,213* | yok |
| CAP | Crypto.com | +%0,0602 | 1 sa | +%527,5 | yok | yok | yok |
| MANTRA | Crypto.com | +%0,0546 | 1 sa | +%478,0 | yok | yok | yok |
| TIA | Crypto.com | +%0,0532 | 1 sa | +%465,6 | yok | yok | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | XT | +%0,2055 | 4 sa | +%450,0 | yok | yok | yok |
| CPNG (TradFi) | Bitget | +%0,4092 | 8 sa | +%448,1 | yok | yok | yok |
| TWST (TradFi) | XT | +%0,3999 | 8 sa | +%437,9 | yok | yok | yok |
| VINE | Crypto.com | +%0,0485 | 1 sa | +%424,5 | yok | yok | yok |
| CASHCAT | Deribit | +%0,3847 | 8 sa | +%421,2 | yok | yok | yok |
| BOT (TradFi) | Crypto.com | +%0,0478 | 1 sa | +%418,9 | yok | yok | yok |
| ZHONGJI (TradFi) | Crypto.com | +%0,0461 | 1 sa | +%404,0 | yok | yok | yok |
| BLEND | Crypto.com | +%0,0460 | 1 sa | +%402,9 | yok | yok | yok |
| MP (TradFi) | Crypto.com | +%0,0457 | 1 sa | +%400,6 | yok | yok | yok |
| METIS | Crypto.com | +%0,0449 | 1 sa | +%393,1 | yok | yok | yok |
| MELANIA | Kraken | +%0,0440 | 1 sa | +%385,3 | yok | yok | yok |
| ERA | Crypto.com | +%0,0432 | 1 sa | +%378,7 | yok | yok | yok |
| ZK | Crypto.com | +%0,0430 | 1 sa | +%376,3 | yok | yok | yok |
| GOAT | Crypto.com | +%0,0426 | 1 sa | +%373,2 | yok | yok | yok |
| PIPPIN | KuCoin | +%0,1662 | 4 sa | +%364,0 | +%0,036* | +%0,036* | yok |
| SUSHI | Crypto.com | +%0,0402 | 1 sa | +%352,0 | yok | yok | yok |
| LAYER | Crypto.com | +%0,0386 | 1 sa | +%337,7 | yok | yok | yok |
| DYDX | dYdX | +%0,0379 | 1 sa | +%331,7 | yok | yok | yok |
| JIO (TradFi) | Hyperliquid | +%0,0372 | 1 sa | +%325,5 | yok | yok | yok |
| ALPINE | KuCoin | +%0,1477 | 4 sa | +%323,5 | +%0,028* | +%0,028* | yok |
| TWST (TradFi) | Zoomex | +%0,2945 | 8 sa | +%322,4 | yok | yok | yok |
| TWST (TradFi) | Bybit | +%0,2941 | 8 sa | +%322,1 | yok | yok | yok |
| TWST (TradFi) | OKX | +%0,2871 | 8 sa | +%314,3 | yok | yok | yok |
| TRB | Crypto.com | +%0,0359 | 1 sa | +%314,2 | yok | yok | yok |
| SAPIEN | Crypto.com | +%0,0355 | 1 sa | +%311,1 | yok | yok | yok |
| MOG | Crypto.com | +%0,0354 | 1 sa | +%310,4 | yok | yok | yok |
| ACU | KuCoin | +%0,1409 | 4 sa | +%308,6 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| ABBV (TradFi) | Crypto.com | +%0,0352 | 1 sa | +%308,3 | yok | yok | yok |
| KAT | Crypto.com | +%0,0348 | 1 sa | +%304,7 | yok | yok | yok |
| CXMT (TradFi) | Crypto.com | +%0,0346 | 1 sa | +%302,8 | yok | yok | yok |
| TWST (TradFi) | BloFin | +%0,2733 | 8 sa | +%299,3 | yok | yok | yok |
| INX | Gate | +%0,1366 | 4 sa | +%299,2 | +%0,034* | +%0,034* | yok |
| TWST (TradFi) | Binance | +%0,2726 | 8 sa | +%298,5 | yok | yok | yok |
| TWST (TradFi) | Toobit | +%0,2726 | 8 sa | +%298,5 | yok | yok | yok |
| TWST | LBank | +%0,2726 | 8 sa | +%298,5 | yok | yok | yok |
| CTSI | Crypto.com | +%0,0340 | 1 sa | +%297,7 | yok | yok | yok |
| BASECAT | Crypto.com | +%0,0338 | 1 sa | +%295,8 | yok | yok | yok |
| PORTAL | Kraken | +%0,0335 | 1 sa | +%293,8 | yok | yok | yok |
| HYPER | Crypto.com | +%0,0333 | 1 sa | +%291,3 | yok | yok | yok |
| CARDS | Aster | +%0,0333 | 1 sa | +%291,3 | +%0,208* | +%0,208* | yok |
| QTUM | Crypto.com | +%0,0332 | 1 sa | +%290,7 | yok | yok | yok |
| LIT | Crypto.com | +%0,0332 | 1 sa | +%290,7 | yok | yok | yok |
| VLO (TradFi) | WEEX | +%0,2641 | 8 sa | +%289,2 | yok | yok | yok |
| KAVA | Crypto.com | +%0,0325 | 1 sa | +%285,0 | yok | yok | yok |
| STO | Gate | +%0,1272 | 4 sa | +%278,6 | +%0,061* | +%0,061* | yok |
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +%0,0315 | 1 sa | +%275,9 | yok | yok | yok |
| FLYBRAIN | Gate | +%0,1256 | 4 sa | +%275,1 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| WET | Crypto.com | +%0,0314 | 1 sa | +%274,7 | yok | yok | yok |
| ALLO | Bitfinex | +%0,2500 | 8 sa | +%273,8 | yok | yok | yok |
| DEXE | Bitfinex | +%0,2500 | 8 sa | +%273,8 | yok | yok | yok |
| KAITO | Bitfinex | +%0,2500 | 8 sa | +%273,8 | yok | yok | yok |
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +%0,2500 | 8 sa | +%273,8 | yok | yok | yok |
| PRL | KuCoin | +%0,1240 | 4 sa | +%271,6 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| OPN | Gate | +%0,1204 | 4 sa | +%263,7 | -%0,015* | -%0,015* | yok |
| NAVER (TradFi) | Crypto.com | +%0,0299 | 1 sa | +%261,6 | yok | yok | yok |
| XMR | Helix | +%0,0298 | 1 sa | +%261,2 | +%0,015* | +%0,015* | yok |
| CXMT (TradFi) | SoDEX | +%0,0296 | 1 sa | +%259,4 | +%0,064* | +%0,064* | yok |
| RTXSTOCK (TradFi) | Bitget | +%0,2286 | 8 sa | +%250,3 | yok | yok | yok |
| ETHW | Crypto.com | +%0,0284 | 1 sa | +%249,1 | yok | yok | yok |
| HYUNDAI | LBank | +%0,1135 | 4 sa | +%248,6 | %0,000* | %0,000* | yok |
| RTXSTOCK (TradFi) | MEXC | +%0,2268 | 8 sa | +%248,3 | yok | yok | yok |
| ISRG (TradFi) | Bitget | +%0,2253 | 8 sa | +%246,7 | yok | yok | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | Binance | +%0,1124 | 4 sa | +%246,1 | %0,000* | %0,000* | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | Toobit | +%0,1124 | 4 sa | +%246,1 | %0,000* | %0,000* | yok |
| GOAT | Kraken | +%0,0280 | 1 sa | +%245,4 | yok | yok | yok |
| IQ | WEEX | +%0,1108 | 4 sa | +%242,7 | +%0,112* | +%0,112* | yok |
| BIGTIME | Crypto.com | +%0,0275 | 1 sa | +%241,3 | yok | yok | yok |
| CAP | Toobit | +%0,1096 | 4 sa | +%240,1 | +%0,028* | +%0,028* | yok |
| MSTU (TradFi) | Crypto.com | +%0,0271 | 1 sa | +%237,4 | yok | yok | yok |
| PATH (TradFi) | Crypto.com | +%0,0270 | 1 sa | +%236,8 | yok | yok | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | KuCoin | +%0,1077 | 4 sa | +%235,9 | %0,000* | %0,000* | yok |
| HYUNDAI (TradFi) | BingX | +%0,1073 | 4 sa | +%235,1 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| FLOKI | Kraken | +%0,0268 | 1 sa | +%234,4 | yok | yok | yok |
| RTX (TradFi) | BingX | +%0,2120 | 8 sa | +%232,1 | yok | yok | yok |
| HJM | Bitget | +%0,1055 | 4 sa | +%231,0 | +%0,075* | +%0,075* | yok |
Alınan, bir short pozisyonun son 7 veya 30 günde, kaydettiğimiz uzlaşmalardan dolar başına topladığı tutardır. * işareti, uzlaşmaların eksik olduğu ve asla doldurulmayan bir aralığı gösterir.