ATOM Fonlama Oranları
| ATOM | Crypto.com | +%0,0059 | 1 sa | +%51,4 | yok | yok | yok |
| ATOM | BloFin | +%0,0220 | 8 sa | +%24,1 | yok | yok | yok |
| ATOM | Binance | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | MEXC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | HTX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | BingX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | WhiteBIT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | XT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | LBank | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | BTSE | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | Toobit | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | Aster | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | Bitunix | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | edgeX | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | Coincall | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | GRVT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | Deepcoin | +%0,0085 | 8 sa | +%9,3 | yok | yok | yok |
| ATOM | Helix | +%0,0006 | 1 sa | +%5,4 | -%0,020* | -%0,020* | yok |
| ATOM | Phemex | +%0,0032 | 8 sa | +%3,5 | yok | yok | yok |
| ATOM | DigiFinex | +%0,0030 | 8 sa | +%3,3 | yok | yok | yok |
| ATOM | WEEX | +%0,0013 | 8 sa | +%1,4 | yok | yok | yok |
| ATOM | Gate | +%0,0007 | 8 sa | +%0,8 | yok | yok | yok |
| ATOM | dYdX | %0,0000 | 1 sa | %0,0 | yok | yok | yok |
| ATOM | Bitget | -%0,0048 | 8 sa | -%5,3 | yok | yok | yok |
| ATOM | TxFlow | -%0,0006 | 1 sa | -%5,3 | -%0,003* | -%0,003* | yok |
| ATOM | Bybit | -%0,0052 | 8 sa | -%5,7 | yok | yok | yok |
| ATOM | Zoomex | -%0,0052 | 8 sa | -%5,7 | yok | yok | yok |
| ATOM | OKX | -%0,0103 | 8 sa | -%11,2 | yok | yok | yok |
| ATOM | KuCoin | -%0,0136 | 8 sa | -%14,9 | yok | yok | yok |
| ATOM | Kraken | -%0,0035 | 1 sa | -%30,3 | yok | yok | yok |
| ATOM | Hyperliquid | -%0,0040 | 1 sa | -%35,5 | yok | yok | yok |
| ATOM | Deribit | -%0,1026 | 8 sa | -%112,3 | yok | yok | yok |
Alınan, bir short pozisyonun son 7 veya 30 günde, kaydettiğimiz uzlaşmalardan dolar başına topladığı tutardır. * işareti, uzlaşmaların eksik olduğu ve asla doldurulmayan bir aralığı gösterir.
ATOM ödenen fonlama, son 30 gün
Her uzlaşma, ödenmeden hemen önce okuduğumuz oranla gösterilir. Uzlaşma zamanı bildirmeyen bir borsa veya kaçırdığımız bir aralık için çizgi yoktur; asla tahmin yoktur.
- Helix-%0,020 alındı, 6x
- TxFlow-%0,003 alındı, 2x
Her uzlaşmanın APR'si. Alınan, bir short pozisyonun dolar başına topladığı tutarın toplamıdır.
ATOM bölgesel primleri
Yerel bir para birimiyle işlem gördüğü yerlerde, o fiyatın USDT fiyatından ne kadar uzak olduğu.
| Borsa | Fiyat (BRL) | USDT başına BRL | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit atombrl | 7,72 | 5,46 | -438,6 bps | — |
| Borsa | Fiyat (TRY) | USDT başına TRY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk ATOMTRY | 73,88 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR ATOMTRY | 73,8 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu atom_tl | 73,95 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (KRW) | USDT başına KRW | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ATOM | 1.990,5 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-ATOM | 1.989,5 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-ATOM | 1.990 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit atom_krw | 1.938 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (EUR) | USDT başına EUR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp atomeur | 1,32 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo ATOM-EUR | 1,32 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO ATOM-EUR | 1,32 | 0,8897 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (JPY) | USDT başına JPY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank atom_jpy | 231,48 | 158 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (IDR) | USDT başına IDR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Indodax atomidr | 27.325 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
- BRL0,0 bps
- TRY0,0 bps
- KRW0,0 bps
USDT fiyatına göre 5 dakikalık ortalamalar, bps cinsinden. Boşluk, taze defter olmayan bir aralıktır.
Her yerel fiyat, o borsanın kendi USDT defterinden, yani parasının gerçekten dönüştüğü kurdan çevrilir ve emir defterli borsalardaki orta USDT fiyatıyla karşılaştırılır. Verified, her kontrolden geçen bir rotanın o piyasada primin ödediği yönde işlem yaptığı anlamına gelir. Prim, kâr vaadi değildir.
ATOM nerede işlem görüyor
24 saatlik hacim ve açık pozisyon, her borsanın yayınladığı şekliyle. Hiçbir şey yayınlamayan borsa yok gösterir.
| Borsa | Tür | 24 sa hacim | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|
| BinanceATOMUSDT | Perp | $20,2M | yok |
| BingXATOM-USDT | Perp | $7,9M | yok |
| LBankATOMUSDT | Perp | $7,5M | yok |
| BybitATOMUSDT | Perp | $7M | $12,8M |
| ZoomexATOMUSDT | Perp | $7M | yok |
| WhiteBITATOM_PERP | Perp | $5,7M | yok |
| OKXATOM-USDT-SWAP | Perp | $5,3M | $4,7M |
| ToobitATOM-SWAP-USDT | Perp | $4,2M | yok |
| WEEXATOMUSDT | Perp | $3,7M | yok |
| MEXCATOM_USDT | Perp | $3,1M | $5,9M |
| DeepcoinATOMUSDT | Perp | $2,4M | yok |
| BitgetATOMUSDT | Perp | $2,2M | $5,2M |
Son ATOM farkları
Ücretsiz akıştan ve Proof Log'dan, en az 15 dakika eski. Ücretli planlar ve deneme bunları canlı görür.
Şu anda ücretsiz akışta veya son Proof Log satırlarında ATOM farkı yok.
Son 14 günün 1 gününde, 26 borsada. Son kapanış 4 Kas 23:25 UTC. Proof Log'a bakın.
ATOM rotalarını açıldıkları anda görün
Okuduğumuz her borsada ücretler, derinlik ve transfer kontrolleri sonrası net. Kart gerekmez.