DOT Fonlama Oranları
| DOT | DigiFinex | +%0,0280 | 8 sa | +%30,7 | yok | yok | yok |
| DOT | dYdX | +%0,0014 | 1 sa | +%12,6 | yok | yok | yok |
| DOT | BybitDOTPERP | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | BybitDOTUSDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Gate | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Hyperliquid | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | MEXCDOT_USDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | KuCoin | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | HTX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | BingXDOT-USDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | BingXDOT-USDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Phemex | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | WhiteBIT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | BTSE | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Kraken US | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Aster | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | BitunixDOTUSD | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Zoomex | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | edgeX | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Backpack | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,008* | +%0,008* | yok |
| DOT | TxFlow | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,002* | +%0,002* | yok |
| DOT | OKX | +%0,0093 | 8 sa | +%10,2 | yok | yok | yok |
| DOT | Deepcoin | +%0,0086 | 8 sa | +%9,4 | yok | yok | yok |
| DOT | Crypto.com | +%0,0010 | 1 sa | +%8,8 | yok | yok | yok |
| DOT | Bitget | +%0,0078 | 8 sa | +%8,5 | yok | yok | yok |
| DOT | GRVT | +%0,0072 | 8 sa | +%7,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Deribit | +%0,0070 | 8 sa | +%7,7 | yok | yok | yok |
| DOT | WEEX | +%0,0054 | 8 sa | +%6,0 | yok | yok | yok |
| DOT | BloFin | +%0,0054 | 8 sa | +%5,9 | yok | yok | yok |
| DOT | Helix | +%0,0004 | 1 sa | +%3,6 | +%0,004* | +%0,004* | yok |
| DOT | BitunixDOTUSDT | -%0,0029 | 8 sa | -%3,2 | yok | yok | yok |
| DOT | Lighter | -%0,0004 | 1 sa | -%3,5 | yok | yok | yok |
| DOT | LBank | -%0,0060 | 8 sa | -%6,6 | yok | yok | yok |
| DOT | MEXCDOT_USDT | -%0,0066 | 8 sa | -%7,2 | yok | yok | yok |
| DOT | Coincall | -%0,0066 | 8 sa | -%7,2 | yok | yok | yok |
| DOT | Kraken | -%0,0008 | 1 sa | -%7,3 | yok | yok | yok |
| DOT | Binance | -%0,0069 | 8 sa | -%7,6 | yok | yok | yok |
| DOT | Toobit | -%0,0069 | 8 sa | -%7,6 | yok | yok | yok |
| DOT | Coinbase | -%0,0009 | 1 sa | -%7,9 | -%0,001* | -%0,001* | yok |
| DOT | XT | -%0,0339 | 8 sa | -%37,1 | yok | yok | yok |
| DOT | Bitfinex | -%0,0498 | 8 sa | -%54,6 | yok | yok | yok |
Alınan, bir short pozisyonun son 7 veya 30 günde, kaydettiğimiz uzlaşmalardan dolar başına topladığı tutardır. * işareti, uzlaşmaların eksik olduğu ve asla doldurulmayan bir aralığı gösterir.
DOT ödenen fonlama, son 30 gün
Her uzlaşma, ödenmeden hemen önce okuduğumuz oranla gösterilir. Uzlaşma zamanı bildirmeyen bir borsa veya kaçırdığımız bir aralık için çizgi yoktur; asla tahmin yoktur.
- Coinbase-%0,001 alındı, 6x
- TxFlow+%0,002 alındı, 2x
- Helix+%0,004 alındı, 6x
Her uzlaşmanın APR'si. Alınan, bir short pozisyonun dolar başına topladığı tutarın toplamıdır.
DOT bölgesel primleri
Yerel bir para birimiyle işlem gördüğü yerlerde, o fiyatın USDT fiyatından ne kadar uzak olduğu.
| Borsa | Fiyat (KRW) | USDT başına KRW | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-DOT | 1.291 | 1.344,5 | +3,7 bps | — |
| Bithumb KRW-DOT | 1.290 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (TRY) | USDT başına TRY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk DOTTRY | 47,87 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR DOTTRY | 47,85 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu dot_tl | 47,86 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (THB) | USDT başına THB | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub DOT_THB | 32,61 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (EUR) | USDT başına EUR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp doteur | 0,8527 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo DOT-EUR | 0,8528 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO DOT-EUR | 0,8524 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (JPY) | USDT başına JPY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank dot_jpy | 151,62 | 158 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (IDR) | USDT başına IDR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Indodax dotidr | 17.457,5 | 18.121,5 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (BRL) | USDT başına BRL | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit dotbrl | 5,24 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- KRW0,0 bps
- TRY0,0 bps
- THB+0,1 bps
USDT fiyatına göre 5 dakikalık ortalamalar, bps cinsinden. Boşluk, taze defter olmayan bir aralıktır.
Her yerel fiyat, o borsanın kendi USDT defterinden, yani parasının gerçekten dönüştüğü kurdan çevrilir ve emir defterli borsalardaki orta USDT fiyatıyla karşılaştırılır. Verified, her kontrolden geçen bir rotanın o piyasada primin ödediği yönde işlem yaptığı anlamına gelir. Prim, kâr vaadi değildir.
DOT nerede işlem görüyor
24 saatlik hacim ve açık pozisyon, her borsanın yayınladığı şekliyle. Hiçbir şey yayınlamayan borsa yok gösterir.
| Borsa | Tür | 24 sa hacim | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|
| BinanceDOTUSDT | Perp | $57,3M | yok |
| KuCoinDOT-USDT | Spot | $55,8M | |
| KuCoinDOTUSDTM | Perp | $27,5M | $8,5M |
| WEEXDOTUSDT | Perp | $20,8M | yok |
| OKXDOT-USDT-SWAP | Perp | $20M | $7,5M |
| ZoomexDOTUSDT | Perp | $14,4M | yok |
| BybitDOTUSDT | Perp | $14,4M | $18,8M |
| XTdot_usdt | Perp | $14,4M | yok |
| LBankDOTUSDT | Perp | $13,3M | yok |
| MEXCDOT_USDT | Perp | $13,2M | $16,5M |
| BingXDOT-USDT | Perp | $12,2M | yok |
| GateDOT_USDT | Perp | $10,5M | $15,4M |
Son DOT farkları
Ücretsiz akıştan ve Proof Log'dan, en az 15 dakika eski. Ücretli planlar ve deneme bunları canlı görür.
Şu anda ücretsiz akışta veya son Proof Log satırlarında DOT farkı yok.
Son 14 günün 1 gününde, 31 borsada. Son kapanış 4 Kas 23:23 UTC. Proof Log'a bakın.
DOT rotalarını açıldıkları anda görün
Okuduğumuz her borsada ücretler, derinlik ve transfer kontrolleri sonrası net. Kart gerekmez.