LTC Fonlama Oranları
| LTC | XT | +%0,0426 | 8 sa | +%46,6 | yok | yok | yok |
| LTC | Deepcoin | +%0,0394 | 8 sa | +%43,2 | yok | yok | yok |
| LTC | DigiFinex | +%0,0250 | 8 sa | +%27,4 | yok | yok | yok |
| LTC | BloFin | +%0,0220 | 8 sa | +%24,1 | yok | yok | yok |
| LTC | Crypto.com | +%0,0014 | 1 sa | +%12,0 | yok | yok | yok |
| LTC | Extended | +%0,0013 | 1 sa | +%11,4 | +%0,008* | +%0,008* | yok |
| LTC | BinanceLTCUSDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BinanceLTCUSDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BybitLTCUSDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Hyperliquid | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | MEXCLTC_USDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | MEXCLTC_USDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | KuCoin | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | HTX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BingXLTC-USDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BingXLTC-USDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Phemex | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | WhiteBIT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | LBank | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Poloniex | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BTSE | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | ToobitLTC-SWAP-USDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | ToobitLTC-SWAP-USDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Kraken US | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Aster | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | WEEX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BitunixLTCUSDT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BitunixLTCUSD | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | BitunixLTCUSDC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Zoomex | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | edgeX | +%0,0050 | 4 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | ApeX Omni | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,008* | +%0,008* | yok |
| LTC | Pacifica | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Polymarket Perps | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,008* | +%0,008* | yok |
| LTC | SoDEX | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,008* | +%0,008* | yok |
| LTC | Coincall | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | GRVT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | TxFlow | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | +%0,003* | +%0,003* | yok |
| LTC | Nado | +%0,0300 | 24 sa | +%10,9 | +%0,180* | +%0,180* | yok |
| LTC | Paradex | +%0,0099 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| LTC | Phoenix | +%0,0012 | 1 sa | +%10,8 | yok | yok | yok |
| LTC | Lighter | +%0,0012 | 1 sa | +%10,5 | yok | yok | yok |
| LTC | OKX | +%0,0076 | 8 sa | +%8,3 | yok | yok | yok |
| LTC | Gate | +%0,0050 | 8 sa | +%5,5 | yok | yok | yok |
| LTC | Helix | +%0,0004 | 1 sa | +%3,6 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| LTC | Bitget | +%0,0032 | 8 sa | +%3,5 | yok | yok | yok |
| LTC | dYdX | +%0,0002 | 1 sa | +%1,8 | yok | yok | yok |
| LTC | Bitfinex | %0,0000 | 8 sa | %0,0 | yok | yok | yok |
| LTC | Bullish | %0,0000 | 1 sa | %0,0 | yok | yok | yok |
| LTC | Deribit | -%0,0016 | 8 sa | -%1,8 | yok | yok | yok |
| LTC | Coinbase | -%0,0006 | 1 sa | -%5,3 | -%0,008* | -%0,008* | yok |
| LTC | BybitLTCPERP | -%0,0039 | 4 sa | -%8,5 | +%0,005* | +%0,005* | yok |
| LTC | Kraken | -%0,0021 | 1 sa | -%18,6 | yok | yok | yok |
| LTC | Backpack | -%0,0055 | 1 sa | -%48,4 | +%0,007* | +%0,007* | yok |
Alınan, bir short pozisyonun son 7 veya 30 günde, kaydettiğimiz uzlaşmalardan dolar başına topladığı tutardır. * işareti, uzlaşmaların eksik olduğu ve asla doldurulmayan bir aralığı gösterir.
LTC ödenen fonlama, son 30 gün
Her uzlaşma, ödenmeden hemen önce okuduğumuz oranla gösterilir. Uzlaşma zamanı bildirmeyen bir borsa veya kaçırdığımız bir aralık için çizgi yoktur; asla tahmin yoktur.
- Coinbase-%0,008 alındı, 6x
- Polymarket Perps+%0,008 alındı, 6x
- Nado+%0,180 alındı, 6x
Her uzlaşmanın APR'si. Alınan, bir short pozisyonun dolar başına topladığı tutarın toplamıdır.
LTC bölgesel primleri
Yerel bir para birimiyle işlem gördüğü yerlerde, o fiyatın USDT fiyatından ne kadar uzak olduğu.
| Borsa | Fiyat (JPY) | USDT başına JPY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank ltc_jpy | 8.927,45 | 158 | +18,4 bps | — |
| Borsa | Fiyat (TRY) | USDT başına TRY | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LTCTRY | 2.816,14 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR LTCTRY | 2.815 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu ltc_tl | 2.814,74 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (EUR) | USDT başına EUR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp ltceur | 50,15 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LTC-EUR | 50,16 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO LTC-EUR | 50,15 | 0,8897 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (TWD) | USDT başına TWD | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| BitoPro LTC_TWD | 1.850,4 | 32,84 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (ZAR) | USDT başına ZAR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| VALR LTCZAR | 933,4 | 16,55 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (BRL) | USDT başına BRL | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit ltcbrl | 308,08 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY+22,2 bps
- TRY0,0 bps
- EUR0,0 bps
USDT fiyatına göre 5 dakikalık ortalamalar, bps cinsinden. Boşluk, taze defter olmayan bir aralıktır.
Her yerel fiyat, o borsanın kendi USDT defterinden, yani parasının gerçekten dönüştüğü kurdan çevrilir ve emir defterli borsalardaki orta USDT fiyatıyla karşılaştırılır. Verified, her kontrolden geçen bir rotanın o piyasada primin ödediği yönde işlem yaptığı anlamına gelir. Prim, kâr vaadi değildir.
LTC nerede işlem görüyor
24 saatlik hacim ve açık pozisyon, her borsanın yayınladığı şekliyle. Hiçbir şey yayınlamayan borsa yok gösterir.
| Borsa | Tür | 24 sa hacim | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|
| BinanceLTCUSDT | Perp | $83,1M | yok |
| WEEXLTCUSDT | Perp | $43,4M | yok |
| GateLTC_USDT | Perp | $41,5M | $41,1M |
| OKXLTC-USDT-SWAP | Perp | $36M | $29,3M |
| DigiFinexLTCUSDTPERP | Perp | $34M | yok |
| BybitLTCUSDT | Perp | $26,9M | $61,5M |
| ZoomexLTCUSDT | Perp | $26,9M | yok |
| XTltc_usdt | Perp | $17,5M | yok |
| WhiteBITLTC_PERP | Perp | $16,4M | yok |
| BinanceLTCUSDT | Spot | $14,2M | |
| BingXLTC-USDT | Perp | $12,8M | yok |
| KuCoinLTC-USDT | Spot | $12,6M |
Son LTC farkları
Ücretsiz akıştan ve Proof Log'dan, en az 15 dakika eski. Ücretli planlar ve deneme bunları canlı görür.
Şu anda ücretsiz akışta veya son Proof Log satırlarında LTC farkı yok.
Son 14 günün 1 gününde, 43 borsada. Son kapanış 4 Kas 23:34 UTC. Proof Log'a bakın.
LTC rotalarını açıldıkları anda görün
Okuduğumuz her borsada ücretler, derinlik ve transfer kontrolleri sonrası net. Kart gerekmez.