PEOPLE Fonlama Oranları
| PEOPLE | DigiFinex | +%0,0940 | 8 sa | +%102,9 | yok | yok | yok |
| PEOPLE | HTX | +%0,0682 | 8 sa | +%74,7 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Deepcoin | +%0,0311 | 8 sa | +%34,1 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Kraken | +%0,0016 | 1 sa | +%14,1 | yok | yok | yok |
| PEOPLE | Binance | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | OKX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Gate | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Bitget | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Hyperliquid | +%0,0013 | 1 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| PEOPLE | MEXC | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | BingX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | WhiteBIT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | XT | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | yok | yok | yok |
| PEOPLE | LBank | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | BTSE | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Toobit | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Aster | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | WEEX | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Bitunix | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Coincall | +%0,0100 | 8 sa | +%10,9 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | BloFin | +%0,0082 | 8 sa | +%9,0 | +%0,012* | +%0,012* | yok |
| PEOPLE | KuCoin | +%0,0032 | 8 sa | +%3,5 | +%0,003* | +%0,003* | yok |
| PEOPLE | Bybit | -%0,0239 | 8 sa | -%26,2 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
| PEOPLE | Zoomex | -%0,0732 | 8 sa | -%80,2 | +%0,010* | +%0,010* | yok |
Alınan, bir short pozisyonun son 7 veya 30 günde, kaydettiğimiz uzlaşmalardan dolar başına topladığı tutardır. * işareti, uzlaşmaların eksik olduğu ve asla doldurulmayan bir aralığı gösterir.
PEOPLE bölgesel primleri
Yerel bir para birimiyle işlem gördüğü yerlerde, o fiyatın USDT fiyatından ne kadar uzak olduğu.
| Borsa | Fiyat (THB) | USDT başına THB | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub PEOPLE_THB | 0,2243 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Borsa | Fiyat (EUR) | USDT başına EUR | Prim | Rota |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo PEOPLE-EUR | 0,005937 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
- THB0,0 bps
- EUR0,0 bps
USDT fiyatına göre 5 dakikalık ortalamalar, bps cinsinden. Boşluk, taze defter olmayan bir aralıktır.
Her yerel fiyat, o borsanın kendi USDT defterinden, yani parasının gerçekten dönüştüğü kurdan çevrilir ve emir defterli borsalardaki orta USDT fiyatıyla karşılaştırılır. Verified, her kontrolden geçen bir rotanın o piyasada primin ödediği yönde işlem yaptığı anlamına gelir. Prim, kâr vaadi değildir.
PEOPLE nerede işlem görüyor
24 saatlik hacim ve açık pozisyon, her borsanın yayınladığı şekliyle. Hiçbir şey yayınlamayan borsa yok gösterir.
| Borsa | Tür | 24 sa hacim | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|
| BingXPEOPLE-USDT | Perp | $8,5M | yok |
| BinancePEOPLEUSDT | Perp | $5,4M | yok |
| LBankPEOPLEUSDT | Perp | $5M | yok |
| OKXPEOPLE-USDT-SWAP | Perp | $4,7M | $2,1M |
| WEEXPEOPLEUSDT | Perp | $3,9M | yok |
| BloFinPEOPLE-USDT | Spot | $3,1M | |
| DigiFinexPEOPLEUSDTPERP | Perp | $2,2M | yok |
| BybitPEOPLEUSDT | Perp | $1M | $1,1M |
| ZoomexPEOPLEUSDT | Perp | $1M | yok |
| OKXPEOPLE-USDT | Spot | $983,5k | |
| WhiteBITPEOPLE_PERP | Perp | $926,8k | yok |
| GatePEOPLE_USDT | Perp | $840,5k | $261,6k |
Son PEOPLE farkları
Ücretsiz akıştan ve Proof Log'dan, en az 15 dakika eski. Ücretli planlar ve deneme bunları canlı görür.
Şu anda ücretsiz akışta veya son Proof Log satırlarında PEOPLE farkı yok.
Son 14 günün 1 gününde, 17 borsada. Son kapanış 4 Kas 23:39 UTC. Proof Log'a bakın.
PEOPLE rotalarını açıldıkları anda görün
Okuduğumuz her borsada ücretler, derinlik ve transfer kontrolleri sonrası net. Kart gerekmez.