Ставки фандингу ATOM
| ATOM | Crypto.com | +0,0059% | 1 год | +51,4% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | BloFin | +0,0220% | 8 год | +24,1% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Binance | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | MEXC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | HTX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | BingX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | WhiteBIT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | XT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | LBank | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | BTSE | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Toobit | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Aster | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Bitunix | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | edgeX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Coincall | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | GRVT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Deepcoin | +0,0085% | 8 год | +9,3% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Helix | +0,0006% | 1 год | +5,4% | -0,020%* | -0,020%* | н/д |
| ATOM | DigiFinex | +0,0030% | 8 год | +3,3% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Phemex | +0,0029% | 8 год | +3,2% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | WEEX | +0,0013% | 8 год | +1,4% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Gate | +0,0007% | 8 год | +0,8% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | dYdX | 0,0000% | 1 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | TxFlow | -0,0006% | 1 год | -5,3% | -0,003%* | -0,003%* | н/д |
| ATOM | Bitget | -0,0051% | 8 год | -5,6% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Bybit | -0,0052% | 8 год | -5,7% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Zoomex | -0,0052% | 8 год | -5,7% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | OKX | -0,0103% | 8 год | -11,2% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | KuCoin | -0,0136% | 8 год | -14,9% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Kraken | -0,0035% | 1 год | -30,3% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Hyperliquid | -0,0040% | 1 год | -34,8% | н/д | н/д | н/д |
| ATOM | Deribit | -0,1028% | 8 год | -112,6% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг ATOM, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- Helix-0,020% отримано, 6 разів
- TxFlow-0,003% отримано, 2 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії ATOM
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (BRL) | BRL за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit atombrl | 7,72 | 5,46 | -438,6 bps | — |
| Біржа | Ціна (TRY) | TRY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk ATOMTRY | 73,88 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR ATOMTRY | 73,8 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu atom_tl | 73,95 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (KRW) | KRW за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-ATOM | 1 990,5 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-ATOM | 1 989,5 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-ATOM | 1 990 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit atom_krw | 1 938 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (EUR) | EUR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp atomeur | 1,32 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo ATOM-EUR | 1,32 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO ATOM-EUR | 1,32 | 0,8897 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (JPY) | JPY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank atom_jpy | 231,48 | 158 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (IDR) | IDR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Indodax atomidr | 27 325 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
- BRL0,0 bps
- TRY0,0 bps
- KRW0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується ATOM
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceATOMUSDT | Перп | 20,2M $ | н/д |
| BingXATOM-USDT | Перп | 7,9M $ | н/д |
| LBankATOMUSDT | Перп | 7,5M $ | н/д |
| BybitATOMUSDT | Перп | 7M $ | 12,8M $ |
| ZoomexATOMUSDT | Перп | 7M $ | н/д |
| WhiteBITATOM_PERP | Перп | 5,7M $ | н/д |
| OKXATOM-USDT-SWAP | Перп | 5,3M $ | 4,7M $ |
| ToobitATOM-SWAP-USDT | Перп | 4,2M $ | н/д |
| WEEXATOMUSDT | Перп | 3,7M $ | н/д |
| MEXCATOM_USDT | Перп | 3,1M $ | 5,9M $ |
| DeepcoinATOMUSDT | Перп | 2,4M $ | н/д |
| BitgetATOMUSDT | Перп | 2,2M $ | 5,2M $ |
Останні розриви ATOM
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву ATOM ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 26 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:25 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути ATOM у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.