Дошка фандингу
Живий фандинг перпів на різних біржах, приведений до APR. Безкоштовно для всіх. Високий APR не означає гарантованої дохідності.
100 ставок
| STAMP | Gate | +1,0801% | 1 год | +9 461,7% | +3,016%* | +3,016%* | н/д |
| ZIG | Kraken | +0,5000% | 1 год | +4 380,0% | н/д | н/д | н/д |
| MON | Bulk | +0,3000% | 1 год | +2 628,0% | н/д | н/д | н/д |
| GEOD | Crypto.com | +0,1492% | 1 год | +1 307,0% | н/д | н/д | н/д |
| AGRIPPA | Gate | +0,5584% | 4 год | +1 222,9% | +0,425%* | +0,425%* | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | Hyperliquid | +0,0987% | 1 год | +864,7% | н/д | н/д | н/д |
| PAYP (TradFi) | Crypto.com | +0,0883% | 1 год | +773,2% | н/д | н/д | н/д |
| XTEN | edgeX | +0,3269% | 4 год | +715,9% | н/д | н/д | н/д |
| BAR | LBank | +0,3000% | 4 год | +657,0% | +0,300%* | +0,300%* | н/д |
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +0,0735% | 1 год | +643,7% | н/д | н/д | н/д |
| RED | Crypto.com | +0,0673% | 1 год | +589,6% | н/д | н/д | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | Crypto.com | +0,0665% | 1 год | +582,5% | н/д | н/д | н/д |
| DNA | Aster | +0,0653% | 1 год | +571,9% | +0,257%* | +0,257%* | н/д |
| SHEIN (TradFi) | Crypto.com | +0,0652% | 1 год | +570,8% | н/д | н/д | н/д |
| CYPH (TradFi) | Crypto.com | +0,0646% | 1 год | +565,6% | н/д | н/д | н/д |
| ANT (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0632% | 1 год | +554,1% | +0,223%* | +0,223%* | н/д |
| GRT | Helix | +0,0625% | 1 год | +547,5% | +0,294%* | +0,294%* | н/д |
| 1INCH | Helix | +0,0625% | 1 год | +547,5% | +0,347%* | +0,347%* | н/д |
| BLUR | Helix | +0,0625% | 1 год | +547,5% | +0,305%* | +0,305%* | н/д |
| WLFI | Helix | +0,0625% | 1 год | +547,5% | -0,032%* | -0,032%* | н/д |
| LMT (TradFi) | Helix | +0,0625% | 1 год | +547,5% | +0,189%* | +0,189%* | н/д |
| NOT | Helix | +0,0625% | 1 год | +547,5% | +0,213%* | +0,213%* | н/д |
| CAP | Crypto.com | +0,0602% | 1 год | +527,5% | н/д | н/д | н/д |
| MANTRA | Crypto.com | +0,0546% | 1 год | +478,0% | н/д | н/д | н/д |
| TIA | Crypto.com | +0,0532% | 1 год | +465,6% | н/д | н/д | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | XT | +0,2064% | 4 год | +452,0% | н/д | н/д | н/д |
| CPNG (TradFi) | Bitget | +0,4108% | 8 год | +449,8% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | XT | +0,4003% | 8 год | +438,3% | н/д | н/д | н/д |
| VINE | Crypto.com | +0,0485% | 1 год | +424,5% | н/д | н/д | н/д |
| CASHCAT | Deribit | +0,3872% | 8 год | +424,0% | н/д | н/д | н/д |
| BOT (TradFi) | Crypto.com | +0,0478% | 1 год | +418,9% | н/д | н/д | н/д |
| ZHONGJI (TradFi) | Crypto.com | +0,0461% | 1 год | +404,0% | н/д | н/д | н/д |
| BLEND | Crypto.com | +0,0460% | 1 год | +402,9% | н/д | н/д | н/д |
| MP (TradFi) | Crypto.com | +0,0457% | 1 год | +400,6% | н/д | н/д | н/д |
| METIS | Crypto.com | +0,0449% | 1 год | +393,1% | н/д | н/д | н/д |
| MELANIA | Kraken | +0,0440% | 1 год | +385,3% | н/д | н/д | н/д |
| ERA | Crypto.com | +0,0432% | 1 год | +378,7% | н/д | н/д | н/д |
| ZK | Crypto.com | +0,0430% | 1 год | +376,3% | н/д | н/д | н/д |
| GOAT | Crypto.com | +0,0426% | 1 год | +373,2% | н/д | н/д | н/д |
| PIPPIN | KuCoin | +0,1664% | 4 год | +364,4% | +0,036%* | +0,036%* | н/д |
| SUSHI | Crypto.com | +0,0402% | 1 год | +352,0% | н/д | н/д | н/д |
| LAYER | Crypto.com | +0,0386% | 1 год | +337,7% | н/д | н/д | н/д |
| DYDX | dYdX | +0,0379% | 1 год | +331,7% | н/д | н/д | н/д |
| ALPINE | KuCoin | +0,1482% | 4 год | +324,6% | +0,028%* | +0,028%* | н/д |
| JIO (TradFi) | Hyperliquid | +0,0369% | 1 год | +323,1% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | Bybit | +0,2945% | 8 год | +322,4% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | Zoomex | +0,2945% | 8 год | +322,4% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | OKX | +0,2901% | 8 год | +317,7% | н/д | н/д | н/д |
| TRB | Crypto.com | +0,0359% | 1 год | +314,2% | н/д | н/д | н/д |
| SAPIEN | Crypto.com | +0,0355% | 1 год | +311,1% | н/д | н/д | н/д |
| MOG | Crypto.com | +0,0354% | 1 год | +310,4% | н/д | н/д | н/д |
| ABBV (TradFi) | Crypto.com | +0,0352% | 1 год | +308,3% | н/д | н/д | н/д |
| ACU | KuCoin | +0,1395% | 4 год | +305,5% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| KAT | Crypto.com | +0,0348% | 1 год | +304,7% | н/д | н/д | н/д |
| CXMT (TradFi) | Crypto.com | +0,0346% | 1 год | +302,8% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | BloFin | +0,2733% | 8 год | +299,3% | н/д | н/д | н/д |
| INX | Gate | +0,1363% | 4 год | +298,5% | +0,034%* | +0,034%* | н/д |
| TWST | LBank | +0,2726% | 8 год | +298,5% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | Binance | +0,2725% | 8 год | +298,4% | н/д | н/д | н/д |
| TWST (TradFi) | Toobit | +0,2725% | 8 год | +298,4% | н/д | н/д | н/д |
| CTSI | Crypto.com | +0,0340% | 1 год | +297,7% | н/д | н/д | н/д |
| BASECAT | Crypto.com | +0,0338% | 1 год | +295,8% | н/д | н/д | н/д |
| PORTAL | Kraken | +0,0335% | 1 год | +293,8% | н/д | н/д | н/д |
| HYPER | Crypto.com | +0,0333% | 1 год | +291,3% | н/д | н/д | н/д |
| QTUM | Crypto.com | +0,0332% | 1 год | +290,7% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Crypto.com | +0,0332% | 1 год | +290,7% | н/д | н/д | н/д |
| VLO (TradFi) | WEEX | +0,2641% | 8 год | +289,2% | н/д | н/д | н/д |
| CARDS | Aster | +0,0329% | 1 год | +288,1% | +0,208%* | +0,208%* | н/д |
| KAVA | Crypto.com | +0,0325% | 1 год | +285,0% | н/д | н/д | н/д |
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +0,0315% | 1 год | +275,9% | н/д | н/д | н/д |
| STO | Gate | +0,1255% | 4 год | +274,8% | +0,061%* | +0,061%* | н/д |
| WET | Crypto.com | +0,0314% | 1 год | +274,7% | н/д | н/д | н/д |
| ALLO | Bitfinex | +0,2500% | 8 год | +273,8% | н/д | н/д | н/д |
| DEXE | Bitfinex | +0,2500% | 8 год | +273,8% | н/д | н/д | н/д |
| KAITO | Bitfinex | +0,2500% | 8 год | +273,8% | н/д | н/д | н/д |
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +0,2500% | 8 год | +273,8% | н/д | н/д | н/д |
| FLYBRAIN | Gate | +0,1243% | 4 год | +272,2% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| PRL | KuCoin | +0,1228% | 4 год | +268,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| NAVER (TradFi) | Crypto.com | +0,0299% | 1 год | +261,6% | н/д | н/д | н/д |
| OPN | Gate | +0,1194% | 4 год | +261,5% | -0,015%* | -0,015%* | н/д |
| XMR | Helix | +0,0298% | 1 год | +261,2% | +0,015%* | +0,015%* | н/д |
| CXMT (TradFi) | SoDEX | +0,0296% | 1 год | +259,4% | +0,064%* | +0,064%* | н/д |
| RTXSTOCK (TradFi) | Bitget | +0,2295% | 8 год | +251,3% | н/д | н/д | н/д |
| RTXSTOCK (TradFi) | MEXC | +0,2286% | 8 год | +250,3% | н/д | н/д | н/д |
| ETHW | Crypto.com | +0,0284% | 1 год | +249,1% | н/д | н/д | н/д |
| ISRG (TradFi) | Bitget | +0,2274% | 8 год | +249,0% | н/д | н/д | н/д |
| HYUNDAI | LBank | +0,1135% | 4 год | +248,6% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| GOAT | Kraken | +0,0280% | 1 год | +245,4% | н/д | н/д | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | Binance | +0,1119% | 4 год | +245,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | Toobit | +0,1119% | 4 год | +245,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| IQ | WEEX | +0,1108% | 4 год | +242,7% | +0,112%* | +0,112%* | н/д |
| BIGTIME | Crypto.com | +0,0275% | 1 год | +241,3% | н/д | н/д | н/д |
| CAP | Toobit | +0,1096% | 4 год | +240,1% | +0,028%* | +0,028%* | н/д |
| MSTU (TradFi) | Crypto.com | +0,0271% | 1 год | +237,4% | н/д | н/д | н/д |
| PATH (TradFi) | Crypto.com | +0,0270% | 1 год | +236,8% | н/д | н/д | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | BingX | +0,1077% | 4 год | +235,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| HYUNDAI (TradFi) | KuCoin | +0,1076% | 4 год | +235,6% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| FLOKI | Kraken | +0,0268% | 1 год | +234,4% | н/д | н/д | н/д |
| RTX (TradFi) | BingX | +0,2136% | 8 год | +233,9% | н/д | н/д | н/д |
| HJM | Bitget | +0,1056% | 4 год | +231,3% | +0,075%* | +0,075%* | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.