Ставки фандингу LIT
| LIT | Crypto.com | +0,0334% | 1 год | +292,2% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Toobit | +0,0250% | 4 год | +54,8% | +0,021%* | +0,021%* | н/д |
| LIT | Deepcoin | +0,0074% | 4 год | +16,2% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| LIT | Phoenix | +0,0015% | 1 год | +13,1% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Extended | +0,0013% | 1 год | +11,4% | -0,006%* | -0,006%* | н/д |
| LIT | Binance | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | н/д |
| LIT | OKX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| LIT | Gate | +0,0050% | 4 год | +10,9% | -0,038%* | -0,038%* | н/д |
| LIT | Bitget | +0,0050% | 4 год | +10,9% | -0,013%* | -0,013%* | н/д |
| LIT | Hyperliquid | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | MEXC | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | н/д |
| LIT | HTX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| LIT | BingX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| LIT | Phemex | +0,0050% | 4 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | WhiteBIT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| LIT | LBank | +0,0050% | 4 год | +10,9% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| LIT | BTSE | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| LIT | Aster | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,002%* | +0,002%* | н/д |
| LIT | Bitunix | +0,0050% | 4 год | +10,9% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| LIT | ApeX Omni | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,002%* | +0,002%* | н/д |
| LIT | Pacifica | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Backpack | +0,0013% | 1 год | +10,9% | -0,010%* | -0,010%* | н/д |
| LIT | SoDEX | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| LIT | Arcus | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| LIT | Coincall | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,001%* | +0,001%* | н/д |
| LIT | Ondo Perps | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| LIT | Derive | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Nado | +0,0300% | 24 год | +10,9% | -0,166%* | -0,166%* | н/д |
| LIT | Lighter | +0,0012% | 1 год | +10,5% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Paradex | +0,0095% | 8 год | +10,4% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | Polymarket Perps | +0,0004% | 1 год | +3,7% | -0,014%* | -0,014%* | н/д |
| LIT | Helix | +0,0004% | 1 год | +3,6% | +0,002%* | +0,002%* | н/д |
| LIT | edgeX | +0,0007% | 4 год | +1,5% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | WEEX | +0,0007% | 4 год | +1,4% | +0,002%* | +0,002%* | н/д |
| LIT | Bitfinex | 0,0000% | 8 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | GRVT | -0,0010% | 4 год | -2,2% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| LIT | Deribit | -0,0032% | 8 год | -3,6% | н/д | н/д | н/д |
| LIT | TxFlow | -0,0006% | 1 год | -5,5% | -0,001%* | -0,001%* | н/д |
| LIT | RISEx | -0,0009% | 1 год | -7,8% | -0,022%* | -0,022%* | н/д |
| LIT | KuCoin | -0,0081% | 4 год | -17,7% | -0,033%* | -0,033%* | н/д |
| LIT | BloFin | -0,0100% | 4 год | -21,9% | -0,001%* | -0,001%* | н/д |
| LIT | Bybit | -0,0128% | 4 год | -28,1% | -0,018%* | -0,018%* | н/д |
| LIT | XT | -0,0452% | 4 год | -99,0% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг LIT, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- OKX+0,005% отримано, 1 разів
- Binance+0,001% отримано, 1 разів
- Bybit-0,018% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії LIT
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (TRY) | TRY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LITTRY | 166,85 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (THB) | THB за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub LIT_THB | 112,11 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (KRW) | KRW за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-LIT | 4 495,5 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit lit_krw | 4 528 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (EUR) | EUR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp liteur | 2,97 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LIGHTER-EUR | 2,97 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (IDR) | IDR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Indodax lighteridr | 61 095,5 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
- KRW0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується LIT
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| OKXLIT-USDT-SWAP | Перп | 102,9M $ | 23,7M $ |
| BinanceLITUSDT | Перп | 100,9M $ | н/д |
| HyperliquidLIT | Перп | 57,3M $ | 132,1M $ |
| BybitLITUSDT | Перп | 50,3M $ | 69,7M $ |
| OKXLIT-USDT | Спот | 23,6M $ | |
| Lighter120 | Перп | 22M $ | н/д |
| MEXCLITUSDT | Спот | 20,3M $ | |
| DigiFinexLIT_USDT | Спот | 19,5M $ | |
| BybitLITUSDT | Спот | 18,3M $ | |
| FameEXLITUSDT | Спот | 15,1M $ | |
| DeepcoinLITUSDT | Перп | 12,5M $ | н/д |
| WEEXLITUSDT | Спот | 12M $ |
Останні розриви LIT
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
| Монета | Маршрут | Тип | Чистий | Коли |
|---|---|---|---|---|
| LIT | Extended MEXC | Спот-перп | 2,5 bps | Закрито 4 лист., 23:36 UTC |
На 39 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:35 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути LIT у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.