Ставки фандингу COIN (TradFi)
| COIN (TradFi) | Crypto.com | +0,0111% | 1 год | +97,5% | н/д | н/д | н/д |
| COIN (TradFi) | KuCoin | +0,0391% | 8 год | +42,8% | +0,040%* | +0,040%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Hyperliquid | +0,0044% | 1 год | +38,6% | н/д | н/д | н/д |
| COIN (TradFi) | BloFin | +0,0280% | 8 год | +30,6% | +0,031%* | +0,031%* | н/д |
| COIN (TradFi) | edgeX | +0,0121% | 4 год | +26,5% | н/д | н/д | н/д |
| COIN (TradFi) | Lighter | +0,0025% | 1 год | +21,9% | н/д | н/д | н/д |
| COIN (TradFi) | WEEX | +0,0182% | 8 год | +19,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| COIN (TradFi) | DigiFinex | +0,0180% | 8 год | +19,7% | н/д | н/д | н/д |
| COIN (TradFi) | BingX | +0,0177% | 8 год | +19,4% | +0,020%* | +0,020%* | н/д |
| COIN (TradFi) | GRVT | +0,0171% | 8 год | +18,7% | +0,009%* | +0,009%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Coincall | +0,0160% | 8 год | +17,5% | +0,019%* | +0,019%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Binance | +0,0159% | 8 год | +17,4% | +0,018%* | +0,018%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Toobit | +0,0159% | 8 год | +17,4% | +0,018%* | +0,018%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Phoenix | +0,0020% | 1 год | +17,3% | н/д | н/д | н/д |
| COIN (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,017%* | +0,017%* | н/д |
| COIN (TradFi) | TxFlow | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Bybit | +0,0100% | 8 год | +10,9% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Zoomex | +0,0100% | 8 год | +10,9% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Deepcoin | +0,0099% | 8 год | +10,8% | +0,019%* | +0,019%* | н/д |
| COIN (TradFi) | SoDEX | +0,0011% | 1 год | +9,8% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1 год | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0006% | 1 год | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Bitget | +0,0042% | 8 год | +4,6% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Arcus | +0,0005% | 1 год | +4,5% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | QFEX | 0,0000% | 1 год | +0,3% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Aster | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| COIN (TradFi) | WhiteBIT | -0,0100% | 8 год | -10,9% | -0,019%* | -0,019%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Helix | -0,0055% | 1 год | -48,2% | -0,039%* | -0,039%* | н/д |
| COIN (TradFi) | Kraken | -0,0068% | 1 год | -59,2% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг COIN (TradFi), останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- Binance+0,018% отримано, 1 разів
- Toobit+0,018% отримано, 1 разів
- OKX0,000% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії COIN (TradFi)
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (IDR) | IDR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Indodax coinxidr | 2 736 003 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
- IDR0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується COIN (TradFi)
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceCOINUSDT | Перп | 96,3M $ | н/д |
| ToobitCOIN-SWAP-USDT | Перп | 35,4M $ | н/д |
| OKXCOIN-USDT-SWAP | Перп | 22,4M $ | 5,5M $ |
| Hyperliquidxyz:COIN | Перп | 18M $ | 16,7M $ |
| BitgetCOINUSDT | Перп | 15,2M $ | 7,1M $ |
| Ondo PerpsCOIN-USD.P | Перп | 12M $ | н/д |
| DeepcoinCOINUSDT | Перп | 9,6M $ | н/д |
| ZoomexCOINUSDT | Перп | 9,3M $ | н/д |
| BybitCOINUSDT | Перп | 9,3M $ | 6M $ |
| GateCOIN_USDT | Перп | 5M $ | 1M $ |
| WhiteBITCOIN_PERP | Перп | 4,5M $ | н/д |
| BloFinCOINX-USDT | Спот | 4,1M $ |
Останні розриви COIN (TradFi)
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву COIN (TradFi) ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 25 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:42 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути COIN (TradFi) у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.