Ставки фандингу CRCL (TradFi)
| CRCL (TradFi) | Crypto.com | +0,0099% | 1 год | +86,6% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | DigiFinex | +0,0520% | 8 год | +56,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | Helix | +0,0055% | 1 год | +48,2% | +0,039%* | +0,039%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0053% | 1 год | +46,3% | +0,024%* | +0,024%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Kraken | +0,0044% | 1 год | +38,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | Bybit | +0,0331% | 8 год | +36,3% | +0,014%* | +0,014%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Zoomex | +0,0309% | 8 год | +33,8% | +0,014%* | +0,014%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | BloFin | +0,0247% | 8 год | +27,1% | +0,029%* | +0,029%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Deepcoin | +0,0241% | 8 год | +26,4% | +0,016%* | +0,016%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | WhiteBIT | +0,0241% | 8 год | +26,4% | +0,016%* | +0,016%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Phoenix | +0,0028% | 1 год | +24,2% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | Nado | +0,0608% | 24 год | +22,2% | +0,240% | +0,240%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | GRVT | +0,0202% | 8 год | +22,1% | +0,044%* | +0,044%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Lighter | +0,0025% | 1 год | +21,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | KuCoin | +0,0172% | 8 год | +18,8% | +0,019%* | +0,019%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Paradex | +0,0167% | 8 год | +18,3% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | WEEX | +0,0167% | 8 год | +18,2% | +0,047%* | +0,047%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | BingX | +0,0162% | 8 год | +17,7% | +0,019%* | +0,019%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Toobit | +0,0127% | 8 год | +13,9% | +0,017%* | +0,017%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Coincall | +0,0127% | 8 год | +13,9% | +0,017%* | +0,017%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Aster | +0,0124% | 8 год | +13,6% | +0,015%* | +0,015%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Binance | +0,0124% | 8 год | +13,6% | +0,017%* | +0,017%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Bitget | +0,0104% | 8 год | +11,4% | +0,012%* | +0,012%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Pacifica | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | TxFlow | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Gate | +0,0092% | 8 год | +10,1% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1 год | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006% | 1 год | +5,5% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | Backpack | +0,0006% | 1 год | +5,5% | +0,006%* | +0,006%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | SoDEX | +0,0006% | 1 год | +5,5% | +0,009%* | +0,009%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Arcus | +0,0005% | 1 год | +4,5% | +0,018%* | +0,018%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Deribit | +0,0018% | 8 год | +2,0% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | OKX | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | Phemex | 0,0000% | 4 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| CRCL (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | RISEx | 0,0000% | 1 год | 0,0% | +0,024%* | +0,024%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | QFEX | 0,0000% | 1 год | -0,1% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| CRCL (TradFi) | edgeX | -0,0090% | 4 год | -19,8% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг CRCL (TradFi), останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- Binance+0,017% отримано, 1 разів
- OKX0,000% отримано, 1 разів
- Bitget+0,012% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Де торгується CRCL (TradFi)
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceCRCLUSDT | Перп | 484,8M $ | н/д |
| OKXCRCL-USDT-SWAP | Перп | 156,5M $ | 31,6M $ |
| Hyperliquidxyz:CRCL | Перп | 109,5M $ | 66,9M $ |
| BitgetCRCLUSDT | Перп | 56,6M $ | 18,2M $ |
| ToobitCRCL-SWAP-USDT | Перп | 42,2M $ | н/д |
| BybitCRCLUSDT | Перп | 32M $ | 13,5M $ |
| ZoomexCRCLUSDT | Перп | 31,9M $ | н/д |
| BinanceCRCLBUSDT | Спот | 30,9M $ | |
| DeepcoinCRCLUSDT | Перп | 23,3M $ | н/д |
| GateCRCL_USDT | Перп | 23,2M $ | 41,8M $ |
| DigiFinexCRCLUSDTPERP | Перп | 18,8M $ | н/д |
| Lighter121 | Перп | 11,8M $ | н/д |
Останні розриви CRCL (TradFi)
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву CRCL (TradFi) ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 32 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:48 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути CRCL (TradFi) у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.