Ставки фандингу CRV
| CRV | DigiFinex | +0,1080% | 8 год | +118,3% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Crypto.com | +0,0109% | 1 год | +95,4% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Phoenix | +0,0014% | 1 год | +12,6% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Extended | +0,0013% | 1 год | +11,4% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| CRV | BinanceCRVUSDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BybitCRVPERP | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| CRV | Hyperliquid | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | MEXCCRV_USDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | WhiteBIT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BTSE | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Aster | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | WEEX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | edgeX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | ApeX Omni | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,007%* | +0,007%* | н/д |
| CRV | Pacifica | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Backpack | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,038%* | +0,038%* | н/д |
| CRV | GRVT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Lighter | +0,0012% | 1 год | +10,5% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Deribit | +0,0069% | 8 год | +7,6% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Bitunix | +0,0045% | 8 год | +4,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BingXCRV-USDC | +0,0045% | 8 год | +4,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Kraken | +0,0005% | 1 год | +4,2% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BingXCRV-USDT | +0,0035% | 8 год | +3,8% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BloFin | +0,0035% | 8 год | +3,8% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Helix | +0,0004% | 1 год | +3,6% | +0,018%* | +0,018%* | н/д |
| CRV | Gate | +0,0027% | 8 год | +3,0% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Coincall | +0,0026% | 8 год | +2,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | XT | +0,0024% | 8 год | +2,6% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BinanceCRVUSDT | +0,0023% | 8 год | +2,5% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Toobit | +0,0023% | 8 год | +2,5% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Deepcoin | +0,0020% | 8 год | +2,2% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Bitget | +0,0019% | 8 год | +2,1% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | OKX | +0,0009% | 8 год | +1,0% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | LBank | +0,0008% | 8 год | +0,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | MEXCCRV_USDT | +0,0008% | 8 год | +0,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Bitfinex | 0,0000% | 8 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | dYdX | 0,0000% | 1 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | BybitCRVUSDT | -0,0027% | 8 год | -2,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | Zoomex | -0,0027% | 8 год | -2,9% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | KuCoin | -0,0232% | 8 год | -25,4% | н/д | н/д | н/д |
| CRV | TxFlow | -0,0033% | 1 год | -28,6% | -0,009%* | -0,009%* | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг CRV, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- TxFlow-0,009% отримано, 2 разів
- Extended+0,008% отримано, 6 разів
- Helix+0,018% отримано, 6 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії CRV
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (TRY) | TRY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk CRVTRY | 13,79 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Paribu crv_tl | 13,77 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (THB) | THB за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub CRV_THB | 9,26 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (KRW) | KRW за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-CRV | 371,5 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit crv_krw | 426,6 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-CRV | 367,5 | 1 345,5 | -76,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (EUR) | EUR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp crveur | 0,2452 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo CRV-EUR | 0,2454 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO CRV-EUR | 0,2451 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (IDR) | IDR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Indodax crvidr | 5 082,5 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (BRL) | BRL за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit crvbrl | 1,51 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
- KRW0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується CRV
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceCRVUSDT | Перп | 33,9M $ | н/д |
| KuCoinCRVUSDTM | Перп | 19,6M $ | 4,6M $ |
| OKXCRV-USDT-SWAP | Перп | 13,1M $ | 5,3M $ |
| XTcrv_usdt | Перп | 10,2M $ | н/д |
| BybitCRVUSDT | Перп | 8,9M $ | 19,6M $ |
| ZoomexCRVUSDT | Перп | 8,9M $ | н/д |
| BingXCRV-USDT | Перп | 7,3M $ | н/д |
| LBankCRVUSDT | Перп | 5,2M $ | н/д |
| HyperliquidCRV | Перп | 5,2M $ | 13,7M $ |
| WhiteBITCRV_PERP | Перп | 4,5M $ | н/д |
| DigiFinexCRVUSDTPERP | Перп | 4,4M $ | н/д |
| DeepcoinCRVUSDT | Перп | 4,3M $ | н/д |
Останні розриви CRV
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву CRV ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 31 біржі протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:32 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути CRV у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.