Ставки фандингу FIL
| FIL | XT | +0,0443% | 8 год | +48,5% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | Crypto.com | +0,0045% | 1 год | +39,3% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | BloFin | +0,0220% | 8 год | +24,1% | +0,022%* | +0,022%* | н/д |
| FIL | BinanceFILUSDT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BinanceFILUSDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BybitFILPERP | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BybitFILUSDT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| FIL | Gate | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Bitget | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Hyperliquid | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | MEXC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | KuCoin | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | HTX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BingXFIL-USDT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BingXFIL-USDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Phemex | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | WhiteBIT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | LBank | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Poloniex | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BTSE | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Toobit | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Aster | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | WEEX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BitunixFILUSDT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | BitunixFILUSDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | Zoomex | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| FIL | edgeX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | ApeX Omni | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | н/д |
| FIL | SoDEX | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | н/д |
| FIL | Coincall | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | GRVT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| FIL | TxFlow | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| FIL | Lighter | +0,0012% | 1 год | +10,5% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | Phoenix | +0,0011% | 1 год | +10,1% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | Deepcoin | +0,0082% | 8 год | +9,0% | +0,006%* | +0,006%* | н/д |
| FIL | OKX | +0,0046% | 8 год | +5,1% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| FIL | dYdX | 0,0000% | 1 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | Deribit | -0,0007% | 8 год | -0,8% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | DigiFinex | -0,0100% | 8 год | -10,9% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | Kraken | -0,0020% | 1 год | -17,7% | н/д | н/д | н/д |
| FIL | Bitfinex | -0,0932% | 8 год | -102,1% | -0,040%* | -0,040%* | н/д |
| FIL | Helix | -0,0419% | 1 год | -366,6% | -0,130%* | -0,130%* | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг FIL, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- Binance+0,010% отримано, 1 разів
- OKX+0,005% отримано, 1 разів
- KuCoin+0,010% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії FIL
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (TRY) | TRY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| CoinTR FILTRY | 43,38 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| BtcTurk FILTRY | 43,33 | 49,97 | -3,6 bps | — |
| Біржа | Ціна (KRW) | KRW за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-FIL | 1 169 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-FIL | 1 169 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit fil_krw | 1 169 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (EUR) | EUR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo FIL-EUR | 0,7727 | 0,8893 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO FIL-EUR | 0,7723 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
- TRY-0,6 bps
- KRW0,0 bps
- EUR0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується FIL
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceFILUSDT | Перп | 105,1M $ | н/д |
| OKXFIL-USDT-SWAP | Перп | 61,2M $ | 10,9M $ |
| KuCoinFILUSDTM | Перп | 26M $ | 5,3M $ |
| GateFIL_USDT | Перп | 14,8M $ | 12,2M $ |
| OKXFIL-USDT | Спот | 11,3M $ | |
| BinanceFILUSDC | Перп | 11,3M $ | н/д |
| ToobitFIL-SWAP-USDT | Перп | 11,2M $ | н/д |
| XTfil_usdt | Перп | 11M $ | н/д |
| LBankFILUSDT | Перп | 9,1M $ | н/д |
| ZoomexFILUSDT | Перп | 9M $ | н/д |
| BybitFILUSDT | Перп | 9M $ | 13,8M $ |
| BinanceFILUSDT | Спот | 8,5M $ |
Останні розриви FIL
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву FIL ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 25 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 22:24 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути FIL у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.