Ставки фандингу JUP
| JUP | XT | +0,0392% | 4 год | +85,8% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | LBank | +0,0100% | 4 год | +21,9% | -0,007%* | -0,007%* | н/д |
| JUP | Deepcoin | +0,0090% | 4 год | +19,7% | +0,013%* | +0,013%* | н/д |
| JUP | Crypto.com | +0,0022% | 1 год | +19,5% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Bitget | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | HTX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | BingX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | Phemex | +0,0050% | 4 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | WhiteBIT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | BTSE | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | Pacifica | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Backpack | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| JUP | GRVT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | Extended | +0,0012% | 1 год | +10,5% | +0,006%* | +0,006%* | н/д |
| JUP | Gate | +0,0043% | 4 год | +9,4% | -0,004%* | -0,004%* | н/д |
| JUP | Deribit | +0,0034% | 8 год | +3,7% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Helix | +0,0004% | 1 год | +3,6% | +0,002%* | +0,002%* | н/д |
| JUP | BloFin | +0,0007% | 4 год | +1,6% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | dYdX | 0,0000% | 1 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Phoenix | 0,0000% | 1 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | KuCoin | -0,0008% | 4 год | -1,8% | -0,006%* | -0,006%* | н/д |
| JUP | Zoomex | -0,0033% | 4 год | -7,3% | -0,012%* | -0,012%* | н/д |
| JUP | Bybit | -0,0041% | 4 год | -9,0% | -0,012%* | -0,012%* | н/д |
| JUP | Nado | -0,0318% | 24 год | -11,6% | +0,054%* | +0,054%* | н/д |
| JUP | Lighter | -0,0015% | 1 год | -13,1% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Polymarket Perps | -0,0015% | 1 год | -13,5% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| JUP | Hyperliquid | -0,0017% | 1 год | -14,9% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Kraken | -0,0017% | 1 год | -15,0% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | TxFlow | -0,0017% | 1 год | -15,2% | -0,004%* | -0,004%* | н/д |
| JUP | WEEX | -0,0070% | 4 год | -15,4% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| JUP | ApeX Omni | -0,0021% | 1 год | -18,3% | +0,007%* | +0,007%* | н/д |
| JUP | Paradex | -0,0199% | 8 год | -21,8% | н/д | н/д | н/д |
| JUP | Bitunix | -0,0107% | 4 год | -23,4% | -0,007%* | -0,007%* | н/д |
| JUP | MEXC | -0,0112% | 4 год | -24,5% | -0,007%* | -0,007%* | н/д |
| JUP | Binance | -0,0113% | 4 год | -24,7% | -0,007%* | -0,007%* | н/д |
| JUP | Toobit | -0,0113% | 4 год | -24,7% | -0,007%* | -0,007%* | н/д |
| JUP | Coincall | -0,0113% | 4 год | -24,7% | -0,007%* | -0,007%* | н/д |
| JUP | Aster | -0,0116% | 4 год | -25,3% | -0,013%* | -0,013%* | н/д |
| JUP | OKX | -0,0137% | 4 год | -30,0% | -0,019%* | -0,019%* | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг JUP, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- Binance-0,007% отримано, 1 разів
- BingX+0,005% отримано, 1 разів
- WhiteBIT+0,005% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії JUP
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (TRY) | TRY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk JUPTRY | 12,98 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR JUPTRY | 13 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu jup_tl | 12,98 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (THB) | THB за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub JUP_THB | 8,72 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (KRW) | KRW за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-JUP | 349,5 | 1 344,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-JUP | 349,5 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit jup_krw | 351,25 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (EUR) | EUR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp jupeur | 0,2312 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo JUP-EUR | 0,2312 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (BRL) | BRL за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit jupbrl | 1,42 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
- KRW0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується JUP
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceJUPUSDT | Перп | 17,7M $ | н/д |
| BingXJUP-USDT | Перп | 13,7M $ | н/д |
| WhiteBITJUP_PERP | Перп | 11,6M $ | н/д |
| XTjup_usdt | Перп | 10,8M $ | н/д |
| KuCoinJUPUSDTM | Перп | 9,8M $ | 2,9M $ |
| LBankJUPUSDT | Перп | 6M $ | н/д |
| GRVTJUP_USDT_Perp | Перп | 5,7M $ | н/д |
| BybitJUPUSDT | Перп | 5,4M $ | 7,4M $ |
| ZoomexJUPUSDT | Перп | 5,4M $ | н/д |
| OKXJUP-USDT-SWAP | Перп | 4,8M $ | 3,2M $ |
| MEXCJUP_USDT | Перп | 4,4M $ | 5,4M $ |
| WEEXJUPUSDT | Перп | 3,7M $ | н/д |
Останні розриви JUP
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву JUP ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 32 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:31 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути JUP у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.