Ставки фандингу KORU (TradFi)
| KORU (TradFi) | Crypto.com | +0,0087% | 1 год | +75,8% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | Deribit | +0,0522% | 8 год | +57,1% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | Bitget | +0,0364% | 8 год | +39,9% | +0,034%* | +0,034%* | н/д |
| KORU (TradFi) | OKX | +0,0340% | 8 год | +37,2% | +0,034%* | +0,034%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Toobit | +0,0322% | 8 год | +35,2% | +0,031%* | +0,031%* | н/д |
| KORU (TradFi) | BingX | +0,0320% | 8 год | +35,0% | +0,034%* | +0,034%* | н/д |
| KORU (TradFi) | KuCoin | +0,0311% | 8 год | +34,1% | +0,028%* | +0,028%* | н/д |
| KORU (TradFi) | SoDEX | +0,0034% | 1 год | +30,2% | +0,009%* | +0,009%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Deepcoin | +0,0266% | 8 год | +29,1% | +0,023%* | +0,023%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Bybit | +0,0262% | 8 год | +28,7% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| KORU (TradFi) | RISEx | +0,0023% | 1 год | +20,2% | +0,031%* | +0,031%* | н/д |
| KORU (TradFi) | HTX | +0,0177% | 8 год | +19,4% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| KORU (TradFi) | edgeX | +0,0066% | 4 год | +14,6% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | Binance | +0,0129% | 8 год | +14,1% | +0,011%* | +0,011%* | н/д |
| KORU (TradFi) | MEXC | +0,0117% | 8 год | +12,8% | +0,011%* | +0,011%* | н/д |
| KORU (TradFi) | WEEX | +0,0111% | 8 год | +12,1% | +0,036%* | +0,036%* | н/д |
| KORU (TradFi) | XT | +0,0101% | 8 год | +11,0% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | GRVT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1 год | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006% | 1 год | +5,5% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | Gate | +0,0038% | 8 год | +4,2% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Lighter | +0,0004% | 1 год | +3,5% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | DigiFinex | +0,0030% | 8 год | +3,3% | н/д | н/д | н/д |
| KORU (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Aster | 0,0000% | 8 год | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | н/д |
| KORU (TradFi) | Phemex | -0,0059% | 8 год | -6,4% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг KORU (TradFi), останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- Binance+0,011% отримано, 1 разів
- MEXC+0,011% отримано, 1 разів
- Bitget+0,034% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Де торгується KORU (TradFi)
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceKORUUSDT | Перп | $1,48B | н/д |
| MEXCKORU_USDT | Перп | 310M $ | 24,5M $ |
| BitgetKORUUSDT | Перп | 193M $ | 30,9M $ |
| OKXKORU-USDT-SWAP | Перп | 148,9M $ | 10M $ |
| BybitKORUUSDT | Перп | 131,3M $ | 14,8M $ |
| ToobitKORU-SWAP-USDT | Перп | 82,6M $ | н/д |
| Hyperliquidxyz:KORU | Перп | 67,3M $ | 7,4M $ |
| DeepcoinKORUUSDT | Перп | 64,4M $ | н/д |
| GateKORU_USDT | Перп | 31,2M $ | 5,1M $ |
| DigiFinexKORUUSDTPERP | Перп | 26,5M $ | н/д |
| WEEXKORUUSDT | Перп | 22,2M $ | н/д |
| PhemexKORUUSDT | Перп | 16,4M $ | н/д |
Останні розриви KORU (TradFi)
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву KORU (TradFi) ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 22 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:55 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути KORU (TradFi) у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.