Ставки фандингу OP
| OP | DigiFinex | +0,0900% | 8 год | +98,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Crypto.com | +0,0015% | 1 год | +13,3% | н/д | н/д | н/д |
| OP | BybitOPPERP | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Bitget | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | MEXCOP_USDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | KuCoin | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | HTX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | BingXOP-USDT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | BingXOP-USDC | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | BTSE | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Aster | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | WEEX | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | edgeX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | ApeX Omni | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| OP | Backpack | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | н/д |
| OP | SoDEX | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | н/д |
| OP | GRVT | +0,0100% | 8 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | TxFlow | +0,0013% | 1 год | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | н/д |
| OP | Lighter | +0,0012% | 1 год | +10,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | BybitOPUSDT | +0,0069% | 8 год | +7,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Zoomex | +0,0069% | 8 год | +7,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Deepcoin | +0,0062% | 8 год | +6,8% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Gate | +0,0040% | 8 год | +4,4% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Helix | +0,0004% | 1 год | +3,6% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| OP | BloFin | +0,0030% | 8 год | +3,3% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Bitunix | +0,0018% | 8 год | +1,9% | н/д | н/д | н/д |
| OP | MEXCOP_USDT | +0,0015% | 8 год | +1,6% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Binance | +0,0013% | 8 год | +1,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | XT | +0,0013% | 8 год | +1,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | LBank | +0,0013% | 8 год | +1,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Toobit | +0,0013% | 8 год | +1,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Coincall | +0,0013% | 8 год | +1,5% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Hyperliquid | +0,0001% | 1 год | +1,1% | н/д | н/д | н/д |
| OP | dYdX | 0,0000% | 1 год | 0,0% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Deribit | -0,0010% | 8 год | -1,1% | н/д | н/д | н/д |
| OP | WhiteBIT | -0,0094% | 8 год | -10,3% | н/д | н/д | н/д |
| OP | OKX | -0,0104% | 8 год | -11,3% | н/д | н/д | н/д |
| OP | Kraken | -0,0036% | 1 год | -31,9% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг OP, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- TxFlow+0,003% отримано, 2 разів
- Backpack+0,010% отримано, 6 разів
- Helix+0,005% отримано, 6 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Регіональні премії OP
Де монета торгується за місцеву валюту і наскільки ця ціна відрізняється від ціни в USDT.
| Біржа | Ціна (JPY) | JPY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank op_jpy | 17,51 | 157,99 | +1,6 bps | — |
| Біржа | Ціна (TRY) | TRY за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk OPTRY | 5,53 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| Paribu op_tl | 5,53 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (THB) | THB за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub OP_THB | 3,71 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (KRW) | KRW за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Upbit KRW-OP | 149 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Bithumb KRW-OP | 148,5 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit op_krw | 149,15 | 1 345,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (EUR) | EUR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp opeur | 0,09845 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo OP-EUR | 0,09844 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO OP-EUR | 0,09844 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (IDR) | IDR за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Indodax opidr | 2 010,5 | 18 121,5 | 0,0 bps | — |
| Біржа | Ціна (BRL) | BRL за USDT | Премія | Зв’язка |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit opbrl | 0,6045 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY0,0 bps
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
Середні за 5 хвилин відносно ціни в USDT, у bps. Розрив — проміжок без свіжої книги ордерів.
Кожна місцева ціна перераховується за власною книгою USDT цієї біржі, тобто за курсом, за яким її гроші реально конвертуються, і порівнюється із середньою ціною в USDT на біржах із книгою ордерів. Verified означає, що зв’язка, яка проходить усі перевірки, торгує цим ринком у напрямку, який дає премія. Премія не є обіцянкою прибутку.
Де торгується OP
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BinanceOPUSDT | Перп | 33,6M $ | н/д |
| BybitOPUSDT | Перп | 13,8M $ | 11,8M $ |
| ZoomexOPUSDT | Перп | 13,8M $ | н/д |
| DigiFinexOPUSDTPERP | Перп | 13,4M $ | н/д |
| OKXOP-USDT-SWAP | Перп | 12,6M $ | 4,1M $ |
| BingXOP-USDT | Перп | 11,9M $ | н/д |
| LBankOPUSDT | Перп | 11,6M $ | н/д |
| MEXCOP_USDT | Перп | 11,6M $ | 6,8M $ |
| KuCoinOPUSDTM | Перп | 10,6M $ | 1,9M $ |
| BloFinOP-USDT | Спот | 5,2M $ | |
| XTop_usdt | Перп | 5M $ | н/д |
| WhiteBITOP_PERP | Перп | 4,3M $ | н/д |
Останні розриви OP
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву OP ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 24 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:00 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути OP у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.