Ставки фандингу ORDI
| ORDI | Kraken | +0,0199% | 1 год | +174,4% | н/д | н/д | н/д |
| ORDI | Crypto.com | +0,0090% | 1 год | +78,6% | н/д | н/д | н/д |
| ORDI | DigiFinex | +0,0260% | 8 год | +28,5% | н/д | н/д | н/д |
| ORDI | XT | +0,0100% | 4 год | +21,9% | н/д | н/д | н/д |
| ORDI | BinanceORDIUSDT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | BinanceORDIUSDC | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | OKX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | -0,003%* | -0,003%* | н/д |
| ORDI | BybitORDIUSDT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Gate | +0,0050% | 4 год | +10,9% | -0,008%* | -0,008%* | н/д |
| ORDI | Bitget | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Hyperliquid | +0,0013% | 1 год | +10,9% | н/д | н/д | н/д |
| ORDI | MEXC | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | KuCoin | +0,0050% | 4 год | +10,9% | -0,015%* | -0,015%* | н/д |
| ORDI | HTX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | BingXORDI-USDT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | BingXORDI-USDC | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | WhiteBIT | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | LBank | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | BTSE | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Toobit | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Aster | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | WEEX | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Deepcoin | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,004%* | +0,004%* | н/д |
| ORDI | Bitunix | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Zoomex | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | Coincall | +0,0050% | 4 год | +10,9% | +0,005%* | +0,005%* | н/д |
| ORDI | BloFin | +0,0023% | 4 год | +5,1% | +0,006%* | +0,006%* | н/д |
| ORDI | Helix | +0,0004% | 1 год | +3,6% | +0,007%* | +0,007%* | н/д |
| ORDI | BybitORDIPERP | -0,0478% | 8 год | -52,4% | н/д | н/д | н/д |
«Виплачено» — це те, що шорт отримав на кожен долар за останні 7 або 30 днів, за збереженими нами розрахунками. * позначає проміжок із пропущеними розрахунками, які ніколи не дозаповнюються.
Виплачений фандинг ORDI, останні 30 днів
Кожен розрахунок — зі ставкою, яку ми зчитали безпосередньо перед виплатою. Біржа, що не вказує час розрахунку, або пропущений нами відрізок не мають лінії — жодних здогадок.
- BingX+0,005% отримано, 1 разів
- Binance+0,005% отримано, 1 разів
- OKX-0,003% отримано, 1 разів
APR кожного розрахунку. «Отримано» — це те, що шорт зібрав з кожного долара, підсумовано.
Де торгується ORDI
Обсяг за 24 години та відкритий інтерес у тому вигляді, в якому їх публікує кожна біржа. Біржа, що нічого не публікує, показує н/д.
| Біржа | Тип | Обсяг за 24 год | Відкритий інтерес |
|---|---|---|---|
| BingXORDI-USDT | Перп | 19,7M $ | н/д |
| BinanceORDIUSDT | Перп | 7,2M $ | н/д |
| DigiFinexORDIUSDTPERP | Перп | 5,8M $ | н/д |
| OKXORDI-USDT-SWAP | Перп | 4,8M $ | 2,7M $ |
| WhiteBITORDI_PERP | Перп | 4,6M $ | н/д |
| LBankORDIUSDT | Перп | 4,1M $ | н/д |
| BloFinORDI-USDT | Спот | 2,6M $ | |
| XTordi_usdt | Перп | 2,5M $ | н/д |
| MEXCORDI_USDT | Перп | 2,3M $ | 4M $ |
| BybitORDIUSDT | Перп | 1,6M $ | 1,7M $ |
| ZoomexORDIUSDT | Перп | 1,6M $ | н/д |
| BinanceORDIUSDC | Перп | 1,6M $ | н/д |
Останні розриви ORDI
З безкоштовної стрічки й Proof Log, давністю щонайменше 15 хвилин. Платні тарифи й пробний період бачать їх наживо.
Зараз немає розриву ORDI ні в безкоштовній стрічці, ні в останніх рядках Proof Log.
На 19 біржах протягом 1 з останніх 14 днів. Останнє закриття 4 лист., 23:23 UTC. Дивіться Proof Log.
Бачте маршрути ORDI у момент відкриття
Чистий після перевірок комісій, глибини й переказів, на кожній біржі, яку ми читаємо. Картка не потрібна.