Bảng funding
Funding perp trực tiếp trên các sàn, quy đổi ra APR. Miễn phí cho mọi người. APR cao không phải là lợi suất được bảo đảm.
100 tỷ lệ
| STAMP | Gate | +1,0778% | 1h | +9.441,5% | +3,016%* | +3,016%* | n/a |
| ZIG | Kraken | +0,5000% | 1h | +4.380,0% | n/a | n/a | n/a |
| MON | Bulk | +0,3000% | 1h | +2.628,0% | n/a | n/a | n/a |
| GEOD | Crypto.com | +0,1492% | 1h | +1.307,0% | n/a | n/a | n/a |
| AGRIPPA | Gate | +0,5550% | 4h | +1.215,5% | +0,425%* | +0,425%* | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | Hyperliquid | +0,0987% | 1h | +864,7% | n/a | n/a | n/a |
| PAYP (TradFi) | Crypto.com | +0,0883% | 1h | +773,2% | n/a | n/a | n/a |
| XTEN | edgeX | +0,3269% | 4h | +715,9% | n/a | n/a | n/a |
| BAR | LBank | +0,3000% | 4h | +657,0% | +0,300%* | +0,300%* | n/a |
| CRML (TradFi) | Crypto.com | +0,0735% | 1h | +643,7% | n/a | n/a | n/a |
| RED | Crypto.com | +0,0673% | 1h | +589,6% | n/a | n/a | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | Crypto.com | +0,0665% | 1h | +582,5% | n/a | n/a | n/a |
| DNA | Aster | +0,0653% | 1h | +571,9% | +0,257%* | +0,257%* | n/a |
| SHEIN (TradFi) | Crypto.com | +0,0652% | 1h | +570,8% | n/a | n/a | n/a |
| CYPH (TradFi) | Crypto.com | +0,0646% | 1h | +565,6% | n/a | n/a | n/a |
| ANT (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0630% | 1h | +551,5% | +0,223%* | +0,223%* | n/a |
| GRT | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,294%* | +0,294%* | n/a |
| 1INCH | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,347%* | +0,347%* | n/a |
| BLUR | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,305%* | +0,305%* | n/a |
| WLFI | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | -0,032%* | -0,032%* | n/a |
| LMT (TradFi) | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,189%* | +0,189%* | n/a |
| NOT | Helix | +0,0625% | 1h | +547,5% | +0,213%* | +0,213%* | n/a |
| CAP | Crypto.com | +0,0602% | 1h | +527,5% | n/a | n/a | n/a |
| MANTRA | Crypto.com | +0,0546% | 1h | +478,0% | n/a | n/a | n/a |
| TIA | Crypto.com | +0,0532% | 1h | +465,6% | n/a | n/a | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | XT | +0,2064% | 4h | +452,0% | n/a | n/a | n/a |
| CPNG (TradFi) | Bitget | +0,4108% | 8h | +449,8% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | XT | +0,4003% | 8h | +438,3% | n/a | n/a | n/a |
| VINE | Crypto.com | +0,0485% | 1h | +424,5% | n/a | n/a | n/a |
| CASHCAT | Deribit | +0,3872% | 8h | +424,0% | n/a | n/a | n/a |
| BOT (TradFi) | Crypto.com | +0,0478% | 1h | +418,9% | n/a | n/a | n/a |
| ZHONGJI (TradFi) | Crypto.com | +0,0461% | 1h | +404,0% | n/a | n/a | n/a |
| BLEND | Crypto.com | +0,0460% | 1h | +402,9% | n/a | n/a | n/a |
| MP (TradFi) | Crypto.com | +0,0457% | 1h | +400,6% | n/a | n/a | n/a |
| METIS | Crypto.com | +0,0449% | 1h | +393,1% | n/a | n/a | n/a |
| MELANIA | Kraken | +0,0440% | 1h | +385,5% | n/a | n/a | n/a |
| ERA | Crypto.com | +0,0432% | 1h | +378,7% | n/a | n/a | n/a |
| ZK | Crypto.com | +0,0430% | 1h | +376,3% | n/a | n/a | n/a |
| GOAT | Crypto.com | +0,0426% | 1h | +373,2% | n/a | n/a | n/a |
| PIPPIN | KuCoin | +0,1664% | 4h | +364,4% | +0,036%* | +0,036%* | n/a |
| SUSHI | Crypto.com | +0,0402% | 1h | +352,0% | n/a | n/a | n/a |
| LAYER | Crypto.com | +0,0386% | 1h | +337,7% | n/a | n/a | n/a |
| DYDX | dYdX | +0,0380% | 1h | +333,3% | n/a | n/a | n/a |
| ALPINE | KuCoin | +0,1482% | 4h | +324,6% | +0,028%* | +0,028%* | n/a |
| JIO (TradFi) | Hyperliquid | +0,0369% | 1h | +323,1% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | Bybit | +0,2942% | 8h | +322,2% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | Zoomex | +0,2942% | 8h | +322,2% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | OKX | +0,2933% | 8h | +321,2% | n/a | n/a | n/a |
| TRB | Crypto.com | +0,0359% | 1h | +314,2% | n/a | n/a | n/a |
| SAPIEN | Crypto.com | +0,0355% | 1h | +311,1% | n/a | n/a | n/a |
| MOG | Crypto.com | +0,0354% | 1h | +310,4% | n/a | n/a | n/a |
| ABBV (TradFi) | Crypto.com | +0,0352% | 1h | +308,3% | n/a | n/a | n/a |
| ACU | KuCoin | +0,1395% | 4h | +305,5% | +0,005%* | +0,005%* | n/a |
| KAT | Crypto.com | +0,0348% | 1h | +304,7% | n/a | n/a | n/a |
| CXMT (TradFi) | Crypto.com | +0,0346% | 1h | +302,8% | n/a | n/a | n/a |
| TWST | LBank | +0,2726% | 8h | +298,5% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | Binance | +0,2726% | 8h | +298,5% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | Toobit | +0,2725% | 8h | +298,4% | n/a | n/a | n/a |
| CTSI | Crypto.com | +0,0340% | 1h | +297,7% | n/a | n/a | n/a |
| INX | Gate | +0,1359% | 4h | +297,6% | +0,034%* | +0,034%* | n/a |
| BASECAT | Crypto.com | +0,0338% | 1h | +295,8% | n/a | n/a | n/a |
| TWST (TradFi) | BloFin | +0,2697% | 8h | +295,4% | n/a | n/a | n/a |
| HYPER | Crypto.com | +0,0333% | 1h | +291,3% | n/a | n/a | n/a |
| QTUM | Crypto.com | +0,0332% | 1h | +290,7% | n/a | n/a | n/a |
| LIT | Crypto.com | +0,0332% | 1h | +290,7% | n/a | n/a | n/a |
| VLO (TradFi) | WEEX | +0,2641% | 8h | +289,2% | n/a | n/a | n/a |
| CARDS | Aster | +0,0329% | 1h | +288,1% | +0,208%* | +0,208%* | n/a |
| KAVA | Crypto.com | +0,0325% | 1h | +285,0% | n/a | n/a | n/a |
| PORTAL | Kraken | +0,0322% | 1h | +282,3% | n/a | n/a | n/a |
| SECZ (TradFi) | Crypto.com | +0,0315% | 1h | +275,9% | n/a | n/a | n/a |
| WET | Crypto.com | +0,0314% | 1h | +274,7% | n/a | n/a | n/a |
| ALLO | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/a | n/a | n/a |
| DEXE | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/a | n/a | n/a |
| KAITO | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/a | n/a | n/a |
| BZ (TradFi) | Bitfinex | +0,2500% | 8h | +273,8% | n/a | n/a | n/a |
| STO | Gate | +0,1242% | 4h | +272,0% | +0,061%* | +0,061%* | n/a |
| FLYBRAIN | Gate | +0,1230% | 4h | +269,4% | +0,005%* | +0,005%* | n/a |
| PRL | KuCoin | +0,1228% | 4h | +268,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/a |
| NAVER (TradFi) | Crypto.com | +0,0299% | 1h | +261,6% | n/a | n/a | n/a |
| XMR | Helix | +0,0298% | 1h | +261,2% | +0,015%* | +0,015%* | n/a |
| OPN | Gate | +0,1185% | 4h | +259,5% | -0,015%* | -0,015%* | n/a |
| CXMT (TradFi) | SoDEX | +0,0289% | 1h | +253,0% | +0,064%* | +0,064%* | n/a |
| RTXSTOCK (TradFi) | Bitget | +0,2295% | 8h | +251,3% | n/a | n/a | n/a |
| RTXSTOCK (TradFi) | MEXC | +0,2286% | 8h | +250,3% | n/a | n/a | n/a |
| ETHW | Crypto.com | +0,0284% | 1h | +249,1% | n/a | n/a | n/a |
| ISRG (TradFi) | Bitget | +0,2274% | 8h | +249,0% | n/a | n/a | n/a |
| HYUNDAI | LBank | +0,1135% | 4h | +248,6% | 0,000%* | 0,000%* | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | Binance | +0,1127% | 4h | +246,8% | 0,000%* | 0,000%* | n/a |
| GOAT | Kraken | +0,0280% | 1h | +245,7% | n/a | n/a | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | Toobit | +0,1119% | 4h | +245,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/a |
| IQ | WEEX | +0,1108% | 4h | +242,7% | +0,112%* | +0,112%* | n/a |
| BIGTIME | Crypto.com | +0,0275% | 1h | +241,3% | n/a | n/a | n/a |
| CAP | Toobit | +0,1096% | 4h | +240,1% | +0,028%* | +0,028%* | n/a |
| MSTU (TradFi) | Crypto.com | +0,0271% | 1h | +237,4% | n/a | n/a | n/a |
| FLOKI | Kraken | +0,0271% | 1h | +237,4% | n/a | n/a | n/a |
| PATH (TradFi) | Crypto.com | +0,0270% | 1h | +236,8% | n/a | n/a | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | BingX | +0,1077% | 4h | +235,9% | +0,005%* | +0,005%* | n/a |
| HYUNDAI (TradFi) | KuCoin | +0,1076% | 4h | +235,6% | 0,000%* | 0,000%* | n/a |
| RTX (TradFi) | BingX | +0,2136% | 8h | +233,9% | n/a | n/a | n/a |
| NEIRO | Kraken | +0,0264% | 1h | +231,4% | n/a | n/a | n/a |
Đã trả là số một vị thế short thu được trên mỗi đô la trong 7 hoặc 30 ngày qua, từ các kỳ thanh toán chúng tôi giữ được. Dấu * đánh dấu một khoảng thiếu kỳ thanh toán, khoảng này không bao giờ được điền bù.