Funding rate LINK
| LINK | Crypto.com | +0,0052% | 1h | +45,3% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | DigiFinex | +0,0300% | 8h | +32,8% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BloFinLINK-USDT | +0,0220% | 8h | +24,1% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | XT | +0,0214% | 8h | +23,4% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Coinbase | +0,0015% | 1h | +13,1% | +0,007%* | +0,007%* | n/a |
| LINK | BinanceLINKUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BinanceLINKUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | OKX | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BybitLINKPERP | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Bitget | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Hyperliquid | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | MEXCLINK_USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | MEXCLINK_USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | KuCoin | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | HTX | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BingXLINK-USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BingXLINK-USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | PhemexLINKUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | PhemexLINKUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | WhiteBIT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | LBank | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Poloniex | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BTSE | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | ToobitLINK-SWAP-USDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | ToobitLINK-SWAP-USDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Kraken US | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Aster | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | WEEX | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BitunixLINKUSDT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BitunixLINKUSD | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BitunixLINKUSDC | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | edgeX | +0,0050% | 4h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/a |
| LINK | Pacifica | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Backpack | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/a |
| LINK | Polymarket Perps | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/a |
| LINK | SoDEX | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/a |
| LINK | Arcus | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,008%* | +0,008%* | n/a |
| LINK | Coincall | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Derive | +0,0013% | 1h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | GRVT | +0,0100% | 8h | +10,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | TxFlow | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,003%* | +0,003%* | n/a |
| LINK | Phoenix | +0,0012% | 1h | +10,6% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Lighter | +0,0012% | 1h | +10,5% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Paradex | +0,0095% | 8h | +10,4% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BloFinLINK-USDC | +0,0094% | 8h | +10,3% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Deepcoin | +0,0091% | 8h | +10,0% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Extended | +0,0011% | 1h | +9,6% | -0,001%* | -0,001%* | n/a |
| LINK | Deribit | +0,0073% | 8h | +8,0% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | BybitLINKUSDT | +0,0073% | 8h | +7,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Zoomex | +0,0073% | 8h | +7,9% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Kraken | +0,0007% | 1h | +6,0% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Gate | +0,0041% | 8h | +4,5% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Helix | +0,0004% | 1h | +3,6% | +0,011%* | +0,011%* | n/a |
| LINK | dYdX | 0,0000% | 1h | +0,3% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Bitfinex | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/a | n/a | n/a |
| LINK | Nado | -0,0456% | 24h | -16,6% | -0,135%* | -0,135%* | n/a |
Đã trả là số một vị thế short thu được trên mỗi đô la trong 7 hoặc 30 ngày qua, từ các kỳ thanh toán chúng tôi giữ được. Dấu * đánh dấu một khoảng thiếu kỳ thanh toán, khoảng này không bao giờ được điền bù.
Funding đã trả của LINK, 30 ngày qua
Mỗi kỳ thanh toán hiển thị theo tỷ lệ chúng tôi đọc ngay trước khi chi trả. Sàn không công bố giờ thanh toán, hoặc khoảng thời gian chúng tôi bỏ lỡ, sẽ không có đường nào — tuyệt đối không phỏng đoán.
- Coinbase+0,007% đã nhận, 6 lần
- Extended-0,001% đã nhận, 6 lần
- TxFlow+0,003% đã nhận, 2 lần
APR của mỗi kỳ thanh toán. Đã nhận là số tiền một vị thế short thu được trên mỗi đô la, cộng dồn.
Phần bù khu vực của LINK
Nơi coin được giao dịch bằng tiền tệ địa phương, giá đó cách giá USDT bao xa.
| Sàn | Giá (JPY) | JPY mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bitbank link_jpy | 1.814,69 | 158 | +0,3 bps | — |
| Sàn | Giá (TRY) | TRY mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| BtcTurk LINKTRY | 573,56 | 49,96 | 0,0 bps | — |
| CoinTR LINKTRY | 573,7 | 49,98 | 0,0 bps | — |
| Paribu link_tl | 573,12 | 49,95 | 0,0 bps | — |
| Sàn | Giá (THB) | THB mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bitkub LINK_THB | 385,03 | 33,57 | 0,0 bps | — |
| Sàn | Giá (KRW) | KRW mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bithumb KRW-LINK | 15.445 | 1.344,5 | +1,8 bps | — |
| Upbit KRW-LINK | 15.450 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Coinone KRW-LINK | 15.440 | 1.344,5 | 0,0 bps | — |
| Korbit link_krw | 15.475 | 1.345,5 | 0,0 bps | — |
| Sàn | Giá (EUR) | EUR mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp linkeur | 10,21 | 0,8894 | 0,0 bps | — |
| Bitvavo LINK-EUR | 10,21 | 0,8895 | 0,0 bps | — |
| CEX.IO LINK-EUR | 10,21 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Bybit EU LINKEUR | 10,21 | 0,8896 | 0,0 bps | — |
| Sàn | Giá (ZAR) | ZAR mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| VALR LINKZAR | 190,11 | 16,55 | 0,0 bps | — |
| Sàn | Giá (BRL) | BRL mỗi USDT | Phần bù | Tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Foxbit linkbrl | 62,75 | 5,46 | 0,0 bps | — |
- JPY+0,3 bps
- TRY0,0 bps
- THB0,0 bps
Trung bình 5 phút so với giá USDT, tính bằng bps. Chỗ đứt là khoảng không có sổ lệnh mới.
Mỗi giá địa phương được quy đổi theo chính sổ lệnh USDT của sàn đó, tức tỷ giá mà tiền ở đó thực sự quy đổi được, rồi so với giá USDT ở giữa trên các sàn có sổ lệnh. Verified nghĩa là một tuyến vượt qua mọi bước kiểm tra giao dịch thị trường đó theo đúng chiều phần bù trả tiền. Phần bù không phải lời hứa lợi nhuận.
Nơi LINK được giao dịch
Khối lượng 24 giờ và hợp đồng mở, theo đúng những gì mỗi sàn công bố. Sàn không công bố sẽ hiển thị n/a.
| Sàn | Loại | Khối lượng 24h | Hợp đồng mở |
|---|---|---|---|
| MEXCLINK_USDT | Perp | 282M $ | 32,5M $ |
| BinanceLINKUSDT | Perp | 208,4M $ | n/a |
| DigiFinexLINKUSDTPERP | Perp | 123,3M $ | n/a |
| OKXLINK-USDT-SWAP | Perp | 67,8M $ | 25M $ |
| WEEXLINKUSDT | Perp | 65,9M $ | n/a |
| ZoomexLINKUSDT | Perp | 59,8M $ | n/a |
| BybitLINKUSDT | Perp | 59,8M $ | 64,3M $ |
| BitunixLINKUSDT | Perp | 39,6M $ | n/a |
| BinanceLINKUSDT | Spot | 31,7M $ | |
| WhiteBITLINK_PERP | Perp | 28,8M $ | n/a |
| BingXLINK-USDT | Perp | 25,7M $ | n/a |
| BybitLINKUSDT | Spot | 24,9M $ |
Mức chênh LINK gần đây
Từ luồng miễn phí và Proof Log, cũ ít nhất 15 phút. Gói trả phí và bản dùng thử xem trực tiếp.
Hiện không có mức chênh LINK nào trong luồng miễn phí hoặc các dòng Proof Log mới nhất.
Trên 46 sàn trong 1 của 14 ngày qua. Đóng gần nhất lúc 23:20 4 thg 11 UTC. Xem Proof Log.
Xem tuyến LINK ngay khi mở ra
Ròng sau kiểm tra phí, độ sâu và chuyển tiền, trên mọi sàn chúng tôi đọc. Không cần thẻ.