交易所40
最高年化39.42%DigiFinex
最低年化-22.38%Kraken
Verified 信号(14 天)661平均净利 1.9 bps
40 个费率
| INTC (TradFi) | DigiFinex | +0.0360% | 8 小时 | +39.4% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | TxFlow | +0.0037% | 1 小时 | +32.7% | +0.006%* | +0.006%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Phoenix | +0.0034% | 1 小时 | +30.2% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Nado | +0.0674% | 24 小时 | +24.6% | +0.583% | +0.583%* | 无 |
| INTC (TradFi) | BloFin | +0.0221% | 8 小时 | +24.2% | +0.024%* | +0.024%* | 无 |
| INTC (TradFi) | BingX | +0.0198% | 8 小时 | +21.7% | +0.021%* | +0.021%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Bitget | +0.0196% | 8 小时 | +21.5% | +0.021%* | +0.021%* | 无 |
| INTC (TradFi) | edgeX | +0.0080% | 4 小时 | +17.5% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Toobit | +0.0144% | 8 小时 | +15.8% | +0.016%* | +0.016%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Deribit | +0.0140% | 8 小时 | +15.3% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | SoDEX | +0.0015% | 1 小时 | +13.3% | +0.015%* | +0.015%* | 无 |
| INTC (TradFi) | WEEX | +0.0119% | 8 小时 | +13.0% | +0.025%* | +0.025%* | 无 |
| INTC (TradFi) | XT | +0.0102% | 8 小时 | +11.2% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Binance | +0.0101% | 8 小时 | +11.1% | +0.012%* | +0.012%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Coincall | +0.0101% | 8 小时 | +11.0% | +0.012%* | +0.012%* | 无 |
| INTC (TradFi) | WhiteBIT | +0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +0.010%* | +0.010%* | 无 |
| INTC (TradFi) | ApeX Omni | +0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +0.009%* | +0.009%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Lighter | +0.0012% | 1 小时 | +10.5% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Crypto.com | +0.0011% | 1 小时 | +9.9% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Paradex | +0.0085% | 8 小时 | +9.3% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | KuCoin | +0.0069% | 8 小时 | +7.6% | +0.008%* | +0.008%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Deepcoin | +0.0062% | 8 小时 | +6.8% | +0.006%* | +0.006%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1 小时 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid | +0.0006% | 1 小时 | +5.5% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Backpack | +0.0006% | 1 小时 | +5.5% | +0.016%* | +0.016%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0006% | 1 小时 | +5.5% | +0.012%* | +0.012%* | 无 |
| INTC (TradFi) | RISEx | +0.0004% | 1 小时 | +3.8% | +0.014%* | +0.014%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Helix | +0.0004% | 1 小时 | +3.6% | +0.011%* | +0.011%* | 无 |
| INTC (TradFi) | QFEX | +0.0003% | 1 小时 | +3.0% | -0.003%* | -0.003%* | 无 |
| INTC (TradFi) | OKX | +0.0026% | 8 小时 | +2.9% | +0.004%* | +0.004%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Bybit | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | +0.001%* | +0.001%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Gate | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Phemex | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 无 | 无 | 无 |
| INTC (TradFi) | Poloniex | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 无 |
| INTC (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Zoomex | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | +0.001%* | +0.001%* | 无 |
| INTC (TradFi) | GRVT | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | +0.010%* | +0.010%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Arcus | -0.0001% | 1 小时 | -0.7% | +0.021%* | +0.021%* | 无 |
| INTC (TradFi) | Kraken | -0.0026% | 1 小时 | -22.4% | 无 | 无 | 无 |
已付是空头在过去 7 天或 30 天内每一美元收取的资金费用,依据我们保留的结算记录计算。* 表示该时段有结算缺失,缺失部分绝不补填。
INTC (TradFi) 已支付的资金费用,近 30 天
每次结算均按我们在支付前一刻读取的费率显示。不公布结算时间的交易所,或我们错过的时段,都不会绘制曲线——绝不猜测。
- Binance累计收取 +0.012%,共 1 次
- Toobit累计收取 +0.016%,共 1 次
- OKX累计收取 +0.004%,共 1 次
每次结算的年化。「收取」是空头每美元累计获得的金额。
INTC (TradFi) 的交易场所
24 小时成交量与未平仓合约,按各交易所公布的数据原样显示。未公布的交易所显示「无」。
| 交易所 | 类型 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 |
|---|---|---|---|
| BinanceINTCUSDT | 永续 | $611.3M | 无 |
| ToobitINTC-SWAP-USDT | 永续 | $222.1M | 无 |
| OKXINTC-USDT-SWAP | 永续 | $156.6M | $43.1M |
| Hyperliquidxyz:INTC | 永续 | $127.6M | $106M |
| GateINTC_USDT | 永续 | $104.9M | $13.7M |
| BitgetINTCUSDT | 永续 | $80.9M | $22.4M |
| BybitINTCUSDT | 永续 | $51.3M | $39.6M |
| ZoomexINTCUSDT | 永续 | $51.3M | 无 |
| DeepcoinINTCUSDT | 永续 | $39.7M | 无 |
| DigiFinexINTCUSDTPERP | 永续 | $22.5M | 无 |
| Ondo PerpsINTC-USD.P | 永续 | $13.5M | 无 |
| BinanceINTCBUSDT | 现货 | $13.4M |
INTC (TradFi) 近期价差
来自免费数据流和 Proof Log,至少延迟 15 分钟。付费套餐和试用可实时查看。
| 币种 | 路径 | 类型 | 净利 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| INTC (TradFi) | Lighter Ondo Perps | 永续-永续 | 0.4 bps | 11月5日 00:09 UTC 关闭 |
覆盖 33 家交易所,最近 14 天中有 2 天有记录。最近关闭于 11月5日 00:07 UTC。请查看 Proof Log。
在 INTC (TradFi) 路径出现时即刻查看
在我们读取的每家交易所上,经过手续费、深度和转账核验后的净利。无需绑卡。