交易所31
最高 APR107.23%Crypto.com
最低 APR-70.42%edgeX
Verified 訊號(14 天)880平均淨利 2.7 bps
31 筆費率
| CRWV (TradFi) | Crypto.com | +0.0122% | 1 小時 | +107.2% | 無 | 無 | 無 |
| CRWV (TradFi) | KuCoin | +0.0599% | 8 小時 | +65.6% | +0.060%* | +0.060%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Deribit | +0.0530% | 8 小時 | +58.1% | 無 | 無 | 無 |
| CRWV (TradFi) | HTX | +0.0445% | 8 小時 | +48.7% | +0.044%* | +0.044%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | BingX | +0.0426% | 8 小時 | +46.6% | +0.043%* | +0.043%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Binance | +0.0422% | 8 小時 | +46.2% | +0.042%* | +0.042%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Toobit | +0.0422% | 8 小時 | +46.2% | +0.042%* | +0.042%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Bitget | +0.0403% | 8 小時 | +44.1% | +0.040%* | +0.040%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | WEEX | +0.0393% | 8 小時 | +43.1% | +0.039%* | +0.039%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Phoenix | +0.0041% | 1 小時 | +35.6% | 無 | 無 | 無 |
| CRWV (TradFi) | GRVT | +0.0306% | 8 小時 | +33.5% | +0.031%* | +0.031%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Deepcoin | +0.0263% | 8 小時 | +28.8% | +0.026%* | +0.026%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | WhiteBIT | +0.0262% | 8 小時 | +28.7% | +0.026%* | +0.026%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Bybit | +0.0255% | 8 小時 | +28.0% | +0.026%* | +0.026%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Zoomex | +0.0255% | 8 小時 | +28.0% | +0.026%* | +0.026%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | OKX | +0.0103% | 8 小時 | +11.2% | +0.010%* | +0.010%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | XT | +0.0100% | 8 小時 | +10.9% | 無 | 無 | 無 |
| CRWV (TradFi) | SoDEX | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.020%* | +0.020%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | TxFlow | +0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +0.003%* | +0.003%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Hyperliquid | +0.0011% | 1 小時 | +9.3% | 無 | 無 | 無 |
| CRWV (TradFi) | BloFin | +0.0084% | 8 小時 | +9.2% | +0.008%* | +0.008%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Lighter | +0.0009% | 1 小時 | +7.9% | 無 | 無 | 無 |
| CRWV (TradFi) | Polymarket Perps | +0.0007% | 1 小時 | +6.1% | +0.009%* | +0.009%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Arcus | +0.0007% | 1 小時 | +5.8% | +0.016%* | +0.016%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Ondo Perps | +0.0006% | 1 小時 | +5.5% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Gate | +0.0045% | 8 小時 | +4.9% | +0.004%* | +0.004%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | QFEX | 0.0000% | 1 小時 | +0.1% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | BTSE | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | Aster | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | 0.000%* | 0.000%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | RISEx | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | +0.005%* | +0.005%* | 無 |
| CRWV (TradFi) | edgeX | -0.0322% | 4 小時 | -70.4% | 無 | 無 | 無 |
實付是空單在過去 7 天或 30 天內每一美元所收取的金額,依我們保留的結算計算。* 標示有結算缺漏的區段,缺漏部分絕不填補。
CRWV (TradFi) 已支付的資金費用,近 30 天
每次結算均按我們在支付前一刻讀取的費率顯示。不公布結算時間的交易所,或我們錯過的時段,都不會繪製曲線——絕不猜測。
- Ondo Perps累計收取 +0.004%,共 6 次
- Arcus累計收取 +0.015%,共 6 次
- Polymarket Perps累計收取 +0.008%,共 6 次
每次結算的年化。「收取」是空頭每美元累計獲得的金額。
CRWV (TradFi) 的交易場所
24 小時成交量與未平倉合約,按各交易所公布的資料原樣顯示。未公布的交易所顯示「無」。
| 交易所 | 類型 | 24 小時成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|
| BinanceCRWVUSDT | 永續 | $99.4M | 無 |
| Hyperliquidxyz:CRWV | 永續 | $25.5M | $13.8M |
| OKXCRWV-USDT-SWAP | 永續 | $14.7M | $3M |
| ZoomexCRWVUSDT | 永續 | $10.6M | 無 |
| BybitCRWVUSDT | 永續 | $10.6M | $2.9M |
| ToobitCRWV-SWAP-USDT | 永續 | $7M | 無 |
| DeepcoinCRWVUSDT | 永續 | $6.5M | 無 |
| BitgetCRWVUSDT | 永續 | $6M | $2.3M |
| GateCRWV_USDT | 永續 | $5.2M | $1.3M |
| WEEXCRWVUSDT | 永續 | $3.8M | 無 |
| Ondo PerpsCRWV-USD.P | 永續 | $2.8M | 無 |
| WhiteBITCRWV_PERP | 永續 | $2.2M | 無 |
近期 CRWV (TradFi) 價差
來自免費資料流與 Proof Log,至少延遲 15 分鐘。付費方案與試用可即時查看。
| 幣種 | 路徑 | 類型 | 淨利 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| CRWV (TradFi) | Hyperliquid BingX | 永續-永續 | 3.8 bps | 於 11月4日 23:45 UTC 結束 |
| CRWV (TradFi) | Hyperliquid GRVT | 永續-永續 | 1.8 bps | 於 11月4日 23:45 UTC 結束 |
涵蓋 28 家交易所,最近 14 天中有 1 天。最後結束於 11月4日 23:40 UTC。請見 Proof Log。
在 CRWV (TradFi) 路徑開啟時即時查看
在我們讀取的每家交易所,以扣除手續費、經深度與轉帳檢查後的淨利顯示。無需信用卡。