過去 24 小時,延遲 15分 0秒
19 筆強平$13.2k
- 多單遭強平
- $13.1k17 筆強平
- 空單遭強平
- $832 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 04:52:53 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02334 | 217,700 | $5,080 |
| 04:04:52 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.0229 | 180,000 | $4,122 |
| 04:46:52 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02309 | 53,890 | $1,244 |
| 04:47:15 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02308 | 33,810 | $780 |
| 04:46:42 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02309 | 28,010 | $647 |
| 23:14:55 | Gate | COLLECT | 多單 | $0.02231 | 20,600 | $460 |
| 18:51:23 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.0237 | 5,893 | $140 |
| 04:47:29 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02307 | 4,568 | $105 |
| 04:48:12 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02311 | 4,422 | $102 |
| 04:50:22 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02351 | 4,337 | $102 |
| 04:52:33 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02339 | 4,073 | $95 |
| 04:52:43 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02339 | 3,819 | $89 |
| 15:07:39 | Binance | COLLECT | 空單 | $0.0236 | 2,548 | $60 |
| 10:44:51 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02373 | 1,881 | $45 |
| 22:22:51 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02336 | 1,859 | $43 |
| 23:19:13 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02306 | 1,205 | $28 |
| 08:31:36 | Binance | COLLECT | 空單 | $0.02335 | 964 | $23 |
| 23:19:32 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02303 | 232 | $5 |
| 23:19:28 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02303 | 127 | $3 |
依交易所
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
COLLECT 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天,折線為我們自己的收盤價。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
COLLECT 強平發生的價格
過去一天,依各交易所公布的價格等距分段。應用程式中還可查看過去 7 天。
- $0.0237
過去 24 小時,延遲 15分 0秒每根長條跨度 $0.00001最寬的長條 $140
依各交易所為每筆強平公布的價格統計:是已發生的強平,而非估算的價位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 04:52:53 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02334 | 217,700 | $5,080 |
| 04:04:52 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.0229 | 180,000 | $4,122 |
| 04:46:52 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02309 | 53,890 | $1,244 |
| 04:47:15 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02308 | 33,810 | $780 |
| 04:46:42 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02309 | 28,010 | $647 |
| 23:14:55 | Gate | COLLECT | 多單 | $0.02231 | 20,600 | $460 |
| 18:51:23 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.0237 | 5,893 | $140 |
| 04:47:29 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02307 | 4,568 | $105 |
| 04:48:12 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02311 | 4,422 | $102 |
| 04:50:22 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02351 | 4,337 | $102 |
| 04:52:33 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02339 | 4,073 | $95 |
| 22:22:51 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02336 | 1,859 | $43 |
| 23:19:13 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02306 | 1,205 | $28 |
| 20:03:16 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02339 | 794 | $19 |
| 23:19:32 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02303 | 232 | $5 |
| 23:19:28 | Binance | COLLECT | 多單 | $0.02303 | 127 | $3 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 12 條在線應用程式即時顯示 COLLECT 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計、每一筆強平、更多天的歷史,以及過去 7 天依價格的分布。
即時開啟 COLLECT即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。