過去 24 小時,延遲 15分 0秒
10,201 筆強平$32.5M
- 多單遭強平
- $27.3M7,110 筆強平
- 空單遭強平
- $5.3M3,091 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 01:31:03 | Gate | ETH | 空單 | $2,242.15 | 44.73 | $100,291 |
| 13:33:04 | Gate | ETH | 空單 | $2,249.95 | 44.57 | $100,280 |
| 16:31:56 | Gate | ETH | 空單 | $2,241.38 | 44.74 | $100,279 |
| 00:16:14 | Gate | BTC | 空單 | $76,439.80 | 1.308 | $99,999 |
| 00:16:14 | Gate | BTC | 空單 | $76,439.80 | 1.308 | $99,999 |
| 00:16:14 | Gate | BTC | 空單 | $76,439.80 | 1.308 | $99,999 |
| 23:10:43 | Gate | BTC | 多單 | $74,985.70 | 1.334 | $99,993 |
| 13:30:06 | Gate | BTC | 多單 | $75,593.00 | 1.322 | $99,896 |
| 23:10:11 | Gate | BTC | 多單 | $75,095.20 | 1.329 | $99,779 |
| 23:10:11 | Gate | BTC | 多單 | $75,095.20 | 1.329 | $99,779 |
| 23:10:10 | Gate | BTC | 多單 | $75,095.20 | 1.329 | $99,779 |
| 23:10:10 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.37 | 45.25 | $99,748 |
| 23:08:28 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.25 | $99,742 |
| 23:08:27 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.25 | $99,742 |
| 23:08:27 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.25 | $99,742 |
| 21:26:00 | Gate | ETH | 多單 | $2,214.07 | 45.04 | $99,722 |
| 05:06:19 | Gate | ETH | 多單 | $2,219.49 | 44.93 | $99,722 |
| 23:08:27 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.24 | $99,720 |
| 23:08:27 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.24 | $99,720 |
| 23:08:27 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.24 | $99,720 |
依幣種
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
| 占比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $13.9M | $1.5M | $15.3M | 47.1% | 9.55 |
| BTC | $7.6M | $1.3M | $8.9M | 27.2% | 6 |
| SNDK (TradFi) | $753.6k | $158.4k | $912k | 2.8% | 4.76 |
| ZEC | $128k | $756.1k | $884.1k | 2.7% | 0.17 |
| SOXL (TradFi) | $569.6k | $127k | $696.6k | 2.1% | 4.49 |
| AKE | $218.7k | $467.7k | $686.4k | 2.1% | 0.47 |
| UAI | $155.2k | $227.1k | $382.3k | 1.2% | 0.68 |
| SOL | $367.6k | $12.1k | $379.7k | 1.2% | 30.29 |
| XRP | $350.6k | $3.1k | $353.8k | 1.1% | 111.44 |
| SKHYNIX (TradFi) | $259.1k | $28.6k | $287.7k | 0.9% | 9.05 |
| KORU (TradFi) | $270k | $9.3k | $279.3k | 0.9% | 29.11 |
| SAMSUNG (TradFi) | $265.1k | $4.9k | $270k | 0.8% | 54.63 |
| MU (TradFi) | $242.1k | $13.7k | $255.8k | 0.8% | 17.66 |
| DOGE | $150.9k | $28.9k | $179.8k | 0.6% | 5.22 |
| XAU (TradFi) | $57.5k | $80.3k | $137.8k | 0.4% | 0.72 |
Gate 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 18:27:08 | Gate | SOXL (TradFi) | 空單 | $47.3700 | 2,173 | $102,933 |
| 01:31:03 | Gate | ETH | 空單 | $2,242.15 | 44.73 | $100,291 |
| 19:43:12 | Gate | ETH | 空單 | $2,270.02 | 44.18 | $100,289 |
| 13:33:04 | Gate | ETH | 空單 | $2,249.95 | 44.57 | $100,280 |
| 16:31:56 | Gate | ETH | 空單 | $2,241.38 | 44.74 | $100,279 |
| 00:16:14 | Gate | BTC | 空單 | $76,439.80 | 1.308 | $99,999 |
| 00:16:14 | Gate | BTC | 空單 | $76,439.80 | 1.308 | $99,999 |
| 00:16:14 | Gate | BTC | 空單 | $76,439.80 | 1.308 | $99,999 |
| 19:20:58 | Gate | BTC | 多單 | $75,939.30 | 1.317 | $99,997 |
| 23:10:43 | Gate | BTC | 多單 | $74,985.70 | 1.334 | $99,993 |
| 19:20:58 | Gate | ETH | 多單 | $2,247.73 | 44.48 | $99,979 |
| 13:30:06 | Gate | BTC | 多單 | $75,593.00 | 1.322 | $99,896 |
| 23:10:11 | Gate | BTC | 多單 | $75,095.20 | 1.329 | $99,779 |
| 23:10:11 | Gate | BTC | 多單 | $75,095.20 | 1.329 | $99,779 |
| 23:10:10 | Gate | BTC | 多單 | $75,095.20 | 1.329 | $99,779 |
| 23:10:10 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.37 | 45.25 | $99,748 |
| 23:08:28 | Gate | ETH | 多單 | $2,204.24 | 45.25 | $99,742 |
| 05:06:19 | Gate | ETH | 多單 | $2,219.49 | 44.93 | $99,722 |
| 14:55:01 | Gate | ETH | 多單 | $2,224.37 | 44.83 | $99,719 |
| 15:05:02 | Gate | BTC | 多單 | $74,855.20 | 1.332 | $99,707 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 11 條在線應用程式即時顯示 Gate 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計以及每一筆強平。
即時開啟 Gate即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。