過去 24 小時,延遲 15分 0秒
971 筆強平$3.1M
- 多單遭強平
- $2.5M714 筆強平
- 空單遭強平
- $585k257 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 15:30:22 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8600 | 35,110 | $240,871 |
| 22:09:09 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.2394 | 22,410 | $139,832 |
| 11:35:26 | Binance | KORU (TradFi) | 空單 | $7.3302 | 18,000 | $131,943 |
| 06:09:07 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7555 | 17,010 | $114,900 |
| 00:42:48 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6900 | 14,970 | $100,129 |
| 22:07:27 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.2776 | 15,400 | $96,699 |
| 17:37:39 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8200 | 12,150 | $82,873 |
| 01:25:19 | Gate | KORU (TradFi) | 多單 | $6.3350 | 12,630 | $80,000 |
| 15:35:42 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7800 | 11,200 | $75,931 |
| 00:46:36 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.5900 | 9,684 | $63,816 |
| 23:14:57 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.2200 | 8,084 | $50,284 |
| 23:19:26 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.1100 | 7,888 | $48,194 |
| 00:46:24 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6100 | 6,801 | $44,955 |
| 23:10:20 | OKX | KORU (TradFi) | 多單 | $6.3400 | 6,667 | $42,267 |
| 21:35:48 | OKX | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6700 | 6,039 | $40,281 |
| 04:04:37 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8400 | 5,695 | $38,955 |
| 14:32:28 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.9000 | 5,500 | $37,950 |
| 15:50:17 | OKX | KORU (TradFi) | 空單 | $7.0900 | 5,263 | $37,317 |
| 01:25:19 | Gate | KORU (TradFi) | 多單 | $6.3780 | 5,412 | $34,518 |
| 06:11:27 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7200 | 4,854 | $32,619 |
依交易所
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
KORU (TradFi) 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天,折線為我們自己的收盤價。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
KORU (TradFi) 強平發生的價格
過去一天,依各交易所公布的價格等距分段。應用程式中還可查看過去 7 天。
- $7.0500
- $7.0000
- $6.9500
- $6.9000
- $6.8500
- $6.8000
- $6.7500
- $6.7000
- $6.6500
- $6.6000
- $6.5500
過去 24 小時,延遲 15分 0秒每根長條跨度 $0.01最寬的長條 $26.5k
依各交易所為每筆強平公布的價格統計:是已發生的強平,而非估算的價位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 20:59:08 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6150 | 36,770 | $243,237 |
| 15:30:22 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8600 | 35,110 | $240,871 |
| 20:56:28 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7400 | 30,000 | $202,200 |
| 22:09:09 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.2394 | 22,410 | $139,832 |
| 20:56:40 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7200 | 20,000 | $134,400 |
| 11:35:26 | Binance | KORU (TradFi) | 空單 | $7.3302 | 18,000 | $131,943 |
| 21:01:04 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.4400 | 20,000 | $128,800 |
| 06:09:07 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7555 | 17,010 | $114,900 |
| 00:42:48 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6900 | 14,970 | $100,129 |
| 22:07:27 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.2776 | 15,400 | $96,699 |
| 20:30:56 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8700 | 13,620 | $93,570 |
| 20:58:47 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6600 | 13,230 | $88,109 |
| 20:59:48 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.5300 | 13,240 | $86,475 |
| 17:37:39 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8200 | 12,150 | $82,873 |
| 01:25:19 | Gate | KORU (TradFi) | 多單 | $6.3350 | 12,630 | $80,000 |
| 19:30:52 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $7.0200 | 11,200 | $78,614 |
| 15:35:42 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.7800 | 11,200 | $75,931 |
| 00:46:36 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.5900 | 9,684 | $63,816 |
| 00:46:24 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.6100 | 6,801 | $44,955 |
| 04:04:37 | Binance | KORU (TradFi) | 多單 | $6.8400 | 5,695 | $38,955 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 12 條在線應用程式即時顯示 KORU (TradFi) 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計、每一筆強平、更多天的歷史,以及過去 7 天依價格的分布。
即時開啟 KORU (TradFi)即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。