過去 24 小時,延遲 15分 0秒
500 筆強平$2.5M
- 多單遭強平
- $2.3M403 筆強平
- 空單遭強平
- $175.4k97 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 15:04:58 | Aster | XAU (TradFi) | 多單 | $4,053.71 | 108 | $437,800 |
| 15:04:54 | Aster | BTC | 多單 | $75,000.00 | 3.925 | $294,375 |
| 22:47:49 | Aster | BTC | 多單 | $75,676.50 | 1.611 | $121,915 |
| 07:28:43 | Aster | BTC | 多單 | $75,322.00 | 1.576 | $118,707 |
| 23:10:36 | Aster | SOL | 多單 | $88.3709 | 1,175 | $103,846 |
| 15:04:59 | Aster | BTC | 多單 | $75,054.80 | 1.37 | $102,825 |
| 21:20:29 | Aster | XRP | 多單 | $1.2171 | 64,770 | $78,833 |
| 14:07:56 | Aster | BTC | 多單 | $75,574.80 | 1 | $75,575 |
| 22:47:16 | Aster | BTC | 多單 | $75,710.50 | 0.784 | $59,357 |
| 21:20:29 | Aster | SOL | 多單 | $89.4100 | 555.4 | $49,658 |
| 21:01:05 | Aster | NVDA (TradFi) | 多單 | $181.5586 | 271.6 | $49,306 |
| 03:31:35 | Aster | BTC | 多單 | $75,870.80 | 0.634 | $48,102 |
| 20:57:05 | Aster | SOXL (TradFi) | 多單 | $41.1950 | 1,029 | $42,378 |
| 13:30:04 | Aster | ETH | 多單 | $2,227.95 | 17.62 | $39,250 |
| 22:00:30 | Aster | HYPE | 多單 | $77.2249 | 452 | $34,905 |
| 17:37:54 | Aster | DOGE | 多單 | $0.07243 | 413,700 | $29,961 |
| 21:04:51 | Aster | ETH | 多單 | $2,241.71 | 12.31 | $27,600 |
| 15:04:53 | Aster | BTC | 多單 | $75,139.90 | 0.366 | $27,501 |
| 09:23:43 | Aster | ETH | 空單 | $2,245.07 | 11.21 | $25,158 |
| 07:04:08 | Aster | XRP | 多單 | $1.1857 | 20,290 | $24,062 |
依幣種
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
| 占比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $1M | $27.8k | $1M | 41.1% | 36.22 |
| XAU (TradFi) | $448.3k | $4 | $448.3k | 17.8% | 109,977.14 |
| ETH | $181k | $56.3k | $237.4k | 9.4% | 3.21 |
| SOL | $168.9k | $13k | $181.9k | 7.2% | 13.04 |
| XRP | $130.6k | $7.8k | $138.4k | 5.5% | 16.84 |
| HYPE | $85.4k | $6.8k | $92.2k | 3.7% | 12.52 |
| DOGE | $63.7k | $0 | $63.7k | 2.5% | — |
| NVDA (TradFi) | $57.4k | $0 | $57.4k | 2.3% | — |
| SOXL (TradFi) | $49.9k | $0 | $49.9k | 2% | — |
| ZEC | $9.4k | $25.2k | $34.5k | 1.4% | 0.37 |
| CL (TradFi) | $0 | $19k | $19k | 0.8% | 0 |
| ASTER | $18.1k | $177 | $18.3k | 0.7% | 102.1 |
| PONS | $10.3k | $1.3k | $11.6k | 0.5% | 7.98 |
| BCH | $9.3k | $0 | $9.3k | 0.4% | — |
| INTC (TradFi) | $8.7k | $0 | $8.7k | 0.3% | — |
Aster 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 15:04:58 | Aster | XAU (TradFi) | 多單 | $4,053.71 | 108 | $437,800 |
| 15:04:54 | Aster | BTC | 多單 | $75,000.00 | 3.925 | $294,375 |
| 22:47:49 | Aster | BTC | 多單 | $75,676.50 | 1.611 | $121,915 |
| 07:28:43 | Aster | BTC | 多單 | $75,322.00 | 1.576 | $118,707 |
| 23:10:36 | Aster | SOL | 多單 | $88.3709 | 1,175 | $103,846 |
| 15:04:59 | Aster | BTC | 多單 | $75,054.80 | 1.37 | $102,825 |
| 21:20:29 | Aster | XRP | 多單 | $1.2171 | 64,770 | $78,833 |
| 14:07:56 | Aster | BTC | 多單 | $75,574.80 | 1 | $75,575 |
| 22:47:16 | Aster | BTC | 多單 | $75,710.50 | 0.784 | $59,357 |
| 19:48:24 | Aster | ETH | 空單 | $2,268.23 | 22.56 | $51,164 |
| 21:20:29 | Aster | SOL | 多單 | $89.4100 | 555.4 | $49,658 |
| 21:01:05 | Aster | NVDA (TradFi) | 多單 | $181.5586 | 271.6 | $49,306 |
| 03:31:35 | Aster | BTC | 多單 | $75,870.80 | 0.634 | $48,102 |
| 20:57:05 | Aster | SOXL (TradFi) | 多單 | $41.1950 | 1,029 | $42,378 |
| 13:30:04 | Aster | ETH | 多單 | $2,227.95 | 17.62 | $39,250 |
| 22:00:30 | Aster | HYPE | 多單 | $77.2249 | 452 | $34,905 |
| 17:37:54 | Aster | DOGE | 多單 | $0.07243 | 413,700 | $29,961 |
| 21:04:51 | Aster | ETH | 多單 | $2,241.71 | 12.31 | $27,600 |
| 15:04:53 | Aster | BTC | 多單 | $75,139.90 | 0.366 | $27,501 |
| 09:23:43 | Aster | ETH | 空單 | $2,245.07 | 11.21 | $25,158 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 0 條在線應用程式即時顯示 Aster 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計以及每一筆強平。
即時開啟 Aster即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。