過去 24 小時,延遲 15分 0秒
2,869 筆強平$12.5M
- 多單遭強平
- $10.1M1,986 筆強平
- 空單遭強平
- $2.4M883 筆強平
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
最大強平
過去 24 小時,截至 15分 0秒 前
| 23:19:15 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $38.9794 | 17,530 | $683,407 |
| 13:07:26 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $47.6400 | 14,000 | $666,960 |
| 23:17:49 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.5978 | 5,626 | $222,770 |
| 09:04:06 | Binance | SOXL (TradFi) | 空單 | $46.9745 | 4,291 | $201,587 |
| 17:37:45 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $44.3676 | 4,408 | $195,573 |
| 15:28:20 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $45.3816 | 4,132 | $187,532 |
| 23:19:04 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.2717 | 4,190 | $164,549 |
| 23:10:42 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.0977 | 4,052 | $162,471 |
| 15:35:38 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $43.8155 | 3,700 | $162,117 |
| 23:14:57 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.1666 | 3,446 | $138,431 |
| 23:09:33 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.5730 | 3,151 | $127,865 |
| 14:34:46 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $46.6000 | 2,670 | $124,442 |
| 23:32:34 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.5300 | 3,000 | $121,590 |
| 23:42:17 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.0000 | 3,000 | $120,000 |
| 23:44:03 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.4900 | 3,000 | $118,470 |
| 23:44:37 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $38.9400 | 3,000 | $116,820 |
| 23:19:05 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.2606 | 2,770 | $108,763 |
| 23:18:55 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.4509 | 2,670 | $105,329 |
| 03:25:03 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $44.9530 | 2,230 | $100,243 |
| 23:10:36 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.0496 | 2,326 | $93,138 |
依交易所
過去 24 小時,延遲 15分 0秒
SOXL (TradFi) 每日強平
每個 UTC 日收盤後的資料,免費檢視最多顯示 30 天,折線為我們自己的收盤價。
- 空單遭強平
- 多單遭強平
指向某一天可查看其數據。日期均為 UTC。
統計始於 2026年11月5日。之前的資料不顯示,也不會從別處補入。
顏色較淡的長條表示重新啟動後只統計了一部分的日子。
SOXL (TradFi) 強平發生的價格
過去一天,依各交易所公布的價格等距分段。應用程式中還可查看過去 7 天。
- $48.8000
- $48.3000
- $47.8000
- $47.3000
- $46.8000
- $46.3000
- $45.8000
- $45.3000
- $44.8000
- $44.3000
- $43.8000
- $43.3000
過去 24 小時,延遲 15分 0秒每根長條跨度 $0.1最寬的長條 $70.9k
依各交易所為每筆強平公布的價格統計:是已發生的強平,而非估算的價位。
11月5日 22:12 至 11月5日 22:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 00:12 至 11月6日 00:12 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 09:10 至 11月6日 09:10 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 11:30 至 11月6日 11:30 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 15:40 至 11月6日 15:41 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 17:49 至 11月6日 17:49 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:03 至 11月6日 20:03 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:47 至 11月6日 20:48 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 20:51 至 11月6日 20:51 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
11月6日 21:08 至 11月6日 21:09 UTC 服務重新啟動期間未讀取。
自 2026年11月5日 起最大
自開始統計起至 15分 0秒 前最大的單筆強平。
| 23:19:15 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $38.9794 | 17,530 | $683,407 |
| 13:07:26 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $47.6400 | 14,000 | $666,960 |
| 20:56:30 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $41.8488 | 9,859 | $412,573 |
| 23:17:49 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.5978 | 5,626 | $222,770 |
| 09:04:06 | Binance | SOXL (TradFi) | 空單 | $46.9745 | 4,291 | $201,587 |
| 20:57:00 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $41.2281 | 4,800 | $197,895 |
| 17:37:45 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $44.3676 | 4,408 | $195,573 |
| 20:55:07 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $43.0668 | 4,517 | $194,526 |
| 20:56:37 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $41.5520 | 4,527 | $188,106 |
| 15:28:20 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $45.3816 | 4,132 | $187,532 |
| 20:55:14 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $42.5707 | 3,895 | $165,816 |
| 23:19:04 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $39.2717 | 4,190 | $164,549 |
| 23:10:42 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.0977 | 4,052 | $162,471 |
| 15:35:38 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $43.8155 | 3,700 | $162,117 |
| 23:14:57 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $40.1666 | 3,446 | $138,431 |
| 14:34:46 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $46.6000 | 2,670 | $124,442 |
| 18:27:08 | Gate | SOXL (TradFi) | 空單 | $47.3700 | 2,173 | $102,933 |
| 03:25:03 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $44.9530 | 2,230 | $100,243 |
| 07:31:12 | OKX | SOXL (TradFi) | 多單 | $44.0900 | 1,969 | $86,812 |
| 03:17:34 | Binance | SOXL (TradFi) | 多單 | $45.4340 | 1,831 | $83,177 |
以各交易所公布為準。部分交易所每個合約每秒最多公布一筆強平,因此所有合計都是下限。
12 條資料流中 12 條在線應用程式即時顯示 SOXL (TradFi) 強平,附 1、4、12 與 24 小時合計、每一筆強平、更多天的歷史,以及過去 7 天依價格的分布。
即時開啟 SOXL (TradFi)即時查看每一筆強平
應用程式即時串流每一筆強平,附 1 小時、4 小時、12 小時與 24 小時合計,可依幣種、交易所、方向與金額篩選,出現大額強平時透過 Telegram、Discord 等管道通知您。