Taxas de funding de INTC (TradFi)
| INTC (TradFi) | DigiFinex | +0,0360% | 8h | +39,4% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | TxFlow | +0,0037% | 1h | +32,7% | +0,006%* | +0,006%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Phoenix | +0,0034% | 1h | +30,2% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Nado | +0,0674% | 24h | +24,6% | +0,583% | +0,583%* | n/d |
| INTC (TradFi) | BloFin | +0,0221% | 8h | +24,2% | +0,024%* | +0,024%* | n/d |
| INTC (TradFi) | BingX | +0,0198% | 8h | +21,7% | +0,021%* | +0,021%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Bitget | +0,0194% | 8h | +21,2% | +0,021%* | +0,021%* | n/d |
| INTC (TradFi) | edgeX | +0,0080% | 4h | +17,5% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Toobit | +0,0144% | 8h | +15,8% | +0,016%* | +0,016%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Deribit | +0,0140% | 8h | +15,3% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | SoDEX | +0,0015% | 1h | +13,3% | +0,015%* | +0,015%* | n/d |
| INTC (TradFi) | WEEX | +0,0119% | 8h | +13,0% | +0,025%* | +0,025%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Binance | +0,0101% | 8h | +11,1% | +0,012%* | +0,012%* | n/d |
| INTC (TradFi) | XT | +0,0101% | 8h | +11,1% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Coincall | +0,0101% | 8h | +11,0% | +0,012%* | +0,012%* | n/d |
| INTC (TradFi) | WhiteBIT | +0,0100% | 8h | +10,9% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| INTC (TradFi) | ApeX Omni | +0,0013% | 1h | +10,9% | +0,009%* | +0,009%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Lighter | +0,0012% | 1h | +10,5% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Crypto.com | +0,0011% | 1h | +9,9% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Paradex | +0,0085% | 8h | +9,3% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | KuCoin | +0,0070% | 8h | +7,7% | +0,008%* | +0,008%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Deepcoin | +0,0062% | 8h | +6,8% | +0,006%* | +0,006%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Ondo Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid | +0,0006% | 1h | +5,5% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Backpack | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,016%* | +0,016%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Polymarket Perps | +0,0006% | 1h | +5,5% | +0,012%* | +0,012%* | n/d |
| INTC (TradFi) | RISEx | +0,0004% | 1h | +3,8% | +0,014%* | +0,014%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Helix | +0,0004% | 1h | +3,6% | +0,011%* | +0,011%* | n/d |
| INTC (TradFi) | QFEX | +0,0003% | 1h | +3,0% | -0,003%* | -0,003%* | n/d |
| INTC (TradFi) | OKX | +0,0026% | 8h | +2,9% | +0,004%* | +0,004%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Bybit | 0,0000% | 8h | 0,0% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Gate | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Phemex | 0,0000% | 8h | 0,0% | n/d | n/d | n/d |
| INTC (TradFi) | Poloniex | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| INTC (TradFi) | BTSE | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Aster | 0,0000% | 8h | 0,0% | 0,000%* | 0,000%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Zoomex | 0,0000% | 8h | 0,0% | +0,001%* | +0,001%* | n/d |
| INTC (TradFi) | GRVT | 0,0000% | 8h | 0,0% | +0,010%* | +0,010%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Arcus | -0,0001% | 1h | -0,7% | +0,021%* | +0,021%* | n/d |
| INTC (TradFi) | Kraken | -0,0026% | 1h | -22,4% | n/d | n/d | n/d |
Pago é o que um short recebeu por dólar nos últimos 7 ou 30 dias, com base nas liquidações que guardamos. * marca um trecho com liquidações faltando, que nunca é preenchido.
Funding pago de INTC (TradFi), últimos 30 dias
Cada liquidação com a taxa que lemos logo antes do pagamento. Uma corretora que não informa o horário da liquidação, ou um trecho que perdemos, não tem linha — nunca um palpite.
- Binance+0,012% recebido, 1x
- Toobit+0,016% recebido, 1x
- OKX+0,004% recebido, 1x
APR de cada liquidação. Recebido é o que uma posição vendida coletou por dólar, somado.
Onde INTC (TradFi) é negociada
Volume de 24 horas e open interest, como cada corretora os publica. Uma corretora que não publica nada mostra n/d.
| Corretora | Tipo | Volume 24h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BinanceINTCUSDT | Perp | $ 611,3M | n/d |
| ToobitINTC-SWAP-USDT | Perp | $ 222,1M | n/d |
| OKXINTC-USDT-SWAP | Perp | $ 156,6M | $ 43,1M |
| Hyperliquidxyz:INTC | Perp | $ 127,6M | $ 106M |
| GateINTC_USDT | Perp | $ 104,9M | $ 13,7M |
| BitgetINTCUSDT | Perp | $ 80,9M | $ 22,4M |
| BybitINTCUSDT | Perp | $ 51,3M | $ 39,6M |
| ZoomexINTCUSDT | Perp | $ 51,3M | n/d |
| DeepcoinINTCUSDT | Perp | $ 39,7M | n/d |
| DigiFinexINTCUSDTPERP | Perp | $ 22,5M | n/d |
| Ondo PerpsINTC-USD.P | Perp | $ 13,5M | n/d |
| BinanceINTCBUSDT | Spot | $ 13,4M |
Diferenças recentes em INTC (TradFi)
Do feed gratuito e do Proof Log, com pelo menos 15 minutos. Os planos pagos e o teste veem ao vivo.
| Moeda | Rota | Tipo | Líquido | Quando |
|---|---|---|---|---|
| INTC (TradFi) | Hyperliquid Bybit | Perp-Perp | 0,5 bps | Fechado 5 de nov., 00:08 UTC |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid Bitget | Spread de funding | 0,6 bps | Fechado 5 de nov., 00:08 UTC |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid BTSE | Perp-Perp | 0,6 bps | Fechado 5 de nov., 00:08 UTC |
| INTC (TradFi) | Hyperliquid GRVT | Perp-Perp | 0,5 bps | Fechado 5 de nov., 00:08 UTC |
Em 33 corretoras ao longo de 2 dos últimos 14 dias. Último fechado às 5 de nov., 00:07 UTC. Veja o Proof Log.
Veja as rotas de INTC (TradFi) quando abrirem
Líquido após verificações de taxas, profundidade e transferência, em cada corretora que lemos. Sem cartão.